平成21年度 2級造園施工管理技術検定試験 実技試験問題 Page1
※ 問題1、問題2、問題3は必須問題ですから、必ず解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
問題1 | あなたが経験した主な造園工事のうち、工事の施工管理において「工程管理」、又は「品質管理」上の課題があった1つの工事を選び、その工事について以下の設問(1)〜(5)について答えなさい。(造園工事以外の記述は採点の対象となりません。) 解答は、解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事名(例:○○公園整備工事など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事の内容 1の工事について、以下の1 〜5 について明確に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上記工事の施工にあたり、課題があった管理項目名(工程管理又は品質管理)及び、その課題の内容を具体的に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4の課題に対し、あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 回答例は省略します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題2 | 次の工事数量表に基づく造園工事に関する以下の設問(1)〜(4)について答えなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答は、解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 下図は、本工事の工程をバーチャートで表したものである。(A)〜(C)に当てはまる最も適当な作業を下記ア〜キの中から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 樹木を移植する際の枝葉の剪除に関する次の記述のA 〜D に当てはまる最も適当な語句を下記ア〜コの中から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「移植は、樹木を移動させるために樹木の一部である を減少させる。これにより、樹木は水分の 量が減少するため、必要な剪定を行い、水分の 量を減少させることにより、バランスを保つ必要がある。この作業を行わないと、 の原因となる。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 高木移植工に関し、以下の(イ)、(ロ)について答えなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 高木植栽工に関し、ソメイヨシノに八ツ掛支柱(丸太三本)を取り付けることとした。この支柱の取付け方法を具体的に3つ記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1. 支柱の組み方にあたり。強い恒風などを考慮し、適正な角度にて取り付ける。 2. 防腐処理を施した長さ600mm以上の根止杭を地中へ400mm以上埋め込み、釘打鉄線割付とする。 3. 支柱と樹木が接する場所には杉皮を巻き、樹皮を保護する。 4. 丸太と幹が交差する場所にはシュロ縄割掛けにて固定する。 5. 八ツ掛支柱が幹と交差する箇所は樹高さの2/3程度の位置にて固定する。 6. 支柱が交差している部分は2箇所以上結束する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題3 | 次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問(1)〜(3)について答えなさい。 解答は、解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 作業を開始する前に工事現場で行うツールボックスミーティングにおいて話題とする内容のうち、「その日の作業」に関する一般的な内容を2つ記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1. その日の作業内容と段取り・手順 2. 作業における安全上問題と考えられる作業 3. 災害防止対策の確認 4. 環境整備について徹底すべき事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 高木植栽工における安全管理に関し、以下の(イ)、(ロ)について答えなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 施工中の作業場及び周辺において、公園利用者の安全確保のために行うべき措置を具体的に3つ記述しなさい。(工事用車両の運転手が遵守すべき内容に関するものは除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1. 保護柵や注意看板を設置し、公園利用者の危険箇所への立ち入りを禁止する。 2. 誘導員を配置し、車両通行通路内への公園利用者の立ち入りを禁止する。 3. 工事関係車両の搬送経路を明確に表示し、公園利用者の迷惑にならないように配慮する。 4. 通行通路内の分離がやむを得ず出来ない場合には、誘導員へ利用者の案内、立ち入りの監視を徹底する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 移動式クレーンを用いたクスノキの立込み作業のうち、吊り上げから立込みまでの作業において、安全管理上留意すべき事項を具体的に3つ記述しなさい。(移動式クレーンの配置・据付け及び玉掛け作業に関する内容は除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1. 合図者を明確にし、定められた合図者の指示にて操作する。 2. 吊り上げ時、外れ止めフックの使用を徹底する。 3. 吊り上げ時、重心位置は吊荷の真上にくるようにする。 4. 荷を上げたままクレーンの運転席を離れない。 5. 急激な旋回は禁止。 6. 旋回範囲内に人・障害物等が無いことを確認した後に旋回する。 7. 荷降ろしはゆっくりと行い、着床場所の状態を確認した後に着床する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 樹木整姿工における高所作業の安全管理に関する次の記述の 〜 に当てはまる最も適当な語句を下記ア〜コの中から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||
|