平成22年度 2級造園施工管理技術検定試験 実技試験問題 Page1
※ 問題1、問題2、問題3は必須問題ですから、必ず解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
問題1 | あなたが経験した主な造園工事のうち、工事の施工管理において「工程管理」、又は「品質管理」上の課題があった1つの工事を選び、その工事について以下の設問(1)〜(5)について答えなさい。(造園工事以外の記述は採点の対象となりません。) 解答は、解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事名(例:○○公園整備工事など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事の内容 1の工事について、以下の1 〜5 について明確に記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上記工事の施工にあたり、課題があった管理項目名(工程管理又は品質管理)及び、その課題の内容を具体的に記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4の課題に対し、あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 回答例は省略します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題2 | 次の工事数量表に基づく造園工事に関する以下の設問(1)、(2)について答えなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答は、解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 根回し工に関し、以下の(イ)〜(ハ)について答えなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 高木植栽工に関し、以下の(イ)〜(ニ)について答えなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題3 | 次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問(1)〜(3)について答えなさい。 解答は、解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 芝生管理工において、芝生地の刈込みに使用する芝刈機の一般的な事前点検内容を3つ記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1.動力部分の点検 2.リールのすり合わせ状態の点検 3.刈刃装置の点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 高木植栽工及び高木移植工における安全管理に関し、以下の(イ)〜(ハ)について答えなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | ケヤキの移植に先立ち、はしごを用いて枝の剪除などの樹上作業を行う場合、設置されたはしごの使用前の安全点検内容を具体的に3つ記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1.滑り止め器具の取り付け状況 2.地面との角度75度以下 3.はしご上端部の突出が60cm以上あるか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | ケヤキの移植に先立ち、枝の剪除などの樹上作業を行う場合、地上作業員が剪定枝などの飛来・落下事故に遭わないようにするために行うべき措置を具体的に2つ記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 1.投げる枝は小枝等とし、大枝の場合はロープ等を使用し、吊り下げながら下ろす。 2.相互で声を掛ける等の合図をする。 3.投げる側は投下位置周辺の安全確認を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 移動式クレーンを用いて樹木の立込み作業を行う場合の誘導・合図に関する次の記述の 〜 に当てはまる語句を下記のア〜クの中から選び、その記号を解答欄に記入しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「移動式クレーンの誘導にあたり、合図者は とし、打ち合わせた合図で明確に行う。合図者は、吊り荷がよく見え、オペレータからもよく見える位置で、かつ、 に位置して合図を行う。やむを得ずオペレータから見えない位置で合図することになった際は、無線等で確実に合図が伝わる方法をとる。荷を吊る際には、介錯ロープを に取り付け、合図者が安全な位置で誘導する。」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: A=オ B=ウ C=ク 合図者は1人とし、打ち合わせた合図で明確に行う。 オペレータからもよく見える位置で、かつ、作業範囲外に位置して合図を行う。 荷を吊る際には、介錯ロープを吊り荷の重心に取り付ける。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 事故が発生した場合に備えて、日頃より作業現場において準備しておく事項を具体的に2つ記述しなさい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||
|