平成23年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題はすべて必須ですから、50問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 41 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」の寸法規格の判定に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる数値の組合せとして,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「株立物の樹高については,3本立の場合,( A ) 本は所要の樹高に達しており,他は所要の樹高の( B ) %以上に達していることが必要である。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 3本立の場合,2本は所要の樹高に達しており,他は所要の樹高の70%以上に達していることが必要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 42 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」における樹木の搬入時の品質寸法規格の判定に関する記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 過去の病虫害発生の跡が一部に見受けられたが,発生が軽微で,その痕跡がほとんど認められないよう育成されていたので,合格とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 根が乾燥していたが,根系の発達が良く,根鉢範囲に多数の細根が発生していたため,合格とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 枝の一部に徒長枝があったが,樹種の特性に応じた自然樹形を保っていたため,合格とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 枝葉の配分が片枝であったが,枝張は設計の規格値を満たしていたため,合格とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 根は乾燥したり土くずれのないものとする。枝葉は配分が匹方に均等であること。徒長枝枯損枝、枝折れ等の処理など剪定が行われているものでなければならない。過去の病虫害発生の跡が一部に見受けられたが,発生が軽微で,その痕跡がほとんど認められないよう育成していれば可である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 43 | 高所作業に関する次の記述の(A),(B)に当てはまる数値の組合せとして,「労働安全衛生規則」上,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「高さ4 m の作業場所となる休憩所の屋根補修のため,単管足場を設置することとした。作業床は幅20 cm の床材を2列に配置し,そのすき間を( A ) cm 以下とした。また,墜落の危険がある箇所に,作業床から高さ( B ) cm の手すり及び中さんを取り付けた。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 作業床のすき間は3cm 以下。作業床から高さ90cm の手すり及び中さんを取り付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 44 | 次の(イ)〜(ハ)のうち,移動式クレーンの作業に関する記述として,「クレーン等安全規則」上,適当なものをすべて示したものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 作業の性質上やむを得なかったので,移動式クレーンの吊り具に専用のとう乗設備を設け,墜落防止のための措置を講じた上で,当該とう乗設備に労働者を乗せた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 吊り荷の状態を確認するため,ヘルメットを着用し,運転者に合図を行った上で,旋回中の移動式クレーンの上部旋回体の作業半径内に立ち入った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 吊り上げ荷重1 t の移動式クレーンの玉掛けの業務を,玉掛け技能講習を修了した者に行わせた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (イ),(ロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (ロ),(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (イ),(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 吊り荷旋回中の移動式クレーンの作業半径内には立ち入ってはならない。 その他は正しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 45 | 造園工事の安全管理に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 昇降用のはしごについて,その上端が作業床から60 cm 突出するように設置した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 脚立足場の作業床の幅は40 cm で,たわみの少ない堅固なものを用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 移動はしごについて,踏み桟が40 cm の間隔で,等間隔に設けられているものを用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 折りたたみ式の脚立について,脚と水平面の角度を75 度とし,脚と水平面との角度を確実に保つための金具をしっかりかけて用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 3 移動はしごについては、幅 30cm 以上、踏み桟の間隔 25cm 以上 35cm 以下ののものを使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 46 | 「都市公園法」に関する記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事用板囲い,足場,詰所その他の工事用施設を設置して都市公園を占用する場合は,公園管理者の許可を受ける必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は,当該都市公園の敷地面積の100 分の50を超えてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公園施設は,安全上及び衛生上必要な構造を有するものとしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 競技会や集会のために仮設工作物を設置して都市公園を占用する場合は,公園管理者の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 都市公園内に占用する場合は工事用施設であっても公園管理者の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 47 | 建設業の許可に関する記述のうち,「建設業法」上,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 造園工事に関してのみ建設業の許可を受けている者は,原則として,当該造園工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を除き,他の建設工事を請け負うことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設業の許可は,別の種類の業種ごとに,それぞれ一般建設業の許可と特定建設業の許可を別々に得ることはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設業の許可の基準の1つとして,その営業所ごとに,一定の資格又は経験を有する技術者で専任のものを置くことが定められている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 請負金額が500 万円未満の造園工事のみを請け負って営業とする場合は,造園工事に関する建設業の許可を受けている必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 別の種類の業種であれば、それぞれ一般建設業の許可と特定建設業の許可を得ることができる。同一であれば不可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 48 | 建設業における技術者に関する次の記述の(A)に当てはまる数値として「建設業法」上,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「国及び地方公共団体が注文者である( A ) 万円以上の造園工事を請け負った建設業者 は,当該工事を施工するときは,工事現場ごとに専任の主任技術者を置かなければならない。」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 専任の主任技術者を置かなければならないのは2,500万円以上の工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 49 | 「労働安全衛生法」上,作業主任者を選任する必要のある作業はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 園路幅員が2 m のアスファルト舗装の混合物の締固め | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 掘削面の高さが2 m の地山の掘削 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吊り上げ荷重が2 t の移動式クレーンの運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高さが2 m のコンクリート造の工作物の解体又は破壊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 掘削面の高さが2メートル以上になる地山の掘削作業を行う時には作業主任者を選任する必要がある。 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任は高さが5m以上の場合。 つり上げ荷重0.5t以上5t未満のクレーンは特別教育による。 締固め用機械は特別教育によるもの。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 50 | 木竹の伐採をしようとする場合において,原則として地方公共団体の長の許可を受ける必要のあるものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 自然公園法に基づく国定公園の特別地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 都市計画法に基づく防火地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 景観法に基づく景観計画区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 木竹の伐採で自然公園法に基づく国定公園の特別地域は地方公共団体の長の許可を受ける必要がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||||||
|