平成27年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page3
※ 問題はすべて必須ですから、50問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 21 | 運動施設のアンツーカ舗装に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 表層材には、( A ) を用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 特性としては、降雨後の乾燥が( B ) こと、プレイ後の疲労感が少ないことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 アンツーカ舗装の表層材には、焼成土を用いる。特性としては、降雨後の乾燥が早いことがあげられる。まさ土を用いて降雨後の乾燥が比較的遅いのはクレイ舗装である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 22 | 児童用の滑り台に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 落下高さが180 cm であるので、滑降部の側壁の高さを20 cm にすることとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 着地面から減速部の終端上端部までの高さを45 cm にすることとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 滑降面の有効幅を40 cm にすることとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滑降部の傾斜角度を水平に対して35 度にすることとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 着地面から減速部の終端上端部までの高さは、幼児用で10cm〜30cm、児童用で15cm〜38cmである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 23 | 土工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盛土に先立って、盛土の基礎地盤にある草木や根を伐開除根する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盛土を均一に締め固めるため、定められた厚さで均等に敷き均す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 斜面に盛土する際に、盛土後の滑落を防ぐため段切りを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 盛土材料には、圧縮性が大きく、吸水による膨潤性の高い土を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 4 盛土材料には圧縮性が小さく、膨張性の少ない土を使用することが原則である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 24 | レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)製品の呼び方を示す下表の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 3 A=呼び強度 B=粗骨材の最大寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 25 | 下図に示す石積み(A)、(B)について、石積みの形式の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 3 A=布積み B=矢羽積み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 26 | 公園の開渠排水に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 素掘り側溝は、一時的な水路として用いられる場合が多く、形状はU字型で、深掘りとするのが一般的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石積み側溝は、側溝の側面を石積みにしたものであり、一般的に通水断面は大きい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 芝張り側溝は、側溝の底面の洗掘を防ぐため芝を張って補強したものであり、形状は底の浅い曲面とするのが一般的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 皿形側溝は、コンクリート側溝の一形式であり、一般的に水深が浅く通水断面は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 素掘り側溝は、浅堀りの水路である。U字型より緩い側面とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 27 | 屋根の「形状」とその「名称」の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 (1)=寄棟 (2)=入母屋 (3)=越屋根 (4)=切妻 尚、方形は寄棟型で丁度中央部1点に集約する形である。正方形平面の場合などの屋根。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 28 | 電気設備設計図に用いられる一般的な「記号」と「名称」の組合せとして、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 1 (1)はスピーカーの記号。電柱は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 29 | 給水工事に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる数値の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「公園内に給水管を布設する際、車両が走行する園路では、給水管の埋設深さを( A ) mとした。また、給水管を他の地下埋設物に近接して布設する際は、少なくとも( B ) mの間隔を確保した。」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 2 車両が走行する園路では、給水管の埋設深さは1.2m以上とする。 給水管を他の地下埋設物に近接して布設する際は、0.3m以上の間隔を確保する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 30 | 「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 発注者は、工事目的物の引き渡し前においても、受注者の承諾を得て、工事目的物の全部又は一部を使用することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事が完成しない場合、契約を解除することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 受注者は、工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況等が一致しない場合、受注者の判断で施工することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 受注者は、工事の完成を確認するための検査に合格した時は、請負代金の支払いを発注者に請求することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: 答え--- 3 工事の施工に当たり設計図書と工事現場の状況等が一致しない場合、工事監理者へ確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||||||
|