| ■ 1級管工事-午前必須__環境工学に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30107 | 6136 | 36 | 114 | 251 | 518 | 811 | 999 | 1066 | 908 | 715 | 462 | 256 | 2341 |
| 1位 | 100.0% | 0分31秒 | 潟}ルキ建設 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分32秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分35秒 | ほり |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分36秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | tama |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分39秒 | ほり |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分40秒 | コリンズ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分41秒 | tama |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分42秒 | tama |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分45秒 | tama |
|---|
| ■ 1級管工事-午前必須__実務関係に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15160 | 3600 | 23 | 48 | 109 | 234 | 389 | 518 | 586 | 651 | 520 | 345 | 177 | 1693 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分19秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | H.K |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分24秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分24秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分24秒 | 1303 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 1303 |
|---|
| ■ 1級管工事-午前選択__衛生配管に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11890 | 2652 | 11 | 40 | 114 | 225 | 310 | 850 | 414 | 416 | 330 | 249 | 146 | 1138 |
| 1位 | 100.0% | 0分25秒 | 1303 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分29秒 | 1303 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | 1303 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分33秒 | 1303 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分33秒 | 1303 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分37秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分38秒 | H.K |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分40秒 | 1303 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分41秒 | H.K |
|---|
| ■ 1級管工事-午前選択__空調に関する問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 438 | 3 | 7 | 24 | 31 | 58 | 69 | 65 | 72 | 41 | 39 | 29 | 181 |
| 1位 | 100.0% | 0分27秒 | 1303 |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分30秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分32秒 | 1303 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分34秒 | 1303 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分34秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分35秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分39秒 | 1303 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分40秒 | 1303 |
|---|
| ■ 1級管工事-午後必須__工程・品質管理・施工 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12477 | 2676 | 22 | 29 | 76 | 147 | 289 | 406 | 474 | 468 | 346 | 262 | 157 | 1233 |
| 1位 | 100.0% | 0分27秒 | 潟}ルキ建設 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分28秒 | 1303 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分32秒 | 1303 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分33秒 | 1303 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分38秒 | 1303 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分40秒 | 1303 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分41秒 | neo |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分41秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分42秒 | neo |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分43秒 | 1303 |
|---|
| ■ 1級管工事-午後選択__法令関連 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13032 | 2806 | 24 | 62 | 144 | 261 | 401 | 409 | 469 | 396 | 297 | 217 | 126 | 1036 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 潟}ルキ建設 [HP] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | ほり |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 1303 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | 1303 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分29秒 | ほり |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | 潟}ルキ建設 |
|---|