| ■ 2級-建築一般 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41136 | 8990 | 37 | 81 | 192 | 378 | 661 | 962 | 1422 | 1600 | 1701 | 1323 | 633 | 5257 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | s |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分27秒 | あああああ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分28秒 | あああああ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分28秒 | s |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | あああああ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分30秒 | あああああ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分30秒 | s |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | あああああ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分31秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | あああああ |
|---|
| ■ 2級-建築法令 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362 | 3177 | 3 | 17 | 55 | 125 | 234 | 352 | 463 | 587 | 577 | 463 | 301 | 1928 |
| 1位 | 100.0% | 0分26秒 | s |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分29秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分29秒 | kkukk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分30秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分30秒 | かるびくっぱ |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分31秒 | かるびくっぱ |
|---|
| ■ 2級-建築品質管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13836 | 3657 | 8 | 15 | 50 | 109 | 230 | 344 | 533 | 659 | 729 | 634 | 346 | 2368 |
| 1位 | 100.0% | 0分24秒 | achan |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分28秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | achan |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分30秒 | achan |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分31秒 | achan |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分31秒 | ALS |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分32秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分32秒 | ALS |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分33秒 | 健康優良不良少年 |
|---|
| ■ 2級-建築躯体 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 46 | 1 | 3 | 17 | 10 | 15 | 45 |
| 1位 | 100.0% | 0分41秒 | kkkk |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分44秒 | alfa2000 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分45秒 | alfa2000 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分50秒 | alfa2000 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分50秒 | alfa2000 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分51秒 | alfa2000 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分53秒 | kkkk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分53秒 | alfa2000 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分53秒 | alfa2000 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分54秒 | kkkk |
|---|
| ■ 2級-建築仕上 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22277 | 4714 | 31 | 77 | 182 | 344 | 517 | 688 | 734 | 762 | 685 | 466 | 228 | 2875 |
| 1位 | 100.0% | 0分37秒 | msy |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分40秒 | msy |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分41秒 | msy |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分45秒 | msy |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分45秒 | k5 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分47秒 | msy |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分48秒 | kkkk |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分48秒 | msy |
|---|