| ■ 1級施工管理技士-建築一般知識問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26999 | 9830 | 21 | 65 | 172 | 369 | 669 | 945 | 1252 | 1505 | 1566 | 1590 | 1676 | 7589 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分24秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 鉄 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築躯体関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18654 | 8477 | 26 | 62 | 182 | 387 | 576 | 804 | 928 | 1154 | 1092 | 1213 | 2053 | 6440 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築仕上関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20919 | 9654 | 40 | 52 | 167 | 338 | 596 | 789 | 1038 | 1222 | 1342 | 1419 | 2651 | 7672 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築品質問題 - 午後必須 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43534 | 17411 | 53 | 91 | 224 | 585 | 1121 | 1905 | 2629 | 3356 | 3237 | 2558 | 1652 | 13432 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築法規問題 - 午後選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18050 | 7370 | 12 | 33 | 117 | 162 | 358 | 542 | 820 | 1031 | 1196 | 1325 | 1774 | 6146 |
| 1位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|