| ■ 1級施工管理技士-建築一般知識問題 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27590 | 10028 | 21 | 66 | 173 | 375 | 680 | 963 | 1277 | 1533 | 1601 | 1635 | 1704 | 7750 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分24秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | 鉄 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築躯体関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19049 | 8652 | 26 | 63 | 187 | 400 | 587 | 819 | 948 | 1182 | 1120 | 1247 | 2073 | 6570 |
| 1位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築仕上関連問題 - 午前選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21202 | 9762 | 40 | 52 | 169 | 340 | 612 | 800 | 1055 | 1240 | 1354 | 1441 | 2659 | 7749 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分22秒 | ルシファー [email] |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築品質問題 - 午後必須 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43846 | 17545 | 54 | 91 | 224 | 592 | 1133 | 1922 | 2654 | 3373 | 3262 | 2574 | 1666 | 13529 |
| 1位 | 100.0% | 0分21秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | 鉄 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分26秒 | 南建DETH [email] |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分27秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | 鉄 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分28秒 | ken |
|---|
| ■ 1級施工管理技士-建築法規問題 - 午後選択 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18266 | 7454 | 12 | 33 | 118 | 169 | 365 | 548 | 832 | 1045 | 1211 | 1341 | 1780 | 6209 |
| 1位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分23秒 | ken |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | ken |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | 南建DETH [email] |
|---|