一般的に実施される施工管理技士試験の年間スケジュール表です。
この表を見ながら予定を立ててください。
調整次第でダブル取得も可能ですよ。
ちなみに私はダブル受験経験者です。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級建設機械施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:3/中〜4/中 | 学科合格発表:8月上 | 実地合格発表:11月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:6月第3日曜日 | 実地試験:8月下〜9月上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級建設機械施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:3/中旬〜4/中旬 | 学科合格:8月上旬 | 実地合格発表:1月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:6月第3日曜日 | 実地試験:8月下〜9月上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験実施機関 :(社)日本建設機械化協会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級土木施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:4/初〜4/中 | 学科合格発表:8月中 | 実地試験:10月第2日曜日 | 実地合格発表:1月中旬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:7月第1日曜日 | 実地受付:8月中〜8月下 | 免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級土木施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:4/初〜4/中 | 試験日:10月第4日曜日 | 合格発表:2月初旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験実施機関 :(財)全国建設研修センター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級建築施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:2/中〜3/初 | 学科合格発表:7月中 | 実地試験:10月第3日曜日 | 実地合格発表:2月初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:6月第2日曜日 | 実地受付:7月中〜7月下 | 免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級建築施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:6/下〜7/中 | 試験日:11月第2日曜日 | 合格発表:2月初旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験実施機関 :(財)建設業振興基金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級管工事施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:5/中〜5/下 | 学科合格発表:10月中 | 実地試験:11月第1日曜日 | 実地合格発表:3月初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:9月第1日曜日 | 実地受付:10月中〜10月下 | 免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級管工事施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:5/中〜5/下 | 試験日:11月第3日曜日 | 実地合格発表:3月初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験実施機関 :(財)全国建設研修センター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級電気施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:2/中〜3/初 | 学科合格発表:7月中 | 実地試験:10月第3日曜日 | 実地合格発表:2月初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:6月第2日曜日 | 実地受付:7月中〜7月下 | 免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級電気施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:6/下〜7/中 | 試験日:11月第2日曜日 | 合格発表:2月初旬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験実施機関 :(財)建設業振興基金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1級造園施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:5/下〜6/上 | 学科合格発表:10月中 | 実地試験:11月第1日曜日 | 実地合格発表:3月初 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科試験:9月第1日曜日 | 実地受付:10月中〜10月下 | 免許発送 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級造園施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付期間:5/下〜6/上 | 試験日:11月第3日曜日 | 実地合格発表:3月初 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
免許発送 |
試験実施機関 :(財)全国建設研修センター
願書受付期間 | |
試験日 | |
合格発表 | |
免許発送 |
日程など詳細は試験実施機関の公式ホームページを必ず見てください。
建設機械施工管理技士試験については実態がわかりません。何せ建設車両を操れませんので、実技が無理だろうし。
他の施工管理技士の取得方法ですが、建築施工管理技士は、私は一級建築士なので2次試験のみ(1次免除)でしたので、他の方に比べると楽に取得しているんです。
学科は結構難易度高いですが、施工を実際にされていらっしゃるなら、攻略不能ではないようです。
ダブル取得するなら、土木と管工事か、土木と造園が可能です。これは受験日が重ならないので、対策次第で不可能ではありません。
特にオススメなのが土木施工管理技士と造園施工管理技士です。これは問題傾向に重なる部分が多く、土木施工管理技士の対策がされていれば造園専門部分のみ押さえておけば合格ラインに達せます。
管工事だと土木と重なる部分が少ないので勉強が大変です。