■ 法規(甲種共通) 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21163 | 9682 | 21 | 22 | 76 | 230 | 522 | 961 | 1520 | 2045 | 2078 | 1528 | 679 | 6330 |
1位 | 100.0% | 0分28秒 | RYO |
---|
2位 | 100.0% | 0分36秒 | しひーろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分38秒 | しひーろ |
---|
4位 | 100.0% | 0分38秒 | しひーろ |
---|
5位 | 100.0% | 0分40秒 | しひーろ |
---|
6位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
---|
7位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
8位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
9位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
10位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
---|
■ 甲種5類機械に関する基礎的知識 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44142 | 20262 | 146 | 184 | 531 | 1063 | 1898 | 2779 | 3484 | 3590 | 3250 | 2247 | 1090 | 10179 |
1位 | 100.0% | 0分30秒 | コミュ障 |
---|
2位 | 100.0% | 0分34秒 | 記憶障害 |
---|
3位 | 100.0% | 0分37秒 | ビス [email] [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分38秒 | ep |
---|
5位 | 100.0% | 0分38秒 | しひーろ |
---|
6位 | 100.0% | 0分39秒 | しひーろ |
---|
7位 | 100.0% | 0分40秒 | しひーろ |
---|
8位 | 100.0% | 0分41秒 | サニー [email] [HP] |
---|
9位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
---|
10位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
■ 甲種第5類 消防機械器具 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25383 | 14078 | 71 | 32 | 95 | 243 | 624 | 1206 | 2019 | 2767 | 3078 | 2655 | 1288 | 9788 |
1位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
2位 | 100.0% | 0分45秒 | さやか |
---|
3位 | 100.0% | 0分46秒 | 5類を受験する者 |
---|
4位 | 100.0% | 0分47秒 | しひーろ |
---|
5位 | 100.0% | 0分48秒 | さやか |
---|
6位 | 100.0% | 0分48秒 | しひーろ |
---|
7位 | 100.0% | 0分48秒 | しひーろ |
---|
8位 | 100.0% | 0分48秒 | しひーろ |
---|
9位 | 100.0% | 0分50秒 | さやか |
---|
10位 | 100.0% | 0分50秒 | しひーろ |
---|
■ 甲種5類法規 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24321 | 13559 | 24 | 22 | 98 | 218 | 439 | 876 | 1436 | 2188 | 2806 | 3155 | 2297 | 10446 |
1位 | 100.0% | 0分40秒 | しひーろ |
---|
2位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
---|
3位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
---|
4位 | 100.0% | 0分41秒 | しひーろ |
---|
5位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
6位 | 100.0% | 0分42秒 | しひーろ |
---|
7位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
---|
8位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
---|
9位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
---|
10位 | 100.0% | 0分43秒 | しひーろ |
---|
■ 第5類 鑑定 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17789 | 11984 | 10 | 13 | 74 | 171 | 416 | 810 | 1327 | 1975 | 2353 | 2591 | 2244 | 9163 |
1位 | 100.0% | 0分22秒 | 多村亮太 [HP] |
---|
2位 | 100.0% | 0分25秒 | アムラー |
---|
3位 | 100.0% | 0分26秒 | アムラー |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | アムラー |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | アムラー |
---|
6位 | 100.0% | 0分27秒 | 多村亮太 [HP] |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | アムラー |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | アムラー |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | アムラー |
---|
10位 | 100.0% | 0分29秒 | アムラー |
---|