平成20年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page4
※ 問題はすべて必須ですから、50問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 31 | 植栽基盤の調査に関する「調査項目」と「一般的な調査方法」の組合せとして、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 32 | 施工計画の作成に関する次の(イ)〜(ハ)の記述のうち、適当でないものをすべて示したものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 工期については、必ず発注者が設定した工期を最適工期として施工計画を作成すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 事前調査については、現場条件の調査の他、契約条件の確認も行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 施工計画の検討に当たっては、現場主任者の考えや技術水準に限定して検討すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (イ)、(ロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (ロ)、(ハ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (イ)、(ハ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (イ)、(ロ)、(ハ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 33 | 建設副産物のうち、産業廃棄物に該当しないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 街路樹の管理で生じる剪定枝葉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 広場の造成で生じる抜根・伐採材 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建物基礎の杭打ちで生じる汚泥 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工作物の撤去で生じるれんが破片 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 34 | 施工計画に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 環境保全計画には、工事用車両による沿道障害の対策についての計画が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 労務計画には、作業員の安全管理活動についての計画が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仮設備計画には、仮設備の維持管理についての計画が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 資材計画には、調達した資材の保管についての計画が含まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 35 | 工期と建設費に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
「建設費には、直接費と間接費があり、( A ) は、現場管理費、共通仮設費等の費用を いい、一般に工期の( B ) に伴って増加する傾向がある。」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 36 | ネットワーク手法に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事全体に対して、どの作業を重点管理しなければならないかを明確化できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ネットワークを構成する各作業の歩掛に影響されずに全体の精度が保てる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事途中で当初計画を変更せざるを得ない場合に、速やかに対処できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 各作業の関連性がはっきりして、施工順序が明確になる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 37 | 下図に示す工程表から読み取ることのできる内容に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | この工事の工期は、12日である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工種Bを1日短縮しても、全体工期が1日短縮されるとは限らない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工種C を短縮すれば、必ず全体工期が短縮される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工種E は、工種C、Dが完了していなくても着手できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 38 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」の寸法規格に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 幹が、2本以上の樹木の場合においては、おのおのの周長の総和の70 %をもって幹周とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 株立物の樹高は、3本立の場合、過半数は所要の樹高に達しており、他は所要の樹高の70%以上に達していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 枝張とは、樹木等の四方面に伸張した枝の幅をいう。測定方向により幅に長短がある場合は、最長と最短の平均値とする。なお、一部の突出した枝は含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 幹周とは、樹木の、幹の周長をいい、根鉢の上端より1.2 m上りの位置を測定する。この部分に、枝が分岐しているときは、その直下部を測定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 39 | 土工の品質特性として、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | たわみ量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 締固め度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 貫入指数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平坦性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
No 40 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」における、次に示す寸法規格表(案)の( A )、( B ) に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||||||
|