平成20年度 2級造園施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題はすべて必須ですから、50問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 41 | レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 強度に関して、3回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値の85%以上でなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 荷卸し地点での空気量の許容差は、±1.5 %とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 塩化物含有量を調べるためには、そのコンクリート中の水の塩化物イオン濃度を測定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | スランプは、スランプコーンを抜き取ったあとのコンクリートの中央部における下がりを測定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 42 | ヒストグラムに関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「ヒストグラムは、( A ) を判断することができないが、( B ) を判断することは可能である」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 43 | 高所作業に関する次の記述の(A)〜(C)に当てはまる数値の組合せとして、「労働安全衛生規則」上、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「高さ4mの作業場所となる体育館の外壁補修のため、本足場を設置することとした。足場板を2列に配置し、板の間のすき間を( A ) cmとし、足場幅を( B ) cm 確保した。また、墜落の危険がある箇所に、高さ( C ) cm の丈夫な手すりを設けた。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 44 | 高さ3mの地山の明り掘削の際に事業者が講じた措置に関する次の(イ)〜(ハ)の記述のうち、「労働安全衛生法」上、適当でないものをすべて示したものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 掘削機械での作業中に、その作業範囲内で作業員を従事させたが、機械の運転者と作業員の間で常に連絡を取ることができるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 運搬機械を後進する際に誘導者を配置しなかったので、機械の後方にいる作業員に注意を促すよう、機械の運転手に大声で合図させるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 作業員全員を熟練した技術と経験を持つ者としたので、作業主任者を選任せずに、自らの判断で作業を実施させるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (イ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (イ)、(ロ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (ロ)、(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (イ)、(ロ)、(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 45 | 移動はしごや脚立を用いた樹木の剪定作業に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 移動はしごについて、幅35cm で、損傷や腐食がなく丈夫なものを用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 折りたたみ式の脚立について、脚と水平面との角度を70 度とし、脚と水平面との角度を確実に保つための金具をしっかりかけて用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 二つの移動はしごを継いで用いる必要があったため、接続部を1m重ね合せて堅固に固定して用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 手に工具を持ったままで、昇降を行わないようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 46 | 「都市公園法」に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 都市公園の種類は、国の設置する公園と都道府県の設置する公園の2種類である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 診療所は、都市公園の占用が認められていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 植物園、体験学習施設、遊戯用電車は、いずれも公園施設として都市公園に設けることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公園管理者は、民間事業者に対し、公園施設の設置を10 年を超えない範囲で許可することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 47 | 「建設業法」で定める、建設業者が建設工事の現場に掲げる必要のある標識の記載事項として、関係のないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一般建設業又は特定建設業の別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 主任技術者又は監理技術者の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 許可した国土交通大臣又は都道府県知事の氏名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 48 | 建設業の許可に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、「建設業法」上、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「発注者から直接造園工事を請け負い、下請契約に係る下請代金の額の総額が( A ) となる当該工事を施工しようとする元請負人は、( B ) の許可を取得していなければならない。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 49 | 「労働基準法」に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 労働者が労働時間中に選挙権を行使するために必要な時間を請求した場合、使用者は、原則として拒んではならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設業においては、使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31 日が終了するまで、これを使用してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 50 | 「労働安全衛生法」上、事業者が安全又は衛生のための教育を行う必要がないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 労働者の作業内容を変更したとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 労働者が1週間以上の連続した休暇をとった後に業務に就くとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設業の事業場で、新たに職長その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者を配置するとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 同一業種で5年以上経験を有する労働者を、同業種の事業者が新たに雇い入れたとき。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||||||
|