Page1
※ 問題は全て必須ですから、40 問題全部を解答してください。 |
問題01 | 日本庭園に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「 A ) 庭園は、室町時代に発達した庭園様式で、代表的な庭園の一つとして( B )がある。」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
問題02 | 土壌に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 土壌空気は、大気に比べて、一般に酸素の濃度が高い。 |
2 | 土壌水分のうち、植物に容易に吸収利用されるのは、毛管水である。 |
3 | 土壌の硬さは、長谷川式土壌貫入計による測定値が小さいほど硬いと判断される。 |
4 | 我が国の土壌は、雨が多いので塩基が溶脱し、一般に酸性になりやすい。 |
解答と解説: |
問題03 | 腐植に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 土壌微生物の活動を抑制する。 |
2 | 土壌の養分保持力を低下させる。 |
3 | 土壌pHの急激な変化を緩和する。 |
4 | 土壌の団粒構造の形成を抑制する。 |
解答と解説: |
問題04 | 次の記述の加害特徴を示す害虫として、適当なものはどれか。 |
---|---|
「幼虫は樹皮下や材部を食害するため、食害された樹木は樹勢が衰え枯死することがある。また、成虫は新梢部の樹皮を食害するため、枝が枯れる原因となる。」 | |
1 | カイガラムシ類 |
2 | カミキリムシ類 |
3 | コガネムシ類 |
4 | ヨトウムシ類 |
解答と解説: |
問題05 | 植物に必要な肥料に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「 A ) 肥料は一般に実肥ともいわれ、欠乏すると花芽分化、開花、結実が悪くなる。 ( B ) 肥料は一般に葉肥ともいわれ、欠乏すると葉は黄化し小型化する。」 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
問題06 | 花壇に用いられる宿根草として、2種とも該当するものはどれか。 |
---|---|
1 | スイートピー、ヤグルマソウ |
2 | インパチェンス、サルビア |
3 | スイセン、ストック |
4 | シャクヤク、マーガレット |
解答と解説: |
問題07 | 造園樹木のうち、防火力の優れた樹種として、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | サンゴジュ |
2 | エノキ |
3 | モチノキ |
4 | サザンカ |
解答と解説: |
問題08 | 造園樹木の開花期について、1月から12月までの1年間で、開花する順に並べた組合せとして、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | ユリノキ→ キンモクセイ |
2 | サルスベリ→ ミツバツツジ |
3 | キョウチクトウ→ ジンチョウゲ |
4 | ムクゲ→ ユキヤナギ |
解答と解説: |
問題09 | 岩石に関する次の記述の(A)に当てはまる語句として、適当なものはどれか。 |
---|---|
「 A ) は、石質が堅硬であり、耐久性や耐火性が大きく、節理が発達している。 主な石材の一つに鉄平石がある。」 |
|
1 | 凝灰岩 |
2 | 安山岩 |
3 | 花崗岩 |
4 | 石灰岩 |
解答と解説: |
問題10 | 花壇の種類に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | ボーダー花壇は、園路などに沿って細長く設け、前面に草丈の低い草花を、後方に行くに従って草丈の高い草花を配植した花壇である。 |
2 | 沈床花壇は、レンガやコンクリート平板などの舗装材の一部を抜き取り、そこに草丈の低い草花などを配植した花壇である。 |
3 | 縁取り花壇は、周囲より一段低く掘り下げ、斜面や掘り下げた面に芝生、草丈の低い草花、低木類などを配植した花壇である。 |
4 | 毛せん花壇は、周囲から鑑賞できるように、中央部を高く周辺部になるほど低くなるように、開花期の同じ草花を配植した花壇である。 |
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||
|