Page1
※ 問題は全て必須ですから、40 問題全部を解答してください。 |
問題01 | 日本庭園に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「平等院庭園や毛越寺庭園は、( A )時代に発達した庭園様式である( B )の代表的なものである。」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
問題02 | 土壌に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 粒径が大きい土壌粒子の割合が多い土壌ほど、保水性が小さくなる。 |
2 | 土壌粒子の粒径は、シルトに比べ、粘土の方が大きい。 |
3 | 土壌の色は、一般に有機物が多いと、黒味を増す。 |
4 | 土壌中の有機物は、土壌微生物などの働きによって、植物の養分として利用できるようになる。 |
解答と解説: |
問題03 | 土壌のpHに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 土壌のpHは数値が小さくなるほど、酸性が強くなる。 |
2 | 市街地では、コンクリートの構造物の影響や舗装による土壌の乾燥の影響などにより、一般に土壌が酸性化する傾向がある。 |
3 | 酸性の強い土壌に対しては、一般に炭酸カルシウムなどを混合してpH を改良する。 |
4 | アルカリ性の強い土壌に対しては、一般にピートモスなどを混合してpHを改良する。 |
解答と解説: |
問題04 | 次の記述の加害特徴を示す害虫として、適当なものはどれか。 |
---|---|
「成虫、幼虫ともに集団をなして植物体に針状の口を刺し吸汁するため、植物の生育が阻害される。また、その排泄物にすす病が発生する場合が多い。」 | |
1 | カイガラムシ類 |
2 | ヨトウムシ類 |
3 | ハムシ類 |
4 | ミノガ類 |
解答と解説: |
問題05 | 植物に必要な肥料に関する次の記述の(A)に当てはまる語句として、適当なものはどれか。 |
---|---|
「( A )肥料は、根・葉・茎の繁茂を促すが、不足すると植物が小型となり、葉が黄変する。また、過多になると、茎葉が軟弱になり、病気を誘発する。」 | |
1 | 窒素質 |
2 | リン酸質 |
3 | カリ質 |
4 | 石灰質 |
解答と解説: |
問題06 | 花壇に用いられる球根草花として、2種とも該当するものはどれか。 |
---|---|
1 | スズラン、マーガレット |
2 | ヒナゲシ、ペチュニア |
3 | キンギョソウ、ナデシコ |
4 | アネモネ、フリージア |
解答と解説: |
問題07 | 造園樹木に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | カツラ、クスノキ、ムクノキは、落葉広葉樹である。 |
2 | アラカシ、ゲッケイジュ、トチノキは、常緑広葉樹である。 |
3 | カイズカイブキ、クロガネモチ、ヒイラギモクセイは、常緑針葉樹である。 |
4 | カラマツ、メタセコイア、ラクウショウは、落葉針葉樹である。 |
解答と解説: |
問題08 | 「造園樹木」とその「花の色」の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
問題09 | 下図に示す丸太の断面の(イ)〜(ニ)のうち、伸縮が一様で不規則な変形が少ない「まさ目の材」が得られる木取りとして、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | (イ) |
2 | (ロ) |
3 | (ハ) |
4 | (ニ) |
解答と解説: |
問題10 | 造園樹木の根回しに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 根回しを行う根鉢の直径は、一般に根元直径の3〜5倍程度とする。 |
2 | 断根式の根回しは、根元の周囲を掘回し側根だけを切断する方法で、一般に深根性の樹種を対象に行う。 |
3 | 溝掘り式の根回しでは、支持根に環状はく皮を行うことで、はく皮部の根元側から発根が促進される。 |
4 | 根回しでは、根の切断を行うことから、減少した地下部の根系とのバランスをとるため、地上部を剪定し葉の量を減らす。 |
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||
|