Page3
※ 問題番号No.15 からNo.37までの23問題のうちから12問題を選択し、解答してください。 |
No30 | 給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 中央給湯方式の循環ポンプは、貯湯タンクの入口側に設置する。 |
2 | 給湯栓の吐出圧力は、循環ポンプの揚程により定められる。 |
3 | 給湯管に銅管を用いる場合、管内流速が1.5 m/s 程度以下になるように管径を決定する。 |
4 | 中央給湯方式の循環ポンプの循環量は、循環配管路の熱損失と許容温度降下により求められる。 |
解答と解説: |
No31 | 排水・通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | ループ通気管の取出し管径は、排水横枝管の管径と、接続する通気立て管の管径のいずれか小さい方の1/2以上とした。 |
2 | 通気管の管径は、通気管の長さと接続される器具排水負荷単位の合計から決定した。 |
3 | 通気管の末端を窓などの開口部から600 mm以上立ち上げて開放できないので、その開口部から水平に2m 離して開放した。 |
4 | 通気立て管の下部は、最低位の排水横枝管より低い位置で排水立て管に接続した。 |
解答と解説: |
No32 | 排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 公共下水道に下水を流入させるための排水管の管径が100 mmであるため、排水ますは15 mごとに設置した。 |
2 | トラップますは、100 mmの封水深を確保できるものとした。 |
3 | 排水立て管の垂直に対して60度のオフセット部の管径は、排水横主管として決定した。 |
4 | 排水立て管の管径は、いずれの階においても立て管最下部の管径と同一とした。 |
解答と解説: |
No33 | 排水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 汚物用水中モーターポンプは、ブレードレス形とした。 |
2 | 地下からの湧水を排水するポンプは、汚水用水中モーターポンプとし、口径は40 mmとした。 |
3 | 厨房の排水ポンプは、雑排水用水中モーターポンプとした。 |
4 | 排水量の変動が激しく、小さい排水槽に設置するポンプは、最大排水量を処理できる容量の排水ポンプとした。 |
解答と解説: |
No34 | 不活性ガス消火設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。 |
---|---|
1 | 不活性ガス消火設備を設置する防護区画には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じる。 |
2 | 不活性ガス消火設備を設置する防護区画が2以上あり、貯蔵容器を共用するときは、防護区画ごとに選択弁を設けなければならない。 |
3 | ボイラー室その他多量の火気を使用する室に不活性ガス消火設備を設置する場合の消火剤は、二酸化炭素とする。 |
4 | 常時人がいない部分に不活性ガス消火設備を設置する場合は、全域放出方式としてはならない。 |
解答と解説: |
No35 | ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 「ガス事業法」による熱量とは、標準状態の乾燥したガス1m3中で測定される総熱量をいう。 |
2 | 都市ガスの供給方式において、ガス消費量が多い熱源機器を用いる施設では中圧供給(中圧A、中圧B)とする場合がある。 |
3 | 都市ガスの種類を表す記号A、B、C のうち、C は燃焼速度が最も遅いグループである。 |
4 | 液化石油ガス(LPG)のガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器から水平距離4m 以内で、かつ検知部の上端が床面より0.3 m以内に設置する。 |
解答と解説: |
No36 | 建築基準法」に基づく浄化槽の構造方法を定める告示に示された処理対象人員が30 人以下の脱窒ろ床接触ばっ気方式のフローシート中、内に当てはまる槽の名称の組合せとして、正しいものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
No37 | ある合併処理浄化槽において、流入水が下表のとおりで、BOD除去率が90%の場合、放流水のBOD濃度の計算値として、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 10 mg/L |
2 | 12 mg/L |
3 | 14 mg/L |
4 | 16 mg/L |
解答と解説: |
※ 問題番号No.38 からNo.44までの7 問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
No38 | 送風機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 軸流送風機は、構造的に高圧力を必要とする場合に適している。 |
2 | 斜流送風機は、羽根車の形状や風量・静圧特性が遠心式と軸流式のほぼ中間に位置している。 |
3 | 後向き羽根送風機は、羽根形状などから多翼送風機に比べ高速回転が可能な特性を有している。 |
4 | 多翼送風機の軸動力は、風量の増加とともに増加する。 |
解答と解説: |
No39 | 冷却塔に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 冷却水のスケールは、補給水中のカルシウムなどの硬度成分が濃縮されて塩類が析出したもので、連続的なブローなどにより抑制できる。 |
2 | レンジとは、冷却塔出口水温と入口空気湿球温度の差をいう。 |
3 | 開放型冷却塔は、充てん材の上部などにエリミネーターを設け、水滴の塔外への飛散を防止している。 |
4 | 密閉型冷却塔は、熱交換器などの空気抵抗が大きく、開放型冷却塔に比べて送風機動力が大きくなる。 |
解答と解説: |
No40 | 空気清浄装置に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 自動巻取形フィルターは、ロール状に巻いた濾材をタイマーや前後の差圧により電動機で自動的に移動させる機構となっている。 |
2 | 静電式の空気清浄装置は、高圧電界による荷電及び吸引付着力により粉じんを除去するもので、比較的微細な粉じんの除去に使用される。 |
3 | 活性炭フィルターは、活性炭を吸着材として用いるもので、主に臭気の除去に使用される。 |
4 | HEPAフィルターは、濾材面積を狭くすることにより、濾材の通過風速を速くしており、クリーンルームなどの超高度の空気清浄用に使用される。 |
解答と解説: |
No41 | 配管材料及び配管付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 架橋ポリエチレン管は、中密度・高密度ポリエチレンを架橋反応させることで、耐熱性、耐クリープ性を向上させた配管である。 |
2 | バタフライ弁に用いられる弁体は円板状であり、構造が簡単で取付けスペースが小さい。 |
3 | 配管用炭素鋼鋼管(白管)は、水配管用亜鉛めっき鋼管よりも亜鉛付着量が多く、良質なめっき層を有している。 |
4 | 衝撃吸収式逆止め弁は、リフト逆止め弁にばねと案内傘を内蔵した構造などで、高揚程のポンプの吐出し側配管に使用される。 |
解答と解説: |
No42 | ダクト及びダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 低圧ダクトは、常用圧力において、正圧、負圧ともに1,000 Pa までの範囲で使用できる。 |
2 | 排煙ダクトに設ける防火ダンパーの温度ヒューズの作動温度は280 ℃とする。 |
3 | 材料、断面積、風量が同じ場合、円形ダクトの方が長方形ダクトより単位摩擦抵抗は小さくなる。 |
4 | ノズル形吹出口は、到達距離が長くとれ、講堂や大会議室などの大空間に適している。 |
解答と解説: |
No43 | 「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 受注者は、この約款及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。 |
2 | 受注者は、工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。 |
3 | 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 |
4 | 発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、契約を解除することができる。 |
解答と解説: |
No44 | 設計図書に記載する「ユニット形空気調和機」の仕様に関する文中、内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「設計図には、ユニット形空気調和機の形式、冷却能力、加熱能力、風量、 、コイル通過風速、コイル列数、水量、冷水入口温度、温水入口温度、コイル出入口空気温度、加湿器形式、有効加湿量、電動機の電源種別、 、基礎形式などを記載する。」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||
|