平成24年度 1級土木施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題番号No.1〜No.35 までの35 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No19 | 土止め支保工の安全作業に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 土止め支保工の切りばりや腹おこしの取付け又は取りはずしの作業を行なう箇所には,関係労働者以外の労働者が立ち入らないようにしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土止め支保工の材料,器具や工具を上げ,又はおろすときは,つり綱,つり袋等を労働者に使用させなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中間支持柱を備えた土止め支保工は,切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土止め支保工を設けたときは,異常の発見の有無に係わらず10日をこえない期間ごとに,点検を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No20 | 墜落・飛来落下等による労働者の災害防止のため,事業者が現場で行なう措置に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ホッパー等の内部における作業の際は,労働者の墜落や土砂に埋没すること等の恐れがあると予想されるので,親綱の設置と安全帯の着用等の危険防止措置を講じている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 資機材の落下が予想される作業でも短時間で終了する場合には,立入禁止の措置及び防網の設置は省略できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建物の2階(約3.5 m)から不要材料を投下する際は,適当なスロープ設備を設けるとともに,他作業との競合を避けるため昼休み等を利用し,さらに監視人を配置している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 飛来落下災害防止の現場巡視では,まず,手すり・幅木・防網等や開口部養生等の設備を点検し,次に,労働者が装具すべき保護帽等を点検するような措置を講じている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No21 | 鋼管足場のうち単管足場の安全に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 単管足場の地上第1の布は,2m 以下の位置に設置しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 単管足場の壁つなぎの間隔は,垂直方向5m 以下,水平方向5.5 m以下としなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 単管足場の建地の間隔は,けた方向1.5 m 以下,はり間方向2m 以下としなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 単管足場の建地間の積載荷重は,400 kgを限度としなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No22 | 移動さくの設置及び撤去方法に関する次の記述のうち,建設工事公衆災害防止対策要綱上,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 歩行者及び自転車が移動さくに沿って通行する部分の移動さくの設置にあたっては,移動さくの設置間隔を大きくし歩行者の利便性を高めるため安全ロープを外さなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 交通の流れに対面する部分に移動さくを設置する場合には,原則としてすりつけ区間を設け間隔をあけないようにしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 移動さくを連続して設置する場合には,移動さく間には保安灯又はセイフティコーンを置き,作業場の範囲を明確にしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 移動さくの設置は,交通の流れの上流から下流に向けて,撤去は交通の流れの下流から上流に向けて行うのが原則である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No23 | 下水道管渠内工事などを行うにあたり,局地的な大雨に対する安全対策について,請負者が行うべき事項に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事着手の前には,当該作業箇所の地形,気象等の現場特性に関する資料や情報を収集・分析し,急激な増水による危険性をあらかじめ十分把握することが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事の中止は,工事着手前に「発注者が定める標準的な中止基準」をふまえ「現場特性に応じた中止基準」を設定し,工事開始後は的確に工事中止の判断をすることが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事を行なう日には,全作業員に対し作業開始前に使用する安全器具の設置状況,使用方法,当日の天候の情報,退避時の対応方策等についてTBM等を通じて,周知徹底することが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管渠内での作業員の退避は,当該現場の上流側の人孔を基本とすることが原則であり,あらかじめルート等を定めておく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No24 | 労働安全衛生法上,事業者が行うべき労働者の健康管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 常時使用する労働者を雇い入れるときは,当該労働者に対して既往歴等の調査や自覚症状等の有無の検査などの項目について医師による健康診断を行い,適正配置及び就労後の健康管理の基礎資料とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | さく岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務や坑内における業務など特定業務に常時従事する労働者に対し,当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回,定期に医師による健康診断を実施するが,特別の項目についても同時に行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高圧室内業務及び潜水業務に常時従事する労働者に対し,一般の労働者の健康診断項目に加え医師による特別の項目について健康診断を実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 常時使用する労働者に対して,1年以内ごとに1回,定期に医師による健康診断を行い,雇入れ時や前回の健康診断の結果を基礎資料として,労働者の健康状態の推移と潜在する疾病の早期発見に役立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No25 | 品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 「作業標準」とは,「品質標準」を守るための作業方法及び作業順序などを決めたものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 「品質標準」とは,現場施工の際に実施しようとする品質の目標であり,バラツキの度合いを考慮して余裕を持った品質を目標とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「品質特性」を決める場合には,工程の状態を総合的に表すものであること,測定しやすい特性であることなどに留意する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 品質管理の手順は,一般に管理しようとする「品質標準」を決めてから「品質特性」を決め,「作業標準」に従って作業を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No26 | 道路舗装の出来形管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 出来形が管理基準を満足するような工事の進め方や作業標準は,事前に決めるとともに,すべての作業員に周知徹底させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 出来形管理は,締固め度,含水量の外プルーフローリングについて,設計図書に示された値を満足させるために行うものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 出来形の項目について実施した測定の各記録は,速やかに整理するとともに,その結果を常に施工に反映させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 出来形管理の項目,頻度,管理の限界は,一般に検査基準と施工能力を考慮し,過去の施工実績などを参考に最も能率的に行えるように受注者が定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No27 | コンクリート構造物の品質管理方法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | フレッシュコンクリートの単位水量を推定するための試験方法としてエアメータ法を用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 熱間押抜法以外の鉄筋のガス圧接継手の検査として超音波探傷法を用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鉄筋のかぶりを推定するための非破壊試験法として電磁誘導法を用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コンクリートのひび割れ深さを推定するための非破壊試験法として電磁波反射法を用いた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No28 | 道路の構築路床において品質を確保するための試験方法に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 平板載荷試験は,コンクリート舗装の路盤厚の設計に必要な路床の設計支持力係数を決定するなどのために現場で実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂置換法は,密度が既知の砂を用いて採取した試料と置き換えることにより対象とする路床の密度を測定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ベンケルマンビームによる測定は,舗装の構造評価,路床の平坦性を測定する目的として実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FWD(フォーリングウェイトデフレクトメータ)によるたわみ量測定は,道路や空港などの現位置における舗装構成層の各層の支持力特性の推定,舗装構造評価などを目的として実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No29 | 道路舗装工事の品質管理における測定対象とその品質特性及び試験機器との次の組合せのうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No30 | コンクリート標準示方書に定められている鉄筋の加工及び組立の誤差に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スターラップ,帯鉄筋におけるa,bの許容誤差は,±5mm とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組み立てた鉄筋の有効高さの許容誤差は,設計寸法の±3%,又は±30 mmのうち小さいほうの値とし,最小かぶりを確保する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鉄筋加工後の全長L の許容誤差は,±30 mm とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 組み立てた鉄筋の中心間隔の許容誤差は,±20 mm とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No31 | コンクリート構造物に発生した劣化損傷に対して適用する補修対策の選択に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鉄筋コンクリート床版に疲労荷重の作用による2方向ひび割れが発生し始めたため,橋面防水層を施工し水の影響を除くとともに,FRP接着を行いひび割れを抑制した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 飛来塩分によってコンクリート中に塩化物イオンが浸透していたが,内部の鉄筋は腐食していなかったので,塩分を多く含むコンクリートを除去し,断面修復工法を適用することとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 凍害による微細ひび割れの損傷が部分的に認められたため,再アルカリ化工法を適用し,アルカリ性を維持する水溶液を浸透させた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 塩害対策の鋼材腐食の抑制として,コンクリート構造物の表面から鋼材に直流電流を流し腐食の要因である腐食電流を消滅させる外部電源方式の電気防食工法を採用した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No32 | 建設工事の現場から発生する濁水の処理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 自然沈殿法は,一般に沈殿池の規模が大きくなるので規制の厳しい場合や処理水の多いときに用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 濁水処理施設に必要な機器類やそれぞれの規模及び能力は,濁水の処理量,濁水の水質,処理後の水質と放流先を総合的に勘案して決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 濁水処理により発生する汚泥は,産業廃棄物として取り扱われ,施工業者の責任で適正に処分しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 凝集沈殿法の凝集剤は,通常,一次凝集剤として無機凝集剤を使用し,二次凝集剤として有機凝集剤を併用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No33 | 建設機械施工の最適化と環境負荷低減への取り組みに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 ただし,GPS(衛星測位システム),TS(トータルステーション)である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 情報化施工とは,施工や施工管理の効率化,品質の均一化,安全性向上,環境負荷低減など,施工の合理化を実現するシステムである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 現場では施工に関する条件が当初の計画から大幅に変わった場合は,最初に立てた施工計画に従うこととし,重機や資材の使い方を変更しない方が効率的でかつ環境負荷を低減できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 情報化施工では,ブルドーザなどのブレードをGPSやTSを利用して自動制御することにより,均し作業の回数が有人の場合より少なくてすむため機械の作業時間が短くなり,工事に伴うCO2の排出を抑制することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 多くの工程が複雑に関係する建設工事においては,一部の工程に関する施工法を改善しただけでは全体の環境負荷の改善につながらないので,全体の工程を見渡して最適な改善策を設定する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No34 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 「再資源化」には,分別解体等に伴って生じたすべての建設資材廃棄物について,熱を得ることに利用することができる状態にする行為は含まれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建築物以外の解体工事又は新築工事については,その請負代金に係わらず分別解体の対象建設工事となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特定建設資材とは,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,プラスチックの4品目が定められている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 対象建設工事の元請業者は,当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときはその旨を当該工事の発注者に書面で報告する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No35 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設業に係るアスファルト・コンクリートの破片の再生を行う処理施設において,再生のために保管する当該廃棄物の数量は,当該処理施設の保管場所の敷地面積で定められている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事業者は,その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に運搬又は処分を受託した者に対し,産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事業者は,産業廃棄物の処分又は再生にあたっては,他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって,委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページへ | TOP | ||||||||||||||||||||||||
|