平成22年度 1級造園施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題はすべて必須ですから、29問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No16 | 公園内のあずまやの基礎の施工に使用するレディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の普通コンクリートを購入する際に、呼び強度を21、スランプを12 cmと指定した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受入れ検査で、まずスランプ、空気量について測定したところ〔検査結果1〕の値を得たが、スランプが規定を満たしていないので、新しく試料を採取してスランプと空気量の再検査と圧縮強度の測定を行い〔検査結果2〕の数値を得た。 この場合、規定に基づくコンクリートの合否判定として、正しいものはどれか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スランプは、2回目の検査では合格だったが、1回目では規定を満たしていなかったので不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 空気量は、1回目と2回目で数値が違うので不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 圧縮強度が規定を満たしていないので不合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 圧縮強度、スランプ、空気量すべてが規定を満たしているので合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No17 | シューハート管理図(-X-R管理図)に関する次の記述の正誤の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | ほぼ規則的な間隔で工程からサンプリングされたデータを必要とし、群番号の順に打点した群の特性値のグラフである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 群分けしたデータの平均値-Xとそのバラツキの範囲Rの変化を管理する、-X管理図とR管理図とからなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No18 | 元請と下請が混在して常時50人の労働者を使用する同一の場所における建設工事について、「労働安全衛生法」に基づき、下図に示す安全衛生管理体制をとった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
図の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No19 | 次の(イ)〜(ニ)のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任すべき作業として、正しいものをすべて示したものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 高所作業車を用いて行う高さ10mの高木の剪定作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 高さ5mの構造の足場の組立て作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 機体重量が4 t のコンバインド型振動ローラを用いて行うグラウンドの整地作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 掘削面の高さが2mの地山の掘削作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (イ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (ロ)、(ニ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (イ)、(ロ)、(ニ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No20 | 地山の明り掘削に関する記述のうち、「労働安全衛生規則」上、適当でないものはどれか。 ただし、地山は、崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になっている地山でないものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 事業者は、運搬機械等が、労働者の作業箇所に後進して接近する場合、又は転落のおそれがあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂からなる地山を手掘りにより掘削する場合は、掘削面の勾配を45度以下、また、掘削面の高さを5m 未満とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 岩盤又は硬い粘土からなる地山を手掘りにより5m未満の高さで掘削する場合は、掘削面の勾配を90度以下とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事業者に指名された点検者は、地山の崩壊や土石の落下の危険を防止するために、その日の作業の開始前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無・状態、含水、湧水、凍結の状態の変化を点検しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No21 | 造園工事における高所作業に関する記述のうち、「労働安全衛生規則」上、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高さ2mの作業場所において、勾配35 度の架設通路を設け、通路表面に滑止めを設置した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高さ5mの足場材の緊結の作業において、幅20cmの足場板を設け、労働者には安全帯を使用させた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高さ2mの作業場所において、本足場を設け、幅20cmの床材2枚をすき間3cmで並行に設置して作業床とした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高さ5mの単管を使用した本足場の作業床において、墜落の危険があったので高さ85cmの手すりを設け、中さんの位置を高さ40 cmとした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No22 | 移動式クレーンを用いた作業における安全管理に関する記述のうち、「クレーン等安全規則」上、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | つり上げ荷重が2.9 t の移動式クレーンを機械貸与者(リース業者)から貸与を受け、下請負人に使用させる場合において、必要な資格又は技能の有無の確認を行い、また、作業の内容、指揮の系統及び連絡・合図の方法等の通知を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 移動式クレーンを用いた作業については、一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならないが、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | つり上げ荷重2.9 t の移動式クレーンの作業については、移動式クレーンの運転に必要な力学に関する知識や関連法令等、当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に、作業を行わせた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アウトリガーを最大限に張り出せない場合において、クレーンに掛ける荷重がアウトリガーの張り出し幅に応じた定格荷重を確実に下回ることを確認した上で、作業を実施した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No23 | 「都市公園法」の占用に関する記述のうち、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 都市公園を占用しようとする場合は、すべて都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 都市公園の占用許可の期間は、10年をこえて定めることはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 都市公園において工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設を設置する場合には、占用の許可を必要としない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 電気事業者が都市公園の地下に電線を埋設する場合には、占用の許可を必要としない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No24 | 「建築基準法」に関する次の記述の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
「( A ) は、建築物を建築しようとする場合においては、( B ) の確認を受けなければならない。また、確認を受けた建築工事が完了した場合には、( C )、建築主事の検査を申請しなければならない。」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No25 | 元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、その部分に相応する下請代金を、支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、原則として、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No26 | 地方公共団体が発注者である造園工事を、請負代金額1億2,000 万円で発注者から直接請け負ったA社が、その工事の一部をB社に2,500万円、C社に1,500万円で下請契約して施工した。 この場合における建設業の許可及び技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A社は、造園工事業について特定建設業の許可を受けていなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B社は、当該工事現場に専任の監理技術者を置かなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C社は、当該工事現場に主任技術者を置かなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B社とC社は、一般建設業又は特定建設業の許可を受けていなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No27 | 「労働基準法」に関する記述のうち、正しいものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建設業においては、使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を、労働者として使用してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設業における日々雇い入れられる労働者のように、使用者と継続的な契約関係にない者は、労働基準法にいう労働者に当たらない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 労働契約が未成年者に不利であると認める場合においても、親権者は、当該労働契約を解除することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合においても、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No28 | 「労働安全衛生法」に関する記述のうち、正しいものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建設業を行う事業者は、常時使用する労働者に対し、2年以内ごとに1回、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設業を行う事業者は、常時100 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設業を行う事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建設業を行う事業者は、すべての作業場について、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No29 | 「都市緑地法」に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 市民緑地とは、地方公共団体等が土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等において設置・管理を行う、住民の利用に供する緑地又は緑化施設のことである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 特別緑地保全地区内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行おうとする場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 緑地協定においては、緑地協定区域、緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの、緑地協定の有効期間及び緑地協定に違反した場合の措置について定めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 緑地協定は、市町村長が認可し、その旨を公告することによって効果が発生するが、その公告があった後において、当該緑地協定区域内の土地の所有者となった者に対しては効力を有しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページへ | TOP | |||||||||||||||
|