ネットワーク工程表とその特徴
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● | ネットワーク工程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークには,作業を実線で表示するアロー形(Arrow Diagram)と 作業を丸印で表示するサークル形(Cirde Diagram)〔イベント形(Event Diagram)ともいう〕がある。アロー形が、もっとも多く出題される。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ネットワーク工程表に使用される用語と解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●基本ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 先行作業と後続作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベントに入ってくる矢線(先行作業)がすべて完了しないと,イベントから出る矢線(後続作業)は開始できない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | イベント間の矢線の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同一イベント間に2つ以上の矢線を引いてはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | サイクル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日程調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークを作成して手順の相互関係を検討し,各アクティビティに標準の作業日程(時間)を入れる段階をプランニングといい,計画全体を所定の目標に適合させる手続きをスケジューリングという。 標準状態での日程と考えられた工期が同じであれば調整を要しないが,超えている場合は,クリティカルパス上のアクティビティのいずれかを修正しなければならない。このような作業は実務的に重要なことであり,ネットワークは合理的に対策が立てられるところに特徴がある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | フォローアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワークの作成では,所定の期日に納まるように時間見積りをし,全体のスケジューリングを行う。しかし実際には設計変更,天候,その他計画する際に予測できない要因などで工事の進行,完成が遅れることが少なくない。工事の進行過程で計画と実績を比較し,工期を遅らせるような要因が現れたら,計画を修正し,その遅れに対し即応できる手続きをとらなければならない。このような操作をフォローアップという。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 配員計画(マンパワースケジューリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術者,労務者を経済的,合理的に各作業の作業時刻,人数などを決めることを配員計画という。具体的には人員,資材,機材などを平均化すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADS-3Dデータのダウンロードと建築情報TOPへ Free Collection of 3D Material-無料3D素材と背景&テクスチャへ 土木施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ 管工事施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ 造園施工管理技士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築士の実力診断-試験問題に挑戦へ 建築設備士の実力診断-試験問題に挑戦へ 福祉住環境コーディネーターの実力診断-試験問題に挑戦へ 消防設備士・危険物取扱者の実力診断-試験問題に挑戦へ |