Page1
※ 問題番号No. 1 からNo. 12 までの12問題のうちから8問題を選択し回答してください。 |
No1 | 図Aの合成静電容量をCA〔F〕、図Bの合成静電容量をCB〔F〕とするとき、CA/CBの値として、正しいものはどれか。 | ||
---|---|---|---|
|
|||
1 | 2/9 | ||
2 | 1/3 | ||
3 | 3/2 | ||
4 | 3 | ||
解答と解説: |
No2 | 図に示す磁極間に置いた導体に電流を流したとき、導体に働く力の方向として、正しいものはどれか。 ただし、電流は紙面の表から裏へと向かう方向に流れるものとする。 |
---|---|
1 | a |
2 | b |
3 | c |
4 | d |
解答と解説: |
No3 | 図に示す直流回路網における起電力E〔V〕の値として、正しいものはどれか。 |
---|---|
1 | 4 V |
2 | 8 V |
3 | 12 V |
4 | 16 V |
解答と解説: |
No4 | 動作原理により分類した指示電気計器の記号と名称の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
解答と解説: |
No5 | 回転界磁形同期発電機に関する記述として、不適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 同期速度は、周波数と極数により定まる。 |
2 | 界磁電流には、交流が用いられる。 |
3 | 電機子には、けい素鋼板を積み重ねた鉄心が用いられる。 |
4 | 電機子巻線法の分布巻には、全節巻と短節巻がある。 |
解答と解説: |
No6 | 同一定格の単相変圧器3台をΔ-Δ 結線し、三相変圧器として用いる場合の記述として、最も不適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 線間電圧と変圧器の相巻線の電圧が等しくなる。 |
2 | 単相変圧器1台が故障したときは、V結線で運転できる。 |
3 | 第3調波電流が外部に出るため、近くの通信線に障害を与える。 |
4 | 線電流は、単相変圧器の相電流の√3 倍となる。 |
解答と解説: |
No7 | 真空遮断器に関する記述として、不適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | アークによる電極の消耗が少なく、多頻度操作用に用いられる。 |
2 | 真空バルブの保守が不要であるため、保守点検が容易である。 |
3 | 遮断時に、圧縮空気をアークに吹き付けて消弧する。 |
4 | アークによる火災のおそれがない。 |
解答と解説: |
No8 | 水力発電所の発電機出力P〔kW〕を求める式として、正しいものはどれか。 ただし、各記号は次のとおりとする。 |
---|---|
Q:水車に流入する水量〔m3/s〕 H:有効落差〔m〕 ηg:発電機の効率 ηt:水車の効率 |
|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
解答と解説: |
No9 | 変電所に用いる分路リアクトルに関する次の記述のうち、に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「分路リアクトルは、深夜などの軽負荷時に誘導性の負荷が少なくなったとき、長距離送電線やケーブル系統などの電流による、受電端の電圧を抑制するために用いる。」 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
解答と解説: |
No10 | 配電系統に生じる電力損失の軽減対策として、最も不適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 変圧器二次側の中性点を接地する。 |
2 | 給電点を負荷の中心にする。 |
3 | 負荷の不平衡を是正する。 |
4 | 負荷の力率を改善する。 |
解答と解説: |
No11 | 照明に関する記述として、不適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 視感度は、ある波長の放射エネルギーが、人の目に光としてどれだけ感じられるかを表すものである。 |
2 | 物質に入射する光束の反射率、透過率及び吸収率の総和は1となる。 |
3 | ランプ効率は、ランプが発する全光束をそのランプの消費電力〔W〕で除した値で表される。 |
4 | 光束発散度は、受光面の単位面積当たりに入射する光束で表される。 |
解答と解説: |
No12 | 電気加熱の方式に関する次の記述のうち、に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「誘電加熱は、交番中に置かれた被加熱物中に生じる誘電損により加熱するものである。誘電加熱の一部であるマイクロ波加熱は、などに利用されている。」 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||
|