平成21年度 1級管工事施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題No. 1 からNo.17 までの17問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No16 | 試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 温水ボイラは、低水位燃焼遮断装置用の水位検出器の水位を下げることにより、バーナが停止することを確認する。 | |||||||||||||||||||||
2 | ポンプは、メカニカルシールからの漏水量が、ほとんどないことを確認する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 蒸気ボイラは、火炎監視装置(フレームアイ)と火炎間を遮断することにより、始動時の不着火、失火の場合に、バーナが停止することを確認する。 | |||||||||||||||||||||
4 | ポンプは、軸受温度が周囲空気温度より40℃以上高くなっていないことを確認する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No17 | 腐食の形態とその発生する部位の組合せのうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
※問題No.18 からNo.29 までの12問題のうちから10問題を選択し、解答してください。 | ||||||||||||||||||||||
No18 | 工事現場における作業のうち、「労働安全衛生法」上、作業主任者の選任を必要としないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 掘削面の高さが2 m となる地山の掘削作業 | |||||||||||||||||||||
2 | つり上げ荷重が2トンの移動式クレーンの玉掛け作業 | |||||||||||||||||||||
3 | 地下ピット内の配管作業 | |||||||||||||||||||||
4 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け作業 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No19 | 建設業を営む事業者が、新たに職長になった者に対して行う安全又は衛生のための教育の内容のうち、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 労働者の適正な配置の方法 | |||||||||||||||||||||
2 | 異常時における措置 | |||||||||||||||||||||
3 | 労働者の休業補償 | |||||||||||||||||||||
4 | 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No20 | 工事現場における業務のうち、「労働基準法」上、満18歳未満の者に就かせることができない業務はどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | クレーンの玉掛けの業務を2人以上で行う場合の補助作業の業務 | |||||||||||||||||||||
2 | 電気ホイストの運転の業務 | |||||||||||||||||||||
3 | つり上げ荷重が1トン未満のクレーンの運転の業務 | |||||||||||||||||||||
4 | 最大積載荷重が2トン未満の荷物用エレベーターの運転の業務 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No21 | 建築物に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 建築の確認の申請書の提出は、工事を施工するために工事現場に設ける事務所などの仮設建築物には、適用されない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 地階を除く階数が2以上である事務所建築物の屋内に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 機械室内の熱源機器や建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 建築物の1階の部分で、隣地境界線より5m の距離にある部分は、延焼のおそれのある部分である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No22 | 建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 有効容量が5 m3 を超える飲料用給水タンクに設けるマンホールは、直径60 cm以上の円が内接することができる大きさとしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 空気調和設備の風道が防火区画を貫通する部分に設ける防火ダンパーと防火区画の間の鉄板の厚さは1.0 mm 以上としなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 建築物に設ける排水のための配管設備で、汚水に接する部分は不浸透質の耐水材料で造らなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No23 | 次の資格を有する者のうち、「建設業法」上、管工事の工事現場に置く主任技術者の要件として、認められていない資格はどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 10年以上の管工事の実務の経験を有する者 | |||||||||||||||||||||
2 | 1級又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者 | |||||||||||||||||||||
3 | 建築設備士の資格を有することとなった後、管工事に関し1年以上の実務の経験を有する者 | |||||||||||||||||||||
4 | 1級建築施工管理技士の資格を有することとなった後、管工事に関し2年以上の実務の経験を有する者 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No24 | 建設業の許可及び工事現場に置く技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った管工事を、下請代金の総額が3,000 万円以上となる下請契約を締結して施工してはならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事を施工しようとする者は、請負代金の額にかかわらず、専任の主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 専任の主任技術者を必要とする密接な関係のある2以上の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No25 | 1号消火栓を用いた屋内消火栓設備の設置に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 倉庫、工場又は作業場に設置する消火栓は、1号消火栓でなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 加圧送水装置は、屋内消火栓箱の直近に設けられた操作部からの遠隔操作により、停止できるものでなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が25 m以下となるように設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 水源の水量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が2を超えるときは、2とする)に2.6 m3 を乗じて得た量以上でなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No26 | スプリンクラー設備に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、乾式のものとする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、末端試験弁を設ける。 | |||||||||||||||||||||
3 | 予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備は、スプリンクラーヘッドが開放した場合に1分以内にヘッドから放水できるものとする。 | |||||||||||||||||||||
4 | ポンプによる加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設ける。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No27 | 建設廃棄物の再資源化に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 特定建設資材を用いた建築物の解体工事等で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80 m2以上の場合は、分別解体等をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 対象建設工事を発注者から直接請け負おうとする者は、分別解体等の計画等について、書面を交付して発注者に説明しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の14日前までに、工程の概要等について、都道府県知事に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 対象建設工事の元請業者は、対象建設工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したときは、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No28 | 産業廃棄物の運搬又は処分に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 事業者は、排出した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の運搬及び処分を委託する場合、産業廃棄物処分業者に、一括して委託することができる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付に代えて電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録することができる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約は書面で行い、委託契約書は、契約の終了の日から5年間保存しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 事業者は、排出した特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No29 | 機器の据付け及び配管作業における資格等に関する記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 「浄化槽法」上、浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 「労働安全衛生法」上、小型ボイラーの据付け作業を行おうとする場合は、ボイラー据付け作業の指揮者を定めなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 「消防法」上、乙種消防設備士は、設備等技術基準に従って設置しなければならない消防用設備等の工事を行うことができない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」上、液化石油ガス設備工事における硬質管のねじ切り作業は、液化石油ガス設備士でなければ行ってはならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | |||||||||||||||||||
|