平成22年度 1級管工事施工管理技術検定試験 午前問題(問題A) Page2
※ 問題No.15 からNo.37 までの23問題のうちから12問題を選択し、解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 15 | 建築計画に関する記述のうち、省エネルギーの観点から、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 建物平面が長方形の場合、長辺が東及び西面となるように配置する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 建物の屋上、外壁を緑化する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 非空調室を建物の外周部に配置する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 二重ガラス窓のブラインドは、二重ガラスの間に設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 16 | 一般的な変風量単一ダクト方式に関する記述のうち、最も不適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 空気調和機への入口空気温度を検出して、冷温水コイルの冷温水量を制御する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 室内空気又は還気の相対湿度を検出して、空気調和機の加湿量を制御する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 室内温度を検出して、VAVユニットの風量を制御する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | VAVユニットの開度信号により、空気調和機の送風機の風量を制御する。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 17 | 図に示す暖房時の湿り空気線図の状態で処理する空気調和機の有効加湿量として、適当なものはどれか。 ただし、外気導入には全熱交換器を用い、送風量は12,500m3/h、空気の密度は1.2 kg/m3とする。 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 12kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 27kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 69 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 18 | 下図に示す吸収冷凍機の冷凍サイクルについて、図のA〜Dに該当する語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 19 | 冷房負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 北側のガラス窓からの熱負荷には、日射の影響も考慮する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 北側の外壁からの負荷計算には、一般に、実効温度差は用いない。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 設計用外気温度は、一般に、TAC温度が使用される。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | サッシからの隙間風負荷は、導入外気量と排気量を調整し、室内を正圧に保つことで無視する。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 20 | コージェネレーションシステムに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 内燃機関としては、主にガスエンジン、ガスタービン、ディーゼルエンジンが使用される。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ガスタービンからの排ガスは温度が高いので、一般に、排熱蒸気ボイラで熱回収される。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 燃料電池を用いるシステムは、総合効率が高く、騒音や振動の発生は少ないが、NOxの発生量が多い。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | コージェネレーションシステムの発電機は、一般に、同期発電機が使用される。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 21 | 氷蓄熱方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 氷蓄熱方式では、主に氷の融解潜熱と水の顕熱を利用する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 水蓄熱方式に比べて冷水温度が低いため、搬送動力を小さくすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 水蓄熱方式に比べて、蓄熱槽を小さくすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 水蓄熱方式に比べて、冷凍機の成績係数は大きくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 22 | エレベータ機械室において発生した熱を機械換気によって排除するのに必要な最小換気量として、適当なものはどれか。 |
||||||||||||||||||||||||||
ただし、エレベータ機器の発熱量は6kW、エレベータ機械室の許容温度は40 ℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0 kJ/(s・K)、空気の密度は1.2 s/m3とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,800 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 3,600 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 5,400 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 7,200 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 23 | 換気の方式と換気設備を設ける対象室の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No24 | 機械排煙設備に関する記述のうち、最も不適当なものはどれか。 ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 排煙ダクトで、居室と廊下の横引きダクトは、たてダクトまで別系統にする。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 垂直に各階を貫通して立ち上げるたてダクトは、耐火構造のシャフトに納める。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 排煙機に接続されるたてダクトの排煙機室の床貫通部には、防火ダンパを設置する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 同一防煙区画に複数の排煙口を設ける場合は、排煙口の1つを開放することで他の排煙口を同時に開放する連動機構付とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No25 | 機械排煙設備に関する記述のうち、最も不適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 排煙口の吸込み風速は10 m/s 以下、ダクト内の風速は20 m/s 以下とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2以上の防煙区画を対象とする排煙機の風量は、120 m3/min以上、かつ、最大防煙区画の床面積〔m2〕当たり2m3/min以上とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 居室の防煙垂れ壁は、防火戸上部及び天井チャンバー方式を除き、その下端から天井までの距離が50 cm 以上になるように設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 排煙口は、天井高さが3m未満の場合は天井面又は天井から90 cm以内で防煙垂れ壁の下端より上の部分に設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No26 | 配水管及び水道直結部の給水管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軟弱地盤や構造物との取合い部等、不同沈下のおそれのある箇所には、たわみ性の大きい伸縮可とう継手を設ける。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 給水管を分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は0.15 MPaとし、最大静水圧は0.74 MPaを超えないようにする。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 水道直結部の給水管は、耐圧性能試験により1.5 MPaの静水圧を加えたとき、水漏れ、変形等の異常が認められないことを確認する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 不断水工法により配水管の分岐を行う場合、既設管に割T字管を取り付けた後、所定の水圧試験を行って漏水のないことを確認してから、穿孔作業を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No27 | 下水道の管きょに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 管きょの最小管径は、汚水管きょでは150 mm、雨水管きょでは200 mm を標準とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 管きょ径が変化する場合の接合方法は、原則として、水面接合又は管頂接合とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 伏越し管きょ内の流速は、上流管きょ内の流速よりも速くする。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 管きょに取付管を接続する場合の取付部は、管きょに対して60度又は90 度とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No28 | 給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 ただし、予想給水量は同じとする。 |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 直結増圧方式は、高置タンク方式に比べて、給水引込み管の管径が大きくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 直結増圧方式は、各水道事業体によりメータ口径や配管システム等が詳細に決められている。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 直結増圧方式と高置タンク方式は、ポンプの吐出し量が同じになる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 直結増圧方式では、逆流を確実に防止できる逆流防止器が必要である。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No29 | 給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 受水タンクの上にやむを得ず排水管を通す場合、配管の下に受け皿を設置し、受水タンクとの空間を1m 確保する。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 圧力式のバキュームブレーカは、常時水圧のかかる配管部分に設けられる。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 洗面器の吐水口空間とは、給水栓の吐水口端とあふれ縁との鉛直距離をいう。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ウォータハンマ防止等のため、給水管内の流速は、一般に、4.0 m/s以下とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||
|