平成22年度 1級管工事施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page1
※ 問題No. 1 からNo.17 までの17問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 工事の申請・届出書類と提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 2 | 建設工事で発生する建設副産物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 断熱材として使用していたポリスチレンフォームで再利用できないものは、安定型産業廃棄物として処分する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 損傷した衛生陶器で再利用できないものは、特別管理産業廃棄物として処分する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 建設発生土でそのまま原材料となるものは、再生資源として利用する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 撤去する冷凍機の冷媒に使用していたフロンは、回収して破壊又は再生利用する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 3 | 工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 総合工程表は、主に工事全体の作業の施工順序、労務、資材などの段取り、それらの工程などを総合的に把握することができる。 | |||||||||||||||||||||
2 | バーチャート工程表は、横軸に暦日と合わせた工期をとり、各作業の実施予定を棒線で示すもので、作業の所要時間と流れが比較的分かりやすく、作成が容易である。 | |||||||||||||||||||||
3 | ガントチャート工程表は、各作業の達成度を100 %としたもので、作業ごとの進捗状況は把握できるが、工事全体の進捗度は把握できない。 | |||||||||||||||||||||
4 | ネットワーク工程表は、作業の順序関係は明確であるが、前作業が遅れた場合に後続作業に及ぼす影響の把握などには、速やかに対処できない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 4 | 図のネットワーク工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | クリティカルパスは、 1 → 2 → 4 → 5 → 6 である。 | |||||||||||||||||||||
2 | 作業 2 → 5 の最遅開始時刻は、8日である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 作業 1 → 3 のトータルフロートは、5日である。 | |||||||||||||||||||||
4 | 作業 4 → 6 のフリーフロートは、1日である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 5 | 品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 品質管理を行うことによる効果として、工事原価が下がることがあげられる。 | |||||||||||||||||||||
2 | JIS Q 9000(ISO 9000)ファミリー規格の要求事項は、すべての事項を必ず守るものとして規定されている。 | |||||||||||||||||||||
3 | 特注製品で直ちに取替えのきかない機器や配管の水圧試験には、全数検査が適用される。 | |||||||||||||||||||||
4 | 抜取検査は、ロットとして合格か不合格かを判定するため、ロットにある程度の不良品の混入の可能性がある。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 6 | 品質管理で用いられる統計的手法に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | 図(A)は散布図で、分布の状態により、品質特性とこれに影響を与える原因等の2変数の相関関係がわかる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 図(B)は特性要因図で、大きな不良項目やおのおのの不良項目が全体に占める割合がわかる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 図(C)はヒストグラムで、概略の平均値、ばらつきの状況や規格値を満足しているかがわかる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 図(D)は管理図で、品質のばらつきが不可避な原因によるものか異常原因によるものか判断できる。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 7 | 建設業における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 災害発生の原因は、一般に、人的原因である不安定な行為と物的原因である不安定な状態に分けられる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 重大災害とは、一時に3人以上の労働者が業務上死傷又は,罹病した災害事故をいう。 | |||||||||||||||||||||
3 | TBM(ツールボックスミーティング)は、職場安全会議とも呼ばれ、作業開始前に関係する作業者が集まり、その日の安全作業について話合いを行うことである。 | |||||||||||||||||||||
4 | 特定元方事業者は、関係請負人を含めた作業者が同一の場所で行う作業によって生ずる労働災害の防止のため、毎週少なくとも1回、作業場所の巡視を行う必要がある。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 8 | 工事現場の安全管理に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 一つの荷で重量が100 kg以上のものを、貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定めなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転業務は、安全のための特別の教育を受けた者でなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 建設工事に使用する架設通路で、高さ8m以上の登りさん橋には、7m 以内ごとに踊場を設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 9 | 機器のコンクリート基礎に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 屋上設置の冷却塔は、構造体と一体となったコンクリート基礎上に形鋼製架台を取り付けて、堅固に据え付けた。 | |||||||||||||||||||||
2 | ポンプの基礎の高さは床上300 mm とし、基礎表面の排水溝に排水目皿を設けた。 | |||||||||||||||||||||
3 | 現場練りのコンクリートの調合(容積比)は、セメント1、砂2、砂利4とした。 | |||||||||||||||||||||
4 | 冷凍機の基礎は、コンクリート打込み後に適切な養生を行い、5日経過してから機器を据え付けた。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No10 | 機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 送風機の防振基礎には、地震による横ずれ移動防止のストッパを設けた。 | |||||||||||||||||||||
2 | ユニット形空気調和機は、コンクリート基礎の高さを150 mmとし、基礎上に防振ゴムパッドを敷いて水平に据え付けた。 | |||||||||||||||||||||
3 | 空気調和機のドレンパンからの排水管には排水トラップを設け、送風機の機外静圧に相当する排水トラップの深さ(封水深)とした。 | |||||||||||||||||||||
4 | 呼び番号4の天井吊り送風機を、形鋼でかご型に溶接した架台上に設置した。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No11 | 冷温水管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 主管の曲部に、ベンド管やロングエルボを用いて接続した。 | |||||||||||||||||||||
2 | 管の熱による伸縮を考慮して、フレキシブルジョイントを用いて接続した。 | |||||||||||||||||||||
3 | 横走り管に、レジューサを用いて径違い管を接続した。 | |||||||||||||||||||||
4 | 配管頂部に設ける自動空気抜き弁は、管内が負圧にならない場所に設けた。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No12 | 配管の支持に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 立て管に鋼管を用いる場合は、各階1箇所に形鋼振れ止め支持をする。 | |||||||||||||||||||||
2 | ステンレス鋼管を鋼製金物で支持する場合は、絶縁材を介して支持をする。 | |||||||||||||||||||||
3 | 単式伸縮管継手を設ける場合は、継手本体を固定して、近傍に両側ともガイドを設ける。 | |||||||||||||||||||||
4 | 不等沈下が予想される建物の土間配管においては、土間スラブから配管を支持する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No13 | ダクトの施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | コーナーボルト工法ダクトのダクト接合フランジ部の折り返しの4隅部には、シールは不要である。 | |||||||||||||||||||||
2 | 保温を施す長方形ダクトには、補強リブは不要である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 呼称寸法1,250 mm 以下のスパイラルダクトの吊り間隔は、3,000 mm 以下とする。 | |||||||||||||||||||||
4 | 円形ダクトの曲がり部の内側曲半径は、円形ダクト直径の1/2以上とする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No14 | ダクト付属品に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | シーリングディフューザ形吹出口は、最小拡散半径が重なるように配置する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 防火防煙ダンパ(SFD)は、煙感知器又は温度ヒューズの作動により閉鎖する。 | |||||||||||||||||||||
3 | ノズル形吹出口は、発生騒音が比較的小さく、到達距離を長く取ることができる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 定風量ユニットは、ユニット前後の圧力差が必要静圧以上になる場所に設置する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No15 | 保温・塗装に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 配管の保温材としてグラスウール保温材を使用している場合、防火区画を貫通する部分にはロックウール保温材を使用する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 塗装場所の気温が5℃ 以下、湿度が85 %以上又は換気が十分でなく乾燥不適当な場所では、原則として、塗装を行ってはならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 冷温水配管の保温施工において、ポリエチレンフィルムを補助材として使用する主な目的は、保温材の脱落を防ぎ、保温効果を高めるためである。 | |||||||||||||||||||||
4 | 一般に、亜鉛めっき面の合成樹脂調合ペイント塗りの中塗り及び上塗りの塗装工程の放置時間は、気温が20 ℃ において、それぞれ各工程とも24時間以上とする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||
|