平成22年度 2級管工事施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page1
※ 問題No. 1 からNo. 6 までの6問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 結露に関する文中、内に当てはまる語句の組合せのうち、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
壁体の表面温度が室内空気の露点温度 と、壁体の表面に結露を生じる。しかし、壁に断熱材を用いると、熱貫流抵抗が なり、結露を生じにくくなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
No 2 | 二酸化炭素に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 室内空気中の二酸化炭素の濃度は、人体の代謝のため、外気より高くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 室内空気中の二酸化炭素の許容濃度は、一酸化炭素より高い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 二酸化炭素の密度は、空気より小さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 二酸化炭素は、地球温暖化への影響が大きい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
No 3 | 流体に関する用語の組合せのうち、関係のないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
No 4 | 湿り空気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 飽和湿り空気の温度を下げても、絶対湿度は変わらない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 飽和湿り空気の温度を上げても、絶対湿度は変わらない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湿り空気を加湿すると、相対湿度は上がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 湿り空気を加湿すると、絶対湿度は上がる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
No 5 | 図に示す電気方式の呼称として、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 単相2線式 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 単相3線式 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三相3線式 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 三相4線式 | ||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
No 6 | 鉄筋コンクリートに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 常温では、鉄筋とコンクリートの線膨張係数は、ほぼ等しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | コンクリートはアルカリ性であるため、鉄筋のさびを防止する効果がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鉄筋コンクリートは、主に鉄筋が引張力を負担し、コンクリートが圧縮力を負担する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 丸鋼は、異形鉄筋よりコンクリートに対する付着性がよい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|