平成22年度 2級管工事施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page2
※ 問題No. 7 からNo.23 までの17問題のうちから9問題を選択し、解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 7 | 空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 定風量単一ダクト方式は、ダクト併用ファンコイルユニット方式に比べて、一般に、送風量が多くなる。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 変風量単一ダクト方式は、一般に、室内の負荷変動に対し、送風量を変化させる。 | |||||||||||||||||||||||
3 | ダクト併用ファンコイルユニット方式では、一般に、ファンコイルユニットでペリメータ(外皮)負荷を処理する。 | |||||||||||||||||||||||
4 | パッケージ形空気調和機のガスエンジン式は、電動式に比べて、一般に、寒冷地において暖房能力が小さい。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 8 | ろ過式エアフィルタのろ材の特性として、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 難燃性又は不燃性であること。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吸湿性が小さいこと。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 空気抵抗が大きいこと。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 粉じん保持容量が大きいこと。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 9 | 熱負荷計算に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 構造体の構成材料が同じであれば、厚さの薄い方が熱通過率は小さい。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 照明器具による熱負荷は、顕熱のみである。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 人体による熱負荷には、潜熱と顕熱がある。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 日射による熱負荷は、一般に、暖房負荷としては考慮しない。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 10 | 直だき吸収冷温水機と水冷式往復動冷凍機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 直だき吸収冷温水機の方が、機内の圧力が低い。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 直だき吸収冷温水機の方が、冷却塔の能力が小さくて済む。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 水冷式往復動冷凍機の方が、容易に低い冷水温度を得られる。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 水冷式往復動冷凍機の方が、電力の消費量が大きい。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 11 | 暖房方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 蒸気暖房は、主に蒸気の凝縮潜熱を利用している。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 蒸気暖房は、温水暖房に比べて、ウォーミングアップに時間がかかる。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 温水暖房は、温水の顕熱を利用している。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 温水暖房は、蒸気暖房に比べて、室内の負荷に応じた制御が容易である。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 12 | 換気設備に関する文中、内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
室内の湿気や臭気を室外に拡散させたくない部屋の換気は、A を採用し、室内をB にする。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 13 | 室面積90 m2、天井高さ3.0 mの室を換気回数5回/hで機械換気する場合、外気取入れガラリの最小寸法として、適当なものはどれか。 ただし、ガラリの有効開口面風速は3m/s、ガラリの開口率は50 %とする。 |
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 14 | 機械排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。 |
|||||||||||||||||||||||
1 | 排煙ダクトに設ける防火ダンパは、換気用に比べて、作動温度が高いものを使用する。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 排煙ダクトで、同一のダクト系統が受け持つ防煙区画の面積は、できるだけ均等化した方がよい。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 排煙口は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口より下とする。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 15 | 水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 水道法でいう給水装置には、建築物に設ける受水タンクも含まれる。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 市街地等の道路部分に布設する外径80 mm以上の配水管には、明示テープ等により配水管であることを明示する。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 水道水は、安全性の観点から大腸菌は全く検出されてはならない。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 敷地内における給水管(車両通路部分を除く)の埋設深さは、一般に、30 cm 以上、かつ、凍結深度以上とする。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 16 | 下水道の排水設備等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 合流式の雨水ますは、臭気の発散を防止するため、底部にインバートを設ける。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 排水管の長さがその管径の120 倍を超えない範囲内にますを設ける。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 原則として、公道と民有地の境界線付近には汚水ますを設置する。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 宅地ますは、内径又は内法15 cm 以上の円形又は角形のものとする。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 17 | 給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | ごみ置場のホース接続水栓は、バキュームブレーカ付きとする。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 建物内に給水タンクを設置する場合は、周囲、上部及び下部に50 cm以上の保守点検スペースを設ける。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 給水タンクには、直径60 cm 以上の円が内接するマンホールを設ける。 | |||||||||||||||||||||||
4 | ウォータハンマを防止するため、エアチャンバを設置する。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 18 | 給湯設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 中央給湯方式に設ける循環ポンプは、一般に、返湯管に設ける。 | |||||||||||||||||||||||
2 | シャワーに用いるガス瞬間湯沸し器は、一般に、元止め式とする。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 密閉式膨張タンクの容量は、給湯配管系統の保有水量に応じて大きくする。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 上向き式供給の場合、給湯管は先上がり、返湯管は先下がりとする。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 19 | 通気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 各個通気方式は、通気方式のうちで最も完全な機能が期待できる。 | |||||||||||||||||||||||
2 | ループ通気方式は、事務所ビルで一般的に採用されている。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 排水立て管の上部は、伸頂通気管として延長し、建物の張出しの下部に開放する。 | |||||||||||||||||||||||
4 | ループ通気管は、通気立て管又は伸頂通気管に接続する。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 20 | 排水トラップに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | トラップは、下水ガスが排水管を通って室内に逆流入するのを防止する。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 一般に、トラップは、サイホン式及び非サイホン式に大別される。 | |||||||||||||||||||||||
3 | トラップの封水が破られる原因の一つとして、自己サイホン作用がある。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 排水トラップの深さ(封水深)は、トラップ底部下端(水底面)と水封上部(あふれ面)の間の鉛直距離をいう。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 21 | 屋内消火栓設備のポンプの仕様を決定する上で、関係のないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 屋内消火栓の同時開口数 | |||||||||||||||||||||||
2 | ノズルの放水圧力換算水頭 | |||||||||||||||||||||||
3 | 消防用ホースの摩擦損失水頭 | |||||||||||||||||||||||
4 | 水槽の有効容量 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 22 | ガス設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 密閉式ガス湯沸し器は、設置した室内の空気を燃焼排ガスで汚染しない。 | |||||||||||||||||||||||
2 | LPGは、プロパン、プロピレン等を主成分としており、空気より重い。 | |||||||||||||||||||||||
3 | LPGの代表的な充填容器には、10 kg、20 kg及び50 kg容器がある。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 防火区画を貫通するガス湯沸し器の排気筒(煙突)には、防火ダンパを設ける。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
No 23 | FRP製浄化槽の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||
1 | 掘削深度が深すぎた場合、捨てコンクリートで深さを調整する。 | |||||||||||||||||||||||
2 | 地下水位による槽の浮上防止対策として、槽の周囲に山砂を入れ、突き固めて水締めを行う。 | |||||||||||||||||||||||
3 | 本体の水平の微調整はライナ等で行い、微調整後、槽とコンクリートの隙間が大きいときは、隙間をモルタルで充填する。 | |||||||||||||||||||||||
4 | 水張りは、槽本体が水平に設置されているか、及び漏水がないかを確認するために必ず行う。 | |||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|