平成23年度 2級管工事施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page1
※ 問題No. 1 からNo. 6 までの6問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 室内環境を表す指標として、関係のないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 有効温度(ET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 揮発性有機化合物(VOCs)濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浮遊物質(SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平均放射温度(MRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 2 | pHに関する文中、 内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pHは、 イオン濃度を表す指数で、その値が7のときは中性であり、9のときは である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 3 | ピトー管に関する文中、 内に当てはまる用語の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピトー管は、水平管内を流れる流体の と静圧の差を測定する計器で、この測定値から を算出することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 4 | 熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 体積を一定に保ったまま気体を冷却すると、圧力は低くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 真空中では、熱放射による熱エネルギーの移動はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 温度変化を伴わずに、物質の状態変化のみに消費される熱を潜熱という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1kg の物質の温度を1K 上げるのに要する熱量を、比熱という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 5 | 三相誘導電動機に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 電動機を定格電圧で始動させたときの始動電流は、全負荷時の定格電流と同じである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 電源の電圧が降下すると、始動トルクは減少する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小容量の送風機やポンプには、普通かご形電動機が広く用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3本の結線のうち2本を入れ替えると、電動機の回転方向が変わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 6 | コンクリートに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 型枠の最小存置期間は、平均気温が低いほど長くする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鉄筋のかぶり厚さが大きくなると、一般に、建築物の耐久性が高くなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スランプ値が大きくなると、ワーカビリティーがよくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水セメント比が大きくなると、コンクリートの圧縮強度が大きくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|