平成25年度 2級管工事施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page1
※ 問題No. 1 からNo. 6 までの6問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 温熱環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 相対湿度は、湿り空気中に含まれている乾き空気1kgに対する水分の質量で示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | グローブ温度計は、表面を黒色つや消しに仕上げた中空銅球の中央に、温度計を挿入したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 有効温度は、空気の乾球温度、湿球温度、風速の3つの要素を考慮したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 湿球温度は、水を含んだガーゼで感温部を包んだ温度計を、通風状態で測定した温度である。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 2 | 空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 室内空気中の二酸化炭素の許容濃度は、一酸化炭素より低い。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 浮遊粉じん量は、室内空気の汚染度を示す指標の一つである。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 揮発性有機化合物(VOCs)は、シックハウス症候群の主要因とされている。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 臭気は、二酸化炭素と同じように空気汚染を知る指標とされている。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 3 | 流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | レイノルズ数は、乱流と層流の判定の目安になる。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 毛管現象は、液体の表面張力によるものである。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ウォータハンマは、液体の粘性が大きい場合に発生しやすい。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ピトー管は、流速の測定に用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 4 | 熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1kg の物体の温度を1℃上げるのに必要な熱量を比熱という。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 温度変化を伴わずに、物体の状態変化のみに消費される熱を顕熱という。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 熱放射による熱移動には媒体を必要としない。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 固体が直接気体になる相変化を昇華という。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 5 | 高圧で電気の供給を受ける交流電気回路に、進相コンデンサーを設けた場合の力率改善の効果として、関係のないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | 電線路及び変圧器内の電力損失の軽減 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 感電事故の予防 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 電圧降下の改善 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 電気基本料金の割引 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 6 | 鉄筋コンクリートに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 常温では、鉄筋とコンクリートの線膨張係数は、ほぼ等しい。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | コンクリートの圧縮強さは、引張強さよりも大きい。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | コンクリートはアルカリ性であるので、鉄筋がさびにくい。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | コンクリートは、空気中の酸素により表面から次第に中性化する。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|