Page1
※ 問題番号No. 1 からNo. 6 までの6 問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
No1 | 湿り空気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 飽和湿り空気の相対湿度は100 %である。 |
2 | 絶対湿度は、湿り空気中に含まれる乾き空気1kgに対する水蒸気の質量で表す。 |
3 | 空気中に含むことのできる水蒸気量は、温度が高くなるほど少なくなる。 |
4 | 飽和湿り空気の乾球温度と湿球温度は等しい。 |
解答と解説: |
No2 | 水と環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 1気圧における空気の水に対する溶解度は、温度の上昇とともに減少する。 |
2 | 濁度は水の濁りの程度を示し、色度は水の着色の程度を示す度数である。 |
3 | DO は、水中に溶けている酸素の量である。 |
4 | COD は、水中に含まれる浮遊物質の量で、水の汚濁度を判断する指標である。 |
解答と解説: |
No3 | 流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 流体の粘性の影響は、流体に接する壁面近くでは無視できる。 |
2 | 水中における水の圧力は、静止した水面からの深さに比例して高くなる。 |
3 | 圧力計が示すゲージ圧は、絶対圧から大気圧を差し引いた圧力である。 |
4 | ベルヌーイの定理は、流線上にエネルギー保存の法則を適用したものである。 |
解答と解説: |
No4 | 熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 体積を一定に保ったまま気体を冷却すると、圧力は低くなる。 |
2 | 0℃の水が0℃の氷に変化するときに失う熱は、顕熱である。 |
3 | 国際単位系(SI)では、熱量の単位としてジュール[J]を用いる。 |
4 | 熱と仕事はともにエネルギーの一種であり、これらは相互に変換することができる。 |
解答と解説: |
No5 | 電気設備の制御機器に関する「文字記号」と「用語」の組合せとして、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
No6 | 鉄筋コンクリート造の建築物の鉄筋に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | ジャンカ、コールドジョイントは、鉄筋の腐食の原因になりやすい。 |
2 | 鉄筋のかぶり厚さは、外壁、柱、梁及び基礎で同じ厚さとしなければならない。 |
3 | あばら筋は、梁のせん断破壊を防止する補強筋である。 |
4 | コンクリートの引張強度は小さく、鉄筋の引張強度は大きい。 |
解答と解説: |
※ 問題番号No. 7 からNo.23までの17問題のうちから9 問題を選択し、解答してください。 |
No7 | 空気調和設備の計画に関する記述のうち、省エネルギーの観点から、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 成績係数が高い機器を採用する。 |
2 | 予冷・予熱時に外気を取り入れないように制御する。 |
3 | ユニット形空気調和機に全熱交換器を組み込む。 |
4 | 湿度制御のため、冷房に冷却減湿・再熱方式を採用する。 |
解答と解説: |
No8 | 下図に示す冷房時の湿り空気線図のc点に対応する空気調和システム図中の位置として、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
解答と解説: |
No9 | 冷房時の熱負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 窓ガラス面からの熱負荷を算定するときは、ブラインドの有無を考慮する。 |
2 | 人体や事務機器からの熱負荷を室内負荷として考慮する。 |
3 | 潜熱負荷に対する顕熱負荷の割合を顕熱比(SHF)という。 |
4 | OA機器による熱負荷は、顕熱のみである。 |
解答と解説: |
No10 | 居室の温湿度が下図に示す空気線図上にあるとき、窓ガラス表面に結露を生ずる可能性が最も高いものはどれか。ただし、窓ガラスの居室側表面温度は10℃とする。 |
---|---|
1 | 居室の温湿度が22℃DB、50% RHのとき。 |
2 | 居室の温湿度が19℃DB、52% RHのとき。 |
3 | 居室の温湿度が18℃DB、55% RHのとき。 |
4 | 居室の温湿度が16℃DB、60% RHのとき。 |
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||
|