平成20年度 1級土木施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page1
※ 問題番号No.1〜No.35 までの35 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | トータルステーションによる測量に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | トータルステーションで直接観測若しくは測定しているものは,水平角,鉛直角及び水平距離である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水平角観測が1対回(望遠鏡正位と望遠鏡反位の1組の観測)の場合,望遠鏡正位と望遠鏡反位の観測結果の較差(同一目標の正位,反位の秒位の差)により観測値の良否を判定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 鉛直角観測値は,トータルステーション観測点と視準点との高低差の算出にも用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 距離測定が2回測定の場合,2回の測定値の差により測定値の良否を判定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 2 | 鋼巻尺を用いた2測点間の距離の測定値に対し,尺定数補正,温度補正及び傾斜補正を行なった。この場合の補正値の符号の組合せとして,次のうち正しいものはどれか。 ただし,測定は下表の条件で行われたものとする。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 3 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 請負者は,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合を除き,契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと,指定された工事材料の検査に直接要する費用は,請負者が負担する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 請負者は,工事の主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事については一括して第三者に委任し,又は請け負わせることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 発注者が請負者に支給する工事材料の引渡しにあたっては,請負者の立会いの上で発注者の負担において監督職員が検査を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 4 | 公共工事の発注における「総合評価方式」に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 本方式は,競争参加者の技術提案に基づき,価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定するものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 競争参加者の技術提案の評価は,発注者が事前に提示した評価項目について,事業の目的,工事の特性等に基づき,発注者が事前に提示した評価基準及び得点配分に従い行われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 本方式において決定された落札者が,自己の都合により技術提案の履行を確保できなかったときの措置については,契約上取り決めておくものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 本方式は,品質の確保が目的であることから,環境対策や工期短縮などの技術提案はいかなる場合も評価の対象にはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 5 | 建設機械の最近の動向に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 油圧式ショベルとしては,都市土木工事において便利な小型化が進展するとともに,後方の旋回半径が小さい後方小旋回ショベルが増加している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 振動ローラは,他の形式のローラに比較して高い締固め効果を発揮するため,近年は土工現場及び舗装現場での利用率が高くなっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」は,特定特殊自動車の排出ガスを規制するものであり,建設工事では現場内のみで使用される建設機械に適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 現在の油圧式ショベルやブルドーザの操作レバーは,各メーカーごとに配置や操作方式が異なり,誤操作の危険が大きいために,操作レバーの操作方式の統一化が今後予定されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 6 | 建設工事の着手に際し施工者が関係法令に基づき提出する「届出等書類」と,その「提出先」との組合せとして,次のうち誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 7 | 土留め壁を構築する場合における「土質」,「地下水」,「留意すべき現象」,「土留め工法」との一般的な組合せとして,次のうち適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 8 | 建設業法で定められている工事現場ごとに公示すべき事項等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,000万円の工事を請け負った建設業者は,建設業の許可票標識の掲示を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設業の許可票標識の記載事項には,代表者の氏名,主任(監理)技術者の氏名,請負金額,下請の有無,許可を受けた建設業がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工体制台帳を作成する必要がある公共工事の特定建設業者は,各下請の施工の分担関係を表示した施工体系図を作り,公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建設業の許可票標識に監理技術者名が記載されている現場の監理技術者は,監理技術者資格証及び監理技術者講習終了証を携帯する必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 9 | 建設機械の選定等に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建設機械のトラフィカビリティは,ポータブルコーンペネトロメータで測定したコーン指数で判断される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ロードローラは,高含水比の粘性土あるいは均一な粒径の砂質土の締固め作業に適する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地盤のコーン指数が300 kN/m2の場合,一般的な盛土の敷均し作業には,湿地ブルドーザを選定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振動ローラは,一般に粘性の少ない砂利や砂質土の締固めに効果的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No10 | トラクターショベルの1日あたり積込み作業量(地山土量)として,次のうち正しいものはどれか。 ただし,次に示す条件により計算するものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バケットの山積み容量(qo) 1.4 m3 バケット係数(K) 0.50 サイクルタイム(Cm) 60 秒 土量変化率L=ほぐした土量/地山土量1.20 作業効率(E) 0.8 1日あたり運転時間6時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 168 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 242 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 263 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 378 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No11 | 施工計画及び工程計画立案時の留意事項に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主要工種の施工方法を複数選定し,施工手順,組合せ機械等について検討を行い,最適な工法に絞り込む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組合せ機械の検討においては,主作業の機械能力を最大限に発揮させるために,従作業の機械能力を主作業の機械能力より,低めとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工手順の検討においては,可能な限り繰返し作業を増やすことによって習熟をはかり,効率を上げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 全体工程のバランスを考え,作業の過度な凹凸を避ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No12 | 工程管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事の進捗状況の確認は,毎日あるいは毎週,毎月定期的に工事進.の実績を工程表に記入し,予定工程と実施工程を比較することにより行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 進捗状況の確認の結果,工程の遅延が判明したときは,直ちに遅延原因を調査し,他の工種に与える影響などを考慮した工事促進の処置をとる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 予定工程曲線と実施工程曲線のずれ(差)として許容できる範囲とは,一般に突貫工事をすれば工期を守ることができる範囲のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 実施工程曲線が,バナナ曲線(工程管理曲線)の下方許容限界を超えたときは,抜本的な工程の見直しが必要である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No13 | 工程管理に使われる工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グラフ式工程表は,どの作業が未着工か,施工中か,完了したかが一目瞭然であり,施工中の作業の進.状況もよくわかる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ネットワーク手法は,工程遅延の処置をする場合に,どの作業をどの程度早めたらよいかを的確に判断することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 横線式工程表(バーチャート式工程表)は,各作業の進捗度合い,各作業の必要な日数,全工期に影響を与える作業がどれであるかがよくわかる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 座標式工程表(斜線式工程表)は,トンネル工事のように工事区間が線上に長く,しかも工事の進行方向が一定の方向に進捗するような工事に適している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No14 | 下図のネットワークで示される工事において,8日目の作業が終わった段階でフォローアップを行なったところ,作業A,Bはすべて完了しているが,今後,C
は5日,Dは2日,E は3日それぞれ必要であることがわかった。次の記述のうち適当なものはどれか。 ただし,図中のイベント間のA.G は作業内容,また,数字は作業日数を表す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事は,当初の工期より2日遅れている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事は,当初の工期より1日遅れている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事は,すべて順調に進んでおり,当初の工期内に完了することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工事は,予定より早く進んでおり,当初の工期より1日早く完了する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No15 | 建設工事において1次下請会社が工事安全上実施した対応に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 請け負った工事の工期が1ヶ月と短かったために,特定元方事業者が設置した労働災害防止の協議会に参加しなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 毎日,作業を開始する前に,当日の作業に従事する労働者の員数を特定元方事業者に通知した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 作業内容が毎日同じであったために,作業開始前の労働者に対する作業の内容,手順,安全についての指示は,1週間ごとに1回行なった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 掘削作業に際し,自社所有のブルドーザを現場で使用するために,その持込みについて,特定元方事業者に事前に通知を行わなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No16 | 建設現場における安全衛生水準の向上を目的としたリスクアセスメントに関する,下記の文章の□に当てはまる適切な語句の組合せとして,次のうち適当なものはど れか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスクアセスメントは, (イ) ,現場に(ロ) 労働災害の(ハ) 危険性又は有害性を特定し,特定した危険性又は有害性を「災害の重大性(重篤度)」及び「災害の可能性(度合)」からリスクを見積もり,リスクレベルの(ニ) ものから優先して危険性又は有害性を除去・低減することを目的とする手法である。この手法を導入してその手順を確立し,効果的に運用することにより労働災害の防止をはかるものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No17 | 道路工事現場における標示施設の設置等に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 道路工事を行う場合は,必要な道路標識を設置するほか,工事区間の起終点には工事内容,工事期間等を示した標示板を設置する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 迂回路等を示した標示板の設置位置は,迂回路の出入口が工事区間の起終点から遠く離れている場合,工事区間の起点と終点とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 道路工事現場における標示板及び防護施設は,堅固な構造とし,所定の位置に整然と設置して,修繕,塗装,清掃等の維持を常に行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 車両等の進入を防ぐ必要のある工事箇所には,バリケードを設置し,交通に対する危険の程度に応じて赤ランプ,標柱等を用いて工事現場を囲む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No18 | 手すり先行工法に関するガイドラインによる足場の組立て,解体作業に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 手すり先行工法による足場を設置する場合は,各部材の配置,寸法及び材質,取付け時期や順序が明記された組立図を作成することが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 手すり先行工法による足場を採用する場合には,組立作業は転落の危険がないので悪天候時でも作業が可能である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手すり先行工法による足場を採用する場合は,足場作業床の幅を30センチメートルまで縮小することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 手すり先行工法による足場を採用する場合は,高さ5メートル以上においても作業主任者の選任を省略することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
前のページへ | TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||
|