平成21年度 1級土木施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page1
※ 問題番号No.1〜No.35 までの35 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 基準点などの水平位置を求める測量に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 公共測量の水平位置は,平面直角座標系によるX座標,Y座標で表示する。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | トータルステーションは,既設の観測地点から目標地点の水平位置を求めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 公共測量の水平位置座標は,既設の観測地点から目標地点の水平角と斜距離により算出することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | GPS測量機は,人工衛星から発射される電波を受信して観測地点の水平位置を求めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 2 | 高さを求める測量に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 公共測量の高さ(標高)は,平均海面からの高さを基準として表示する。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 一般に,トータルステーションは,電子レベルよりも正確に高さ(標高)を求めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | トータルステーションは,観測した斜距離と鉛直角により,観測点と視準点の高低差を算出できる。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 電子レベルは,2つの測点上に設置されたバーコード標尺を読み取り,2つの測点間の高低差を自動的に算出できる。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 3 | 公共工事標準請負契約約款における工事の一時中止に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 発注者が工事の一部の施工を一時中止させる場合には,建設機械器具等を保持するための費用については負担の対象とならない。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 工事の一時中止による工期の変更は,工事の全部が中止となった場合に限られる。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 発注者が工事の施工を一時中止させた場合,工事の続行に備えて保持しておく労働者の費用は負担の対象とならない。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 自然的又は人為的な事象により請負者の責任によらず工事の施工ができない場合以外でも,発注者が必要があると認めるときは,工事を一時中止させることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 4 | 下図 - 1は,参考図に示す鉄筋コンクリート床版橋の支間中央部の鉄筋配筋図を表わしたものである。図中のA〜Dのうち,主げたの主鉄筋を示すものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | A | |||||||||||||||||||||||||
2 | B | |||||||||||||||||||||||||
3 | C | |||||||||||||||||||||||||
4 | D | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 5 | 建設機械の排出ガス対象機械のうち,「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)」に該当する建設機械は次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | クローラ型のバックホウ(バケット平積容量0.6 m3級) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 可搬式のエンジン掛け空気圧縮機(吐出空気量11.0 m3/min級) | |||||||||||||||||||||||||
3 | ナンバー付きのラフテレーンクレーン(クレーン能力50 t級) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 可搬式の発動発電機(発電出力200 kVA級) | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 6 | 施工計画作成の留意事項に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 施工計画の作成にあたっては,契約工期が最適工期とは限らないので,契約工期の範囲以内でさらに経済的な工程を検討する。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 施工計画の作成にあたっては,過去の技術にとらわれず,新工法・新技術を取り入れ,工夫・改善する。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 施工計画の作成にあたっては,計画1つのみでなく,代替え案を考えて比較検討し,最良の計画を採用する。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 施工計画の作成にあたっては,社内組織の活用を避け,現場を熟知した実作業を担当する下請け企業と現場担当者で計画書を作成する。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 7 | 仮設工事に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 指定仮設は,重要な仮設物について構造,形状寸法,品質及び価格の指定を受けて施工するため,設計変更の対象とはならない。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 任意仮設は,請負者が任意にその計画立案を行い実施されるもので,そのすべての責任は請負者が有するものである。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 仮設構造物の安全率は,一般に,本体構造物と同じ安全率で計画される。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 仮設工事に使用する材料の計画にあたっては,一般の市販品はできる限り使用を避ける。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 8 | 建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 周辺環境の保全に対する検討事項としては,騒音,振動,粉塵,大気汚染等があり,例えば粉塵発生の防止を図るには,工事箇所における散水や粉塵ネットの設置が行われる。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 施工機械の選定にあたっては,作業能力を優先して決定し,工事現場への騒音,振動の影響にも配慮する。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 材料の選定にあたっては,循環型社会形成の観点から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等に基づき再利用,再生利用できるものを使用する。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 資機材の調達にあたっては,「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」等に基づきCO2の排出抑制に配慮する。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No 9 | 品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 品質管理の目的は,設計図書,仕様書に示された品質規格に合致する工事目的物を,経済的につくり出すための管理手法である。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 測定値が規格値を満足しない場合は,品質に異常が生じたものとして,その原因を追及し,再発しないよう処置する。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 通常行われる土工の品質管理は,主に盛土の締固めが中心となり,一般に施工時の乾燥密度により管理する。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 品質管理の手法は,一般に,施工後に各種試験を行い,品質が所定の目標を満足しない場合には必要な措置をとり,品質の確保をはかるものである。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No10 | 杭基礎工事の建設機械の特徴に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ディーゼルパイルハンマは,大きな打撃力が得られるため,施工速度が速く機動性に富み,比較的硬い地盤の海洋工事や大型杭工事に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 油圧式杭圧入引抜き機は,運搬持運びが容易であり,低振動・低騒音で施工ができ,郊外地や硬い地盤での工事に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 油圧パイルハンマは,大きな打撃エネルギーを発生することができ,コンクリート杭工事に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 振動パイルハンマには,多くの機種があり,杭種・工法に幅広く適用することができ,軟らかい地盤での鋼矢板,鋼管等の工事に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No11 | 工程計画立案時の建設機械の稼働率と制約条件に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 土工作業の施工可能日数を把握するには,工事着手後に,当該地方の気象,地山性状,建設機械のトラフィカビリティの調査等を行う。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 土工作業では,稼働率に影響を及ぼす最大要因は天候であり,降水量,降水日の分布,土質による工事再開までの乾燥程度が施工可能日数を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 稼働率算定に際し必要となる主な調査項目には,天候,風速,凍結,潮位,出水時期等がある。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 施工可能日数を算出する場合は,建設工事の騒音・振動の規制によって作業時間,作業期間の制約を受ける場合があり,これらもよく調査する。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No12 | 工程管理の基本的な考え方に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 工事の進捗管理は,施工計画の立案と実施の「改善機能」及び評価と処置の「統制機能」に大別される。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 工程管理は,施工計画において品質,原価,安全など工事管理の目的とする要件を総合的に調整し,策定された基本の工程計画をもとにして実施する。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 工程管理を行う場合は,常に工事の進捗状況を把握して計画と実施のずれを早期に発見し,必要な是正措置を講ずる。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 工程管理は,工事の施工段階を評価測定する基準を時間におき,労働力,機械設備,資材などの生産要素を,最も効果的に活用することを目的としている。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No13 | 下記のネットワークで示される工事において,10 日目の作業が終わった段階でフォローアップを行なったところ,作業A,Bはすべて完了しているが,今後C
は6日,Dは3日,E は4日それぞれ必要であることがわかった。次の記述のうち,適当なものはどれか。 ただし,図中のイベント間のA〜Gは作業内容,また,数字は作業日数を表わす。 |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 工事は,予定より早く進んでおり,当初の工期より1日早く完了する。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 工事は,すべて順調に進んでおり,当初の工期内に完成することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 工事は,当初の工期より1日遅れている。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 工事は,当初の工期より2日遅れている。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No14 | 工程管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ネットワーク工程表は,1つの作業の遅れや変化が工事全体の工期にどのように影響してくるかを早く,正確にとらえることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 工事の進捗状況などを管理するためには,出来高累計曲線あるいは工程管理曲線が使われる。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | トンネル工事のように工事区間が線上に長く,進行方向にしか進捗できない工事では,一般に斜線式工程表が使用される。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | グラフ式工程表は,予定と実績の差を直視的に比較でき,各作業の相互関連と重要作業を明確にとらえることができる。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No15 | 建設現場で毎日行われている安全施工サイクル活動に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1日の安全施工サイクルとは,朝礼,作業前のミーティングから作業終了時の確認までの節目節目に作業場所の巡視や打合せを盛り込んだ安全管理のサイクルのことをいう。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 元方事業者は,関係請負人に対し,毎日,その労働者を集め,作業開始前の安全衛生打合せをするよう指導する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 「指さし呼称」は,作業者の錯覚,誤判断,誤操作などを防止するために行うものでなく,作業者間の一体感を持たせる目的で行われる。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 危険予知(KY)活動は,災害発生要因を先取りし,現場や作業に潜む危険性,有害性を自主的に発見し,その問題点を解決する活動で,小集団で行われる。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No16 | 墜落の危険防止として用いる安全帯の使用に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 安全帯のロープは,作業の支障がない限りなるべく短くしたほうがよい。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 胴締めベルトは,落下した時に抜けないように腰骨の上に,確実に装着すること。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 安全帯のフックの取付け位置は,落下距離を小さくするため腰の高さより低い位置に取り付けること。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 安全帯は,厚生労働大臣の定めた規格を満足するものでなければ,使用や貸与することは禁止されている。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No17 | 土留め壁を用いて明かり掘削を行なった場合の安全施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 鋼矢板壁の根入れ長は,慣用法等で求めた値が2.3 m であったが3.0 m とした。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 親杭横矢板壁の親杭の根入れ長は,慣用法等で求めた値が1.1 m であったが1.5 m とした。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 土留め板の木材の板厚は,設計計算で求めた値が16 mmであったが20 mmとした。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 切ばりは,H-300 mm×300 mmを用い,水平方向の設置間隔は設計計算で求めた値が4.4 mであったが4.0 m とした。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
No18 | 下図に示す施工体制の現場において,B,C社はA社の設置した作業足場で作業を,D社はB社の持ち込んだ移動足場で作業を行うこととなったが,特定事業の仕事を行う注文者としての措置義務(積載荷重の表示,点検等の安全措置義務)に関する次の記述のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
1 | A社は,作業足場に関して,B,C社に対して注文者としての措置義務を負う。 | |||||||||||||||||||||||||
2 | A社は,移動足場に関して,特定元方事業者であるため,B,D社に対し,注文者としての措置義務を負う。 | |||||||||||||||||||||||||
3 | B社は,作業足場に関して,事業者としての必要措置を行わなければならないが,A社と安全措置義務を負う者が重複するので,注文者としての措置義務は負わなくてもよい。 | |||||||||||||||||||||||||
4 | B社は,移動足場に関して,D社に対して注文者としての措置義務を負う。 | |||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
前のページへ | TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||
|