平成21年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page3
※ 問題番号No.12〜No.31 までの20 問題のうちから6問題を選択し解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 23 | ダムの施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グラウチングは,岩盤の隙間にセメントミルクなどを注入して,水の浸透防止や岩盤の強さを補強するものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RCD工法は,コンクリートの運搬にダンプトラックなどを用い,ブルドーザで敷き均し,振動ローラで締め固めるものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 転流工は,ダム工事を確実かつ容易に施工するために,工事期間中の河川の流れを一時迂回させる工事である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コンクリートダム堤体工のコンクリート打設方法には,柱状工法や面状工法(RCD工法等)があり,連続して大量施工ができるのは柱状工法である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 24 | 山岳トンネルの掘削に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 比較的強度の低い地山の下半部掘削などには,バックホウが一般に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 軟岩地山の自由断面掘削には,ブーム掘削機が一般に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 硬岩地山の全断面掘削には,トンネルボーリングマシンが一般に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砂礫地山の掘削には,発破掘削が一般に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 25 | 海岸堤防の形式に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 親水性の要請が高い場合には,緩傾斜型が適している | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基礎地盤が比較的軟弱な場合には,直立型が適している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 堤防用地が容易に得られない場合には,直立型が適している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 堤防直前で砕波が起こる場合には,傾斜型が適している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 26 | 港湾工事におけるケーソン堤やブロック堤の堤体基礎部を保護する根固ブロックの施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 根固めの工法は,コンクリート方塊を堤体に密着させて敷き並べる方法又は異形ブロックを据え付ける方法等が一般的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ブロック据付け手順は,港内側より施工するのが一般的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ブロック据付けにあたっては,堤体とブロック及びブロック相互の目地間隔を極力小さくなるよう行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブロックの海上の運搬や据付け作業に使用する船舶機械は,起重機船,クレーン付台船,潜水士船等が一般に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 27 | 鉄道の路盤に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 路盤は,単一粒径の路盤材料を使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 路盤は,軌道に対し適切な剛性を有する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 路盤は,路床へ荷重を分散伝達するよう均質な層に仕上げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 路盤は,軌道を十分強固に支持するよう締め固める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 28 | 軌道の変位に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高低変位は,レール頭頂面の長さ方向での凹凸をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 軌間変位は,軌道の平面に対するねじれの状態をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水準変位は,左右レールの高さの差をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 通り変位は,レール側面の長さ方向への凹凸をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 29 | シールドの推進に関する下記の文章のに当てはまる適切な語句の組合せとして,次のうち適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シールドマシンは,フード部・ガーター部・テール部の3つに区分される。 フード部には切削機構,ガーター部にはシールドを推進させる(イ) ,テール部には(ロ) を用いて覆工作業ができる機構を備えている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 30 | 上水道管の布設に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 新設管と既設埋設物との離れは,原則として30 cm 以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 人孔は,口径800 mm以上の管路について,施工及び維持管理上の要所に設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ダクタイル鋳鉄管を切断する場合は,異形管部を切断することを原則とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 管の布設は,原則として低所から高所に向けて行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 31 | 下水管きょの接合に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 管きょ径が変化する場合又は2本の管きょが合流する場合の接合方式は,原則として段差接合とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地表勾配が急な場合には,管きょ径の変化の有無にかかわらず,原則として地表勾配に応じ,管頂接合とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管きょが曲線をもって合流する場合の曲線半径は,原則として内径以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2本の管きょが合流する場合の中心交角は,原則として60 度以下とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|