平成23年度 1級土木施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page1
※ 問題番号No.1〜No.35 までの35 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | トータルステーションを用いる測量などに関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||
1 | トータルステーションは,測距と測角を単一器械で行うことができるが,器械高を自動的に読み取ることはできない。 | |||||||||
2 | トータルステーションは,従来のセオドライトと光波測距儀を一体化したもので,器械を設置した点と視準する2点間の水平距離と高低差を求めることはできない。 | |||||||||
3 | トータルステーションによる観測では,事前に気温,気圧を観測して本体にこの値を入力することにより距離の観測値に対する自動補正を行うが,座標値を持つ標杭などを基準として,求める点の座標値を求めることはできない。 | |||||||||
4 | トータルステーションによる観測では,座標値を持つ標杭などを基準として,すでに計算された座標値を持つ点を設置することはできない。 |
|||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 2 | レベルと2本の標尺を用いて水準測量を行うとき,誤差を小さくする観測方法として,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 球差は地球が湾曲しているために生ずる誤差であり,気差は空気中の光の屈折により生じる誤差であり,ともにレベルと前視,後視の視準距離を等しくする。 | |||||||||
2 | 標尺の零目盛誤差は,標尺の底面と零目盛とが一致していない誤差であり,これを消去するためには出発点に立てた標尺を到達点1つ前に立つようにすることにより測定数を奇数回とする。 | |||||||||
3 | レベルが一定方向に鉛直軸にガタがあるために生ずる誤差は,レベルを設置するとき,2本の標尺を結ぶ線上にレベルを置き進行方向に対し三脚の向きを,常に特定の標尺に対向させる。 (1回ごとに脚の向きを逆におく。) |
|||||||||
4 | 標尺やレベルは地盤のしっかりしたところを選び,レベルは直射日光を日傘などで遮蔽し,かげろうの激しいときは測定距離を通常より短くする。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 3 | 公共工事における総合評価落札方式に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 総合評価落札方式は,価格と価格以外の要素(技術的能力)を総合的に評価し,落札者を決定する方式である。 | |||||||||
2 | 技術的能力の評価には,工事実施に関する技術提案の内容や企業の評価だけでなく,一般に配置予定技術者の評価も対象となる。 | |||||||||
3 | 技術的能力の評価においては,評価項目ごとの評価基準を満足していても,特に評価される事項が見られない場合は加点できない場合がある。 | |||||||||
4 | 総合評価落札方式は,公共工事の品質確保を目的として実施されているものであり,技術的能力が最も優れていれば,入札価格が予定価格を上回っても落札することができる。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 4 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 発注者は,工事目的物にかしがある場合は,原則として受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 | |||||||||
2 | 発注者は,工事目的物の引き渡しの際にかしがあることを知ったときは,原則としてその旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることができない。 | |||||||||
3 | 発注者が,工事目的物のかしについて,受注者に修補及び損害賠償を請求できる期間は,工事目的物の種別,そのかしの重大さや修補の費用にかかわらず一定であり,その期間内でなければ請求できない。 | |||||||||
4 | 発注者から受注者に対して行うかしの修補又は損害賠償の請求は,原則として工事目的物のかしが支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは請求することができない。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 5 | 建設機械の最近の動向に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 排出ガス対策型建設機械の型式指定については,排出ガス対策型建設機械の指定制度,特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)などにより実施されている。 | |||||||||
2 | 建設機械のリサイクル率は,鉄鋼部品のほか,大型タイヤやゴムクローラを含めほぼ100%に達している。 | |||||||||
3 | 電動モータを搭載し系統電力を動力源とする電動型建設機械は,地下工事などにおける作業環境の維持,防火などの観点から現場での排気ガスを出さない機械のニーズに対応して開発されている。 | |||||||||
4 | ハイブリッド型油圧ショベルは,旋回制動時やブームの下げ時のエネルギー回生を電気エネルギーに変換しそれを蓄えたものを使ってエンジンをアシストする方式であり,従来型のエンジンのみによる方式より省エネ効果が期待できる。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 6 | 施工計画立案時の留意事項に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 組合せ機械の選択においては,主要機械の能力を最大限に発揮させるため,作業体系を並列化し,従作業の施工能力を主作業の施工能力と同等,あるいは幾分高めにする。 | |||||||||
2 | 建設機械を選定するときは,機種・性能により適用範囲が異なり,同じ機能を持つ機械でも現場条件により施工能力は違ってくるので,その機械の能率を最大に発揮できる施工法とする。 | |||||||||
3 | 概略工程立案と概算工費の検討においては,主要工種作業の施工方法,主要工事数量などを算出して工事内容を理解し,現場状況を知っている現場担当者だけの経験と技術力で決定する。 | |||||||||
4 | 建設機械の使用計画を立てる場合には,作業量をできるだけ平滑化し,施工期間中の使用機械の必要量が大きく変動しないようにする。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 7 | 工事着手前の関係機関への連絡ならびに諸届けに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 特殊な車両にあたる自走式建設機械を通行させようとするときは,その道路の道路管理者に申請し特殊車両通行許可を受ける。 | |||||||||
2 | 保険関係が成立した事業の事業主は,労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長に提出する。 | |||||||||
3 | 工事現場で,圧縮アセチレンガスを定められた数量以上貯蔵し,又はそれを取り扱う者は,あらかじめ,その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出る。 | |||||||||
4 | 道路工事を行うにあたっては,道路管理者である国,都道府県又は市町村に道路使用許可を申請し道路管理者から道路の使用許可を受ける。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 8 | 建設業法上,施工体制台帳及び施工体系図の作成などに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 施工体制台帳を作成する特定建設業者は,当該建設工事に関するすべての建設業者名,技術者名などを記載し,工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 | |||||||||
2 | 一次下請人から建設工事の一部を請け負った者は,さらに再下請をした場合にはその者が再下請通知書を作成し発注者に提出しなければならない。 | |||||||||
3 | 施工体制台帳の作成を義務づけられた者は,再下請負通知書に記載されている事項に変更が生じた場合には,変更後の当該事項を記載しなければならない。 | |||||||||
4 | 施工体系図は,当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから10 年間は保存しなければならない。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No 9 | 品質管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 品質管理は,契約図書に示された品質の構造物を最も経済的に作り出すためのすべての手段の体系である。 | |||||||||
2 | 品質管理は,公正な試験による試験値,正確な現場測定値をもとに統計的手法を活用して行うことが大切である。 | |||||||||
3 | 品質管理は,不良箇所の発見が第一の目的であり,不良箇所が発生した場合の対応を速やかに行うものである。 | |||||||||
4 | 施工時における品質管理は,使用材料,構造物の強度,締固め密度などの品質の管理が主要なものである。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No10 | ショベル系掘削機の選定を行ううえで次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | バックホウは,掘削したあとの仕上り面がきれいで垂直掘りなど正確に掘れるので,溝掘りや法面の整形などに使用する。 | |||||||||
2 | ドラグラインは,機械の設置地盤より低い所を掘る機械で,掘削半径が大きく,ブームのリーチより遠い所まで掘れ,水中掘削も可能で,硬い土丹などの掘削に使用する。 | |||||||||
3 | 機械式クラムシェルは,バケットの重みで土砂に食い込み掘削するもので,一般土砂の孔掘り,ウェルなどの基礎掘削,河床・海底の浚渫などに使用する。 | |||||||||
4 | 油圧式ショベルは,機械が設置された地盤より高い所を削り取るのに適した機械で,山の切りくずしなどに使用する。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No11 | 工程計画における下記に示す内容の一般的な作成手順として,次のうち適当なものはどれか。 | |||||||||
|
||||||||||
1 | (ロ)→(イ)→(ハ)→(ニ) | |||||||||
2 | (ロ)→(ハ)→(ニ)→(イ) | |||||||||
3 | (ハ)→(ニ)→(ロ)→(イ) | |||||||||
4 | (ハ)→(ロ)→(イ)→(ニ) | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No12 | 工程管理に使われる工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | ネットワーク式工程表は,ダム工事など大型で複雑な工事で精度の高い工程計画,管理を行うために用いられることが多く,工程遅延の処置をする場合に,どの作業をどの程度早めたらよいかを的確に判断することができる。 | |||||||||
2 | 横線式工程表(バーチャート式工程表)は,最も一般的に用いられており,各作業の進捗度合いはよくわかるが,各作業に必要な日数はわからず,工事に影響を与える作業がどれであるかも不明である。 | |||||||||
3 | 座標式工程表は,トンネル工事など路線に沿った工事では工事内容を確実に示すことができるが,平面的に広がりのある工事において,各工種との相互関係を明確に示すことができにくいことがある。 | |||||||||
4 | 斜線式工程表は,トンネル工事や地下鉄工事などによく用いられるが,予定と実績との差を間接的に把握できる方法であり,作業内容,作業位置,作業時期,など進捗状況がわかりにくい。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No13 | 下図のネットワーク式工程表で示される工事において,全工程で3日間の短縮をはかるのに関係しない作業は次のうちどの作業か。ただし,短縮可能な作業の日数は,作業Dで1日,Eで1日,Gで2日,Iで1日である。 なお,図中のイベント間のA〜Jは作業内容,また数字は作業日数を表す。 |
|||||||||
1 | 作業D | |||||||||
2 | 作業E | |||||||||
3 | 作業G | |||||||||
4 | 作業I | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No14 | 工程管理曲線(バナナ曲線)に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 実施工程曲線が管理曲線の上方限界を超えたときは,工程が進み過ぎているので,必要以上に大型機械を入れるなど不経済になっていないかを検討する。 | |||||||||
2 | 実施工程曲線が管理曲線の下方限界を超えたときは,工程遅延により突貫工事が不可避となるおそれがあるので根本的な施工計画の再検討が必要である。 | |||||||||
3 | 工期短縮には,実施工程曲線が管理曲線の許容限界内に入っているときでも,S型の実施工程曲線を管理点で曲線勾配をできるだけ緩やかな勾配になるように調整する。 | |||||||||
4 | 予定工程曲線は,横線式工程表(バーチャート)に基づいて作成し,それが管理曲線の許容限界内に入らない場合は,資機材,人員計画の再検討が必要である。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No15 | 安全衛生教育に関する記述のうち労働安全衛生法上,誤っているものは次のうちどれか。 | |||||||||
1 | 事業者は,労働者を雇い入れたときは,遅滞なく,当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 | |||||||||
2 | 事業者は,労働者の作業内容を変更したときは,遅滞なく,当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 | |||||||||
3 | 事業者は,新たに職務につくこととなった職長等に対し,安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 | |||||||||
4 | 事業者が特定元方事業者の場合は,その労働者のみならず,関係請負人の雇い入れた労働者に対しても,自らが遅滞なく,安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No16 | 特定元方事業者が,その労働者や関係請負人の労働者が同一の場所で行う作業に伴う労働災害を防止するために講じた措置について,次の記述のうち労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 特定元方事業者は,作業間の連絡及び調整や安全対策を講ずるため,特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加による協議会を組織し運営した。 | |||||||||
2 | 特定元方事業者は,作業場所の毎作業日の巡視に際しては現場設備,現場状況及び災害防止のための措置に欠陥がないか下請負人に点検をまかせていた。 | |||||||||
3 | 特定元方事業者は,関係請負人との間及び関係請負人相互間の連絡を密にするため,毎日の安全打合せ,工程の打合せ会議により作業間の連絡及び調整を行った。 | |||||||||
4 | 特定元方事業者は,当該工事の工程に関する計画や作業に必要な機械,設備等の配置計画を作り,下請負人がこれらの機械設備等を使用する場合は関係法令に基づく安全措置をとるよう指導した。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No17 | 建設工事公衆災害防止対策要綱に定められた,工事施工時の埋設物に関する施工者が実施すべき事項の記述について次のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 道路上での工事中に埋設物が露出した場合は,事前協議で定められた方法によって埋設物を防護し,工事中の損傷及び公衆災害の防止に努めるとともに,常に点検等を行わなければならない。 | |||||||||
2 | 道路上で杭,矢板等を打設する場合は,埋設物のないことが明確である場合を除き,埋設物の予想される位置を深さ2m 程度まで試掘し,埋設物が確認されたら,布掘り又はつぼ掘りを行い露出させなければならない。 | |||||||||
3 | 道路上の工事で試掘によって埋設物を確認した場合は,その位置(平面・深さ)等を,道路管理者及び埋設物の管理者に報告し,埋設物の深さは,原則として路面からの土かぶり厚さの寸法で表示しなければならない。 | |||||||||
4 | 埋設物に近接して掘削を行う場合は,周辺の地盤のゆるみ,沈下等に十分注意し,必要に応じて埋設物の補強,移設等について,起業者及び埋設物管理者と協議し必要な措置を講じなければならない。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No18 | 労働安全衛生法に基づき橋梁の上部構造の建設等の仕事及び作業足場設置等の仕事に必要な作業計画に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 作業計画作成に必要な経験年数等要件を満たす技術士等が参画して作成した作業計画は,施工場所が人口の集中している地域内の道路に隣接した場所でも最大支間30 m以上50m未満であれば,労働基準監督署長への届出は要しない。 | |||||||||
2 | 橋桁架設の作業計画は,部材の落下又は倒壊を防止するための方法,作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法等が定められているものでなければならない。 | |||||||||
3 | 支間が30 m以上又は高さ5m以上の橋梁上部構造の仕事は,あらかじめ作業計画を定め,当該作業計画により作業を行わなければならない。 | |||||||||
4 | つり足場や張出し足場の設置期間が60 日未満の仕事において,作業計画作成に必要な経験年数等要件を満たす一級土木施工管理技士等が参画して作成した作業計画は,設置高さに関係なく労働基準監督署長への届出は要しない。 | |||||||||
解答と解説: |
前のページへ | TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||
|