Page4
※ 問題は全て必須ですから、50 問題全部を解答してください。 |
問題31 | 施工計画に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 機械計画の項目には、工事用車両による沿道障害の防止対策が含まれる。 |
2 | 品質管理計画の項目には、建設副産物の再利用方法が含まれる。 |
3 | 環境保全計画の項目には、作業員の安全管理活動が含まれる。 |
4 | 労務計画の項目には、不足する作業員の募集計画が含まれる。 |
解答と解説: |
問題32 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定する特定建設資材廃棄物に該当しないものはどれか。 |
---|---|
1 | 噴水の改修に伴い生じたコンクリート塊 |
2 | 木製遊具の撤去に伴い生じた建設発生木材 |
3 | 広場の造成に伴い生じた建設発生土 |
4 | 駐車場の再整備に伴い生じたアスファルト・コンクリート塊 |
解答と解説: |
問題33 | 人力による張芝工事に関する次の(イ)、(ロ)の記述について、4日間以内に完了することが、「可能」か「不可能」かの組合せとして、正しいものはどれか。 ただし、歩掛りは100 m2当たり3人・日とする。 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
問題34 | 下図に示す、施工管理の一般的な手順を示したデミング・サークルの( B ) において行う作業内容の解説として、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 施工計画と実施結果とのずれに対する是正処置をとる。 |
2 | 施工内容に関わる事前調査を行う。 |
3 | 施工計画に基づき作業を行う。 |
4 | 施工計画と実施結果を比較検討する。 |
解答と解説: |
問題35 | 工事の建設費と工期との関係に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「工事の建設費は、直接費と間接費により成り立っている。( A ) は( B ) 等の費用を含み、一般に作業速度を経済速度以上に速めると、工期の短縮に伴って( A ) は増加する。」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
問題36 | 下図に示すネットワーク式工程表で表される工事におけるクリティカルパスの日数として、正しいものはどれか。 |
---|---|
1 | 7日 |
2 | 8日 |
3 | 9日 |
4 | 10日 |
解答と解説: |
問題37 | 下図に示す工程表(バーチャート)から読み取ることのできる内容として、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 工種Bを2日短縮しても、全体工期が2日短縮されるとは限らない。 |
2 | 工種Dの完了が3日遅れると、全体工期が3日多く必要となる。 |
3 | 工種Eは、工種Cが完了していなくても着手できる。 |
4 | 工種Fを1日短縮すると、全体工期を1日短縮することが可能である。 |
解答と解説: |
問題38 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」における樹木の品質規格の判定に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 枝葉の配分に偏りがあったが、節間が樹種の特性に応じて十分に詰まり、枝葉密度が良好であったため、合格とした。 |
2 | 根系の発達が良く、根鉢範囲に多数の細根が発生していたが、根鉢が乾燥していたため、不合格とした。 |
3 | 生育状況が良好であったが、幹の一部に虫害による穴があいていたため、不合格とした。 |
4 | 樹皮の一部に損傷の痕跡があったが、その痕跡がほとんど目立たず、正常な状態を保っていたため、合格とした。 |
解答と解説: |
問題39 | 設計図書で樹高3.0 m 、幹周0.15 m 、株立数3本立と指定されている場合、下図に示す樹木の「樹高(H)」及び「幹周(C)」に関する記述のうち、「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」に基づく判定として、正しいものはどれか。 |
---|---|
1 | 「樹高」と「幹周」ともに設計値を満たしている。 |
2 | 「樹高」は設計値を満たしているが、「幹周」は設計値を満たしていない。 |
3 | 「樹高」は設計値を満たしていないが、「幹周」は設計値を満たしている。 |
4 | 「樹高」と「幹周」ともに設計値を満たしていない。 |
解答と解説: |
問題40 | 下図に示すヒストグラム(A)、(B)に関する次の(イ)、(ロ)の記述について、正誤の組合せとして、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | |||||||||||||||||||||
(B) | |||||||||||||||||||||
(イ) | (A) は、将来、少しの変動でも規格値を外れるものが出る可能性があり、注意が必要である。 | ||||||||||||||||||||
(ロ) | (B) は、山が2つあるが、分布が規格値内におさまっており、良好である。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||
|