Page2
※ 問題は全て必須ですから、40 問題全部を解答してください。 |
問題11 | 高木の掘取りに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 移植先へ雑草類を持ち込まないようにするため、掘取り前に根鉢の表土をかきとる。 |
2 | 根に密着していない土は分離脱落しやすいため、一般に根に密着している土の範囲を根鉢とする。 |
3 | 移植作業中に根鉢の土を落とさないようにするため、根鉢の表面をわら縄で巻き締める。 |
4 | 樹勢の衰弱を防ぐため、掘り上げた樹木の根の切り口は切り直しをせず、殺菌剤を塗布する。 |
解答と解説: |
問題12 | 造園樹木の植付けに関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 常緑広葉樹の植付けは、樹木の生長が休止する秋から冬の時期に行うのがよい。 |
2 | 植え穴は、樹木を安定させるため、根鉢の厚さと同じ深さに掘る。 |
3 | 植付け後の剪定は、樹勢を衰弱させないよう、折損した枝葉の切除に限って行う。 |
4 | 植え付けた樹木に灌水する際、水が流れ出すことを防いで根鉢に十分まわるよう、水鉢を切る。 |
解答と解説: |
問題13 | 生垣の刈込みに関する次の(イ)〜(ハ)の記述のうち、適当なものを全て示したものはどれか。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | (ハ) | ||||||
2 | (イ)、(ロ) | ||||||
3 | (イ)、(ハ) | ||||||
4 | (ロ)、(ハ) | ||||||
解答と解説: |
問題14 | 下図に示す芝の植付け方法の名称として、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 目地張り |
2 | べた張り |
3 | 市松張り |
4 | 筋張り |
解答と解説: |
問題15 | 植物の施肥に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 一般に、元肥は遅効性の肥料を、追肥は速効性の肥料を施す。 |
2 | お礼肥は、花木類や実物類の開花・結実の直前に施す。 |
3 | 高木への施肥は、樹木の根元にできるだけ近い位置に施す。 |
4 | 窒素肥料として用いられる硫安(硫酸アンモニア)は、土をアルカリ性にする働きがあることに注意して施す。 |
解答と解説: |
問題16 | アスファルト舗装に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | 路盤とその上に施工するアスファルト混合物とのなじみを良くするため、タックコートを散布した。 |
2 | アスファルト混合物を敷き均す際、その温度は90 ℃ を下回らないようにした。 |
3 | アスファルト混合物の敷均し・締固め作業中に雨が降り始めたため、敷き均した混合物にシートをかけ、そのまま作業を中止した。 |
4 | アスファルト混合物の締固めに当たり、継目転圧→初転圧→二次転圧→仕上げ転圧の順序で行った。 |
解答と解説: |
問題17 | 運動施設に関する記述のうち、適当なものはどれか。 |
---|---|
1 | サッカー場の方位について、フィールドの長軸方向を東西方向とした。 |
2 | 野球場の方位について、競技者を主体に考えて、本塁を南側に、投手板を北側に配置した。 |
3 | 硬式テニスのコートの寸法の計測を、全てラインの外側で行った。 |
4 | 陸上競技場のトラックの一周の距離の計測を、トラックの内側縁石の走路側の外端部で行った。 |
解答と解説: |
問題18 | サンドピット型砂場に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 砂場の底は、排水のために玉石を敷き詰めた。 |
2 | 砂場枠(砂場縁)は、その上面の高さが設置面から40 cm となるようにした。 |
3 | 砂場枠(砂場縁)は、角のない形状とし、表面を柔らかい材質で覆った。 |
4 | 砂場柵は、砂場枠(砂場縁)から内内寸法で70 cm 離して設けた。 |
解答と解説: |
問題19 | 土工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 |
---|---|
1 | 岩塊が多く混じった土砂で盛土する際、すき間に補給土を埋め、盛土の深部に使用した。 |
2 | 盛土材料として、吸水による膨潤性が高く、圧縮性が大きい土を使用した。 |
3 | 盛土の施工に当たり、施工後の沈下を見込んで、余盛りを行った。 |
4 | 切土法面の法肩に、崩壊防止と景観への配慮のため、ラウンディングを行った。 |
解答と解説: |
問題20 | レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の呼び方を下表で示したとき、(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
TOP | 次のページへ | |||||||||||||
|