平成27年度 1級管工事施工管理技術検定試験 午前問題(問題A) Page2
※ 問題No.15 からNo.37 までの23問題のうちから12問題を選択し、解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 15 | 建築計画に関する記述のうち、省エネルギーの観点から、適当でないものはどれか。 | |
1 | 二重ガラス窓のブラインドは、二重ガラスの間に設置する。 | |
2 | 建物の屋上、外壁を緑化する。 | |
3 | 外壁面積に対する窓面積の比率を小さくする。 | |
4 | 建物平面が長方形の場合、長辺が東西面となるように配置する。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 16 | 空気調和方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | ダクト併用ファンコイルユニット方式は、全空気方式に比べ、外気冷房の効果を得にくい。 | |
2 | 床吹出し方式は、暖房運転時の居住域における垂直方向の温度差が大きい。 | |
3 | 定風量単一ダクト方式は、各室間の時刻別負荷変動パターンが異なると、各室間で温湿度のアンバランスが生じやすい。 | |
4 | エアフローウィンドウ方式は、日射や外気温度による室内への熱の影響を小さくすることができる。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 17 | 一般的な変風量単一ダクト方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 最小風量時においても、必要外気量を確保する。 | |
2 | 変風量(VAV)ユニットの開度信号により、空気調和機の送風量を制御する。 | |
3 | 定風量単一ダクト方式に比べ、搬送動力を低減できる。 | |
4 | 定風量単一ダクト方式に比べ、負荷変動に対して応答が遅い。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 18 | 図に示す暖房時における定風量単一ダクト方式の湿り空気線図に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 加湿方式は、水噴霧式又は気化式である。 | |
2 | 点は、コイル入口の状態点であり、外気量が多くなるほど点は点に近づく。 | |
3 | 室内負荷は、点から点の比エンタルピー差と送風量の積から求めることができる。 | |
4 | 有効加湿量は、点から点の絶対湿度差と送風量の積から求めることができる。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 19 | 冷房負荷に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 人体による熱負荷は、室内温度が下がるほど、潜熱が大きくなる。 | |
2 | 北側のガラス窓からの熱負荷には、日射の影響を考慮する。 | |
3 | 設計用外気温度には、一般に、TAC 温度が使用される。 | |
4 | 日射等の影響を受ける外壁からの熱負荷は、時間遅れを考慮して計算する。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 20 | 地域冷暖房に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 地域冷暖房は、熱効率の高い熱源機器の採用が可能となることや、発電設備を併設することによる排熱の利用などにより、エネルギーを有効に利用することができる。 | |
2 | 地域冷暖房の利点は、各建物に熱源機器を個別に設置する必要がなくなるので、需要者の建物床面積の利用率が良くなることがある。 | |
3 | 地域冷暖房は、使用時間帯の同じ需要者が多く、熱負荷の負荷傾向が重なる方が熱源設備の年間平均負荷率が高くなり、効率が良くなる。 | |
4 | 地域冷暖房に熱源を集中化するため、各建物に燃焼機器を設置する場合より、ばい煙の管理が容易である。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 21 | 蓄熱槽を利用した熱源方式に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 蓄熱槽を利用した熱源方式は、ピークカットによる熱源機器容量の低減が図れる。 | |
2 | 氷蓄熱方式は、氷の融解潜熱を利用するため、水蓄熱方式に比べて蓄熱槽容量を小さくできる。 | |
3 | 氷蓄熱方式は、水蓄熱方式に比べて低い冷水温度で利用できるため、ファンコイルユニットの吹出口などの結露に留意する必要がある。 | |
4 | 氷蓄熱方式は、水蓄熱方式より冷媒の蒸発温度が低くなるため、冷凍機の成績係数(COP)が高くなる。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 22 | 換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 床面積の1/30以上の窓その他の有効な開口部を有する一般建築物の居室には、換気設備は不要である。 | |
2 | 排気フードは、できるだけ汚染源に近接して、汚染源を囲むように設ける。 | |
3 | 自然換気設備の給気口の上端は、天井高さの1/2以下に設けなければならない。 | |
4 | 大規模な地下駐車場などの換気には、誘引誘導換気方式が用いられる場合がある。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No 23 | エレベーター機械室において、発生した熱を換気設備によって排除するのに必要な最小換気量として、適当なものはどれか。 ただし、エレベーター機器の発熱量は10 kW、エレベーター機械室の許容温度は40℃、外気温度は35℃、空気の定圧比熱は1.0 kJ/(kg・K)、空気の密度は1.2 kg/m3 とする。 |
|
1 | 3,000 m3/h | |
2 | 6,000 m3/h | |
3 | 9,000 m3/h | |
4 | 12,000 m3/h | |
解答と解説: |
||
|
||
No24 | 排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。 |
|
1 | 排煙口の吸込み風速は10 m/s 以下とし、ダクト内風速は20 m/s 以下とする。 | |
2 | 排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。 | |
3 | 垂直に各階を貫通して立ち上げるたてダクトは、耐火構造のシャフトに納める。 | |
4 | 防煙垂れ壁は、防火戸上部及び天井チャンバー方式を除き、天井面より30cm以上下方に突出したものとする。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No25 | 排煙口に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。 |
|
1 | 天井高さが3m未満の壁面に排煙口を設ける場合は、天井より80 cm以内かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。 | |
2 | 排煙口は、開放と同時に、排煙機を起動させる連動機構を備えていること。 | |
3 | 同一防煙区画内に可動式の間仕切りがある場合は、それぞれに排煙口を設けて連動させる。 | |
4 | 排煙口は、防煙区画各部から水平距離で50 m 以下となるように設ける。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No26 | 配水管に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 給水管を分岐する箇所での配水管内の最小動水圧は、0.5〜0.8 MPaを標準とする。 | |
2 | 伸縮自在でない継手を用いた配水管の露出部には、20〜30 m の間隔で伸縮継手を設ける。 | |
3 | 配水管は、水道事業体又は水道用水供給事業体の水道以外の施設と接続してはならない。 | |
4 | 不断水分岐工法は、既設配水管に連絡用割T字管を取り付けて管を分岐する工法である。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No27 | 下水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 汚水ますの形状は、円形又は角形とし、材質は、鉄筋コンクリート製、プラスチック製などとする。 | |
2 | 管きょ底部に沈殿物が堆積しないように、原則として、汚水管きょの最小流速は、0.6 m/s 以上とする。 | |
3 | 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、公示された下水の処理を開始すべき日から5年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。 | |
4 | 可とう性の管きょを布設する場合の基礎は、原則として、自由支承の砂又は砕石基礎とする。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No28 | 給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 高置タンクの設置高さは、高置タンクから水栓・器具までの弁・継手・直管などによる圧力損失と、水栓・器具の最低必要吐出圧力を考慮して決定する。 | |
2 | 受水タンクを設置する場合の高置タンクの容量は、時間最大予想給水量に2.0 から2.5 を乗じた容量とする。 | |
3 | 受水タンクの保守点検スペースは、周囲及び下部は0.6 m 以上とし、上部は1m 以上とする。 | |
4 | 高置タンク方式は、直結増圧方式に比べて給水引込管径が小さくなる。 | |
解答と解説: |
||
|
||
No29 | 給水設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |
1 | 逆サイホン作用による汚染の防止には、吐水口空間の確保が有効である。 | |
2 | 揚水ポンプの吐出側の逆止め弁は、揚程が30 m を超える場合、衝撃吸収式とする。 | |
3 | 一般水栓の最低必要吐出圧力は、70 kPaである。 | |
4 | 大気圧式バキュームブレーカーは、常時水圧がかからない箇所に設ける。 | |
解答と解説: |
||
前のページ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||||||
|