平成27年度 2級管工事施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page1
※ 問題No. 1 からNo. 6 までの6問題は必須問題です。全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 水に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1気圧のもとで水が氷になると、その容積は約10%増加する。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1気圧のもとで水の温度を1℃上昇させるために必要な熱量は、約4.2 kJ/s である。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | pH は、水素イオン濃度の大小を表す指標である。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | BOD は、水中に含まれる浮遊物質の量を示す指標である。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 2 | 空気環境に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 室内空気中の二酸化炭素の許容濃度は、一酸化炭素より高い。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 二酸化炭素の密度は、空気より小さい。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 臭気は、二酸化炭素と同じように室内空気の汚染を知る指標とされている。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 浮遊粉じん量は、室内空気の汚染度を示す指標である。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 3 | 流体に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | レイノルズ数は、ウォーターハンマーの発生のしやすさの目安に用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 流体の粘性による影響は、流体が接する壁面近くで顕著に現れる。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ピトー管は、流速の測定に用いられる。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 液体は、気体に比べて圧縮しにくい。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 4 | 熱に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 気体の体積を一定に保って加熱すると、その圧力は高くなる。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 熱放射による熱移動には媒体を必要としない。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0℃ の氷を0℃ の水に変化させるのに必要な熱は顕熱である。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 単位質量の物体の温度を1℃上げるのに必要な熱量を比熱という。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 5 | 電気設備に関する用語の組合せのうち、関係のないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
No 6 | 鉄筋コンクリートに関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 常温では、コンクリートの圧縮強度と引張強度は、ほぼ等しい。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | コンクリートは、アルカリ性であるので、鉄筋がさびにくい。 | ||||||||||||||||||||||||
3 | あばら筋は、梁のせん断力に対する補強筋である。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 水セメント比が小さいほど、コンクリートの圧縮強度が大きくなる。 | ||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|