平成27年度 2級管工事施工管理技術検定試験 実地試験問題 Page1
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
必須問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 1 | 次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題No. 2 とNo. 3 の2問題のうちから1問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に印を記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 2 | パッケージ形空気調和機を据え付ける場合の施工上の留意事項を、4つ解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。 ただし、コンクリート基礎、機器搬入、冷媒配管の施工、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 3 | 敷地内に給水管を埋設する場合の施工上の留意事項を、4つ解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。 ただし、管材の選定、管の切断、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題No. 4 とNo. 5 の2問題のうちから1問題を選択し、解答は別紙解答用紙に記入してください。選択した問題は、選択欄に印を記入してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 4 | ある建物にパッケージ形空気調和機を設置する空気調和設備工事の作業(日数、工事比率)は以下のとおりである。 次の設問1〜設問5の答えを解答欄に記入しなさい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問1〕 | バーチャート工程表の作業名欄に、空気調和設備工事の作業を作業順に並べ替えて記入しなさい。 ただし、作業名の括弧内は記入を要しない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問2〕 | バーチャート工程表を完成させなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問3〕 | 予定累積出来高曲線を記入し、各作業の完了日ごとに累積出来高の数字を記入しなさい。 ただし、各作業の出来高は、作業日数内において均等とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問4〕 | 空気調和設備工事の所要工期は何日か。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問5〕 | ネットワーク工程表が、バーチャート工程表に比べ優れている点を、簡潔に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 5 | 次の設問1及び設問2の答えを解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問1〕 | 建設工事現場における労働安全衛生に関する文中、 内に当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている数値を解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問2〕 | 建設工事現場における労働安全衛生に関する文中、□ 内に当てはまる「労働安全衛生法」上に定められている用語又は数値を選択欄から選び、解答欄に記入しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題No. 6 は必須問題です。必ず解答してください。解答は別紙解答用紙に記述してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 6 | あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事を1つ選び、次の設問1〜設問3の答えを解答欄に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問1〕 | その工事につき、次の事項について記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問2〕 | 上記工事を施工するにあたり「工程管理」上、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔設問3〕 | 上記工事を施工するにあたり「品質管理」上、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|