平成27年度 1級建築施工管理技術検定試験 午前問題
No1〜No15までの15問題の内から12問題を選択し、解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No1 | 換気に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 静穏時の呼気による成人1人当たりの必要換気量は、二酸化炭素濃度を基にして定めた場合、30 m3/h 程度である。 | |||
2 | 換気量が一定の場合、室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。 | |||
3 | 温度差による自然換気の場合、室内外の圧力差が0となる垂直方向の位置を中性帯といい、この部分に開口部を設けても換気はほとんど起こらない。 | |||
4 | 室内空気の一酸化炭素の濃度は、100 ppm 以下となるようにする。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No2 | 日照、日射及び日影に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 北緯35 度における南面の垂直壁面の可照時間は、春分より夏至の方が長い。 | |||
2 | 建物により影になる時間が等しい点を結んだ線を、等時間日影線という。 | |||
3 | 日射は、一般的に直達日射と天空日射の2つに大別される。 | |||
4 | 同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No3 | 音に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 1つの点音源からの距離が2倍になると、音圧レベルは6 dB低下する。 | |||
2 | 向かい合った平行な壁などで音が多重反射する現象を、ロングパスエコーという。 | |||
3 | 残響時間とは、音源が停止してから音圧レベルが60 dB減衰するのに要する時間のことをいう。 | |||
4 | 人間が聞き取れる音の周波数は、一般的に20 Hzから20 kHzといわれている。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No4 | 免震構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 免震構造とした建物は、免震構造としない場合に比べて、固有周期が長くなる。 | |||
2 | アイソレータは、上部構造の重量を支持しつつ水平変形に追従し、適切な復元力を持つ。 | |||
3 | ダンパーは、上部構造の垂直方向の変位を抑制する役割を持つ。 | |||
4 | 地下部分に免震層を設ける場合は、上部構造と周囲の地盤との間にクリアランスが必要である。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No5 | 鉄筋コンクリート構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 柱の引張鉄筋比が小さくなると、付着割裂破壊が生じやすくなる。 | |||
2 | 一般に梁の圧縮鉄筋は、じん性の確保やクリープ変形によるたわみの防止に有効である。 | |||
3 | 梁に貫通孔を設けた場合の構造耐力の低下は、曲げ耐力よりせん断耐力の方が著しい。 | |||
4 | 耐震壁の剛性評価に当たっては、曲げ変形、せん断変形、回転変形を考慮する。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No6 | 鉄骨構造に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、溶接継目の形式にかかわらず同じである。 | |||
2 | 片面溶接による部分溶込み溶接は、継目のルート部に、曲げ又は荷重の偏心による付加曲げによって生じる引張応力が作用する箇所に使用してはならない。 | |||
3 | 引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合は、母材のボルト孔による欠損を無視して、引張応力度を計算する。 | |||
4 | 引張力を負担する筋かいの接合部の破断耐力は、筋かい軸部の降伏耐力以上になるように設計する。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No7 | 杭基礎に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 鋼杭は、曲げや引張力に対する強度と変形性能に優れており、既製コンクリート杭のようにひび割れによる曲げ剛性の低下がない。 | |||
2 | 杭の周辺地盤に沈下が生じたときに、杭に作用する負の摩擦力は、一般に支持杭の方が摩擦杭より大きい。 | |||
3 | 基礎杭の先端の地盤の許容応力度は、セメントミルク工法による埋込み杭の方がアースドリル工法による場所打ちコンクリート杭より大きい。 | |||
4 | 埋込み杭の場合、杭と杭との中心間隔の最小値は、杭径の1.5 倍とする。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No8 | 荷重及び外力に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 教室に連絡する廊下と階段の床の構造計算用の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室と同じ積載荷重の2,300 N/m2 とすることができる。 | |||
2 | 多雪区域に指定されていない地域において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量1 cm ごとに20 N/m2 以上としなければならない。 | |||
3 | 屋根葺き材に作用する風圧力は、平均速度圧にピーク風力係数を乗じて求める。 | |||
4 | 地震力の計算に用いる振動特性係数は、建築物の弾性域における固有周期と地盤種別に影響される。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No9 | 図のような集中荷重Pを受ける ヒンジラーメンの支点A及びBに生じる鉛直反力をそれぞれVA及びVBとしたとき、それらの反力の大きさの比VA:VBとして、正しいものはどれか。 | |||
|
||||
1 | VA=1 : VB=1 | |||
2 | VA=1 : VB=2 | |||
3 | VA=2 : VB=1 | |||
4 | VA=2 : VB=3 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No10 | 図に示す架構に集中荷重Pが作用したときの曲げモーメント図として、正しいものはどれか。 ただし、曲げモーメントは材の引張り側に描くものとする。 |
|||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
解答と解説: |
||||
|
||||
No11 | 金属材料に関する一般的な記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | アルミニウムの密度及びヤング係数は、それぞれ鋼の約1/3である。 | |||
2 | ステンレス鋼のSUS430 は、SUS304 に比べ磁性が弱い。 | |||
3 | 青銅は銅と錫を主成分とする合金で、黄銅に比べ耐食性に優れている。 | |||
4 | チタンは鋼に比べ密度が小さく、耐食性に優れている。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No12 | 石材の一般的な特徴に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 安山岩は、硬度が高く、耐久性に優れる。 | |||
2 | 粘板岩は、吸水が少なく、耐久性に優れる。 | |||
3 | 砂岩は、汚れが付きにくいが、耐火性に劣る。 | |||
4 | 石灰岩は、加工しやすいが、耐水性に劣る。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No13 | ガラスに関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 強化ガラスは、板ガラスを熱処理してガラス表面付近に強い引張応力層を形成したもので、耐衝撃強度が高い。 | |||
2 | Low-E複層ガラスは、中空層側のガラス面に特殊金属をコーティングすることで、日射制御機能と高い断熱性を兼ね備えたガラスである。 | |||
3 | 熱線反射ガラスは、日射熱の遮蔽を主目的とし、ガラスの片側の表面に熱線反射性の薄膜を形成したガラスである。 | |||
4 | 型板ガラスは、ロールアウト方式により、ロールに彫刻された型模様をガラス面に熱間転写して製造された、片面に型模様のある板ガラスである。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No14 | シーリング材に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 1成分形高モジュラス形シリコーン系シーリング材は、耐熱性・耐寒性に優れ、防かび剤を添加したものは、浴槽や洗面化粧台などの水まわりの目地に用いられる。 | |||
2 | 2成分形低モジュラス形シリコーン系シーリング材は、耐光接着性に優れ、ガラス・マリオン方式のカーテンウォールの目地に用いられる。 | |||
3 | 2成分形ポリウレタン系シーリング材は、耐熱性・耐候性に優れ、金属パネルや金属笠木などの目地に用いられる。 | |||
4 | 2成分形変成シリコーン系シーリング材は、耐候性・耐久性が良好で、プレキャストコンクリートカーテンウォールの部材間の目地に用いられる。 | |||
解答と解説: |
||||
|
||||
No15 | 塗料に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||
1 | 合成樹脂調合ペイントは、木部面の塗装に適している。 | |||
2 | つや有合成樹脂エマルションペイントは、屋内の鉄鋼面の塗装に適している。 | |||
3 | 合成樹脂エマルションペイントは、せっこうボード面の塗装に適している。 | |||
4 | アクリル樹脂系非水分散形塗料は、ガラス繊維補強セメント板(GRC板)面の塗装に適している。 | |||
解答と解説: |
||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||
|