平成22年度 1級土木施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題番号No.1〜No.35 までの35 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No19 | 型枠支保工の組み立てにおける労働災害防止に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 型枠支保工の組立図作成にあたり,横荷重の検討は特に行わなかったが,鉛直荷重は十分に検討した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 型枠支保工を組み立てるときは,支柱,はり,つなぎ,筋かい等の部材の配置,接合の方法及び寸法が示されている組立図を作成し,これにより組み立てた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 型枠支保工の支柱の継手は,突合せ継手とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 型枠が曲面のものであるときは,控えの取付け等型枠の浮き上がり防止を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No20 | 労働安全衛生法上,同一工事現場において下図に示す施工体制で,A社とB社が杭打ち機や移動式クレーンを自社で調達・搬入して用いる工事を元請会社から請け負い,複数の下請会社の作業員と混在して作業を行う場合の次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 特定元方事業者は,工程表等の当該工事の工程に関する計画並びに当該作業所における主要機械,設備及び作業用の仮設の建物の配置に関する計画を作成しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 特定元方事業者は,当該工事に従事する者の労働災害防止のための連絡及び調整の措置を講ずべき者として,A社又はB社のうち,どちらかの1社を指名しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特定元方事業者から杭打ち作業に必要な連絡や調整を行うよう指名されたA社は,B社との連絡及び調整のほかに特定元方事業者関連の全業者間の労働災害防止の指導を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A社とB社は,それぞれ自工事内において杭打ち機を用いた作業に係る荷のつり上げ作業,玉掛け又は誘導作業等について下請け関係者相互における指示系統,立入禁止区域について必要な連絡や調整を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No21 | クレーン等安全規則上,事業者が現地でクレーンを使用して作業を行う場合の次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 事業者は,移動式クレーンを用いて荷の下に労働者を立ち入らせ作業する場所で複数の荷を一度につり上げる場合,当該複数の荷を各々荷造りした状態でつり上げなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 事業者はアウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行うときは,原則として,当該アウトリガーを最大限に張り出さなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 巻過防止装置を具備しない走行クレーンについては,巻上げ用ワイヤロープに標識を付けること,警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがある場合は,屋外に設置してある走行クレーンについて,逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No22 | 労働安全衛生規則上,掘削作業の安全対策に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 明り掘削の作業により,露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合には,ガス導管のつり防護や受け防護等の措置を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 手掘りにより砂からなる地山の掘削にあっては,掘削面のこう配を35 度以下とし,又は掘削面の高さを5m未満とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 事業者が選任した地山の掘削作業主任者は,その職務として,その日の作業の開始前と大雨の後及び中震以上の地震の後に,浮石・き裂の有無や湧水の状態の変化を点検する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 事業者は地山の掘削を行う場合において,地山の崩壊,埋設物の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ地質,地層の状態及びき裂,湧水,埋設物等の有無や状態の調査とともに,高温のガス,蒸気の有無や状態の調査も行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No23 | 労働安全衛生法上,事業者が危険又は有害な業務を行う場合の安全管理に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 潜水作業等の健康障害が発生するおそれの作業を行う場合,作業できる時間は基準が定められており守らなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 酸素欠乏等の発生するおそれのある場所等で作業を行う場合,酸素濃度等を測定し,測定記録を保存しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高圧室内等で常に作業を行う人は,一般の人が行う健康診断の他に,この作業を行うことになった時等やその後も一定期間ごとに特別な健康診断を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ガス溶接作業を行う場合は,他の作業に従事する作業者も含めた全員に,法令に定められたカリキュラムによる安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No24 | 安全を確保するために必要な保護具や親綱等の使用に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 保護帽や墜落を防止するための安全帯等は,厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ,貸与したり,使用したりしてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 手すり先行工法等で水平に張られた親綱を使用する場合は,親綱の1スパン間における安全帯の使用は作業員1人でなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防毒マスクは,酸素濃度が18%未満の場所で使用しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 墜落による危険を防止するために水平に張って使用する防網(安全ネット)は,人体,又はこれと同等以上の重さの落下物による衝撃を受けたものは使用してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No25 | 下図は,ハインリッヒの法則を示した労働災害の背後要因図を示したものであり,労働災害の背後要因に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 労働災害の背後には,労働災害に至らない無傷害事故,膨大な不安全な行動や不安全な状態がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不安全な行動とは,労働災害の要因となった人の行動のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不安全な状態とは,労働災害・事故を起こしそうな,又は,その要因を作り出した物理的な状態若しくは環境のことである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 「壊れた防護柵が放置されていた」ことは不安全な行動であり,「安全確認をせずに建設重機を動かした」ことは不安全な状態である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No26 | ISO 9001に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ISO 9001規格は,あらゆる業種,形態,規模の組織が効果的な品質マネジメントシステムを実施し,運用することを支援する規格である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ISO 9001は,品質マネジメントシステムに関する要求事項のほか,製品に関する要求事項について規定している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JIS Q 9001規格は,ISO 9000ファミリー規格を翻訳して作成した日本工業規格としての品質マネジメントシステムの要求事項である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 公共工事におけるISO 9001活用工事においては,監督業務の一部を,請負者が作成した検査記録を監督職員が確認することに置き換えることで,事業実施の効率化を図っている。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No27 | 工事の品質管理における工種とその品質特性及び試験方法との組合せとして次のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No28 | 現場に納入されたレディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の受入れ検査に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 荷卸し時の塩化物イオン量は,原則として0.30 kg/m3以下であり,購入者の承認を受けた場合は0.60 kg/m3以下とすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 空気量の許容差は,購入時に指定した空気量の±1.5% である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1回の強度試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値の85 % 以上,3回の強度試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | スランプの許容差は,購入時に指定したスランプが12 cmの場合,±1.5 cmである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No29 | 道路構築路床でのプルーフローリング試験の実施に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 試験実施に際しては,荷重車を走行させる前に路床,路盤面の含水状況を観察して,できるだけ一様な含水条件の路床,路盤面で行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 試験は,仕上がった路床,路盤面に荷重車を人間が歩く程度の速度で走行させ,荷重車の約2〜3m後方又は斜め後方から,目視により路床,路盤面の変位状況を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 追加転圧では,追加転圧用の荷重車により2回以上転圧し,その後たわみ測定用の荷重車により路床面を部分走行させ,たわみ量を観察し,不良箇所を確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 不良と思われる箇所については,たわみ測定用の荷重車により必要に応じてベンケルマンビームによるたわみ量を測定し,路床の許容量を超過する場所においては良質材で置換えなどを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No30 | アスファルト混合物の性能の改善のために実施する対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大型車交通量の多い道路に必要なアスファルト混合物の耐流動対策は,ホイールトラッキング試験で得られる動的安定度(DS)によって,その塑性変形抵抗性を評価することにより行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 耐流動対策としてのアスファルト混合物の配合設計においては,骨材の粒度は粒度範囲の中央値以下を目標とし,75 μmふるい通過質量百分率は小さめにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アスファルトと骨材のはく離防止対策としては,針入度の大きい(80〜100)アスファルトを用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 冬期のタイヤチェーンなどによる路面の耐摩耗対策としては,アスファルト量が多い混合物を表層に使用すると効果的であるが,夏期の耐流動性についても考慮しておく必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No31 | 型枠に作用するコンクリートの側圧に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高流動コンクリートでは,普通コンクリートよりも側圧は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 気温が高いほど側圧は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 打込み速度が速い場合と遅い場合では,遅い方が側圧は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コンクリートの単位容積質量が小さいほど,側圧は小さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No32 | 構造物の品質を確認するための次の試験方法のうち,コンクリートの圧縮強度を推定するための試験方法として,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 電気化学的な方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 電磁波を利用する方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 弾性波を利用する方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 電磁誘導を利用する方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No33 | 建設工事に伴う騒音振動対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 事業者は,工事の着工に先だって近隣住民に説明会を行い,工事の目的,施工方法,騒音振動対策などについて説明し,住民の理解を得るように努めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事の施工中は,騒音振動の発生状況及び現場内の状況を常にチェックし,工事現場周辺の環境の管理に努めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事の施工中に騒音,振動について住民から苦情があったが,目標値を守っていることを確認した後,住民対応しないで工事を継続した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工事の作業中は,作業機械の不必要な空ふかしをやめ,作業待ちの時間にはこまめにエンジンを止めるように周知徹底した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No34 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 再資源化とは,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について,資材又は原材料として利用することができる状態にする行為と,燃料の用に供することができるものについて,熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 土木工事業,建築工事業又はとび・土工工事業の許可を受けた者を除き解体工事業を営もうとする者は,当該業を行うとする区域を管轄する市町村長の登録を受けなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事のうち,その工事の規模が基準以上のものは,正当な理由がある場合を除き,分別解体等をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建設業を営む者は,建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに,分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No35 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の産業廃棄物の運搬,処分に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 排出事業者は,産業廃棄物の運搬を業とする者に委託する場合,委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 排出事業者は,産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託する場合,産業廃棄物の種類及び数量,運搬の最終目的地の所在地等が記述された委託契約を書面により行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 産業廃棄物管理票の交付者は,運搬又は処分が終了したことを管理票の写しにより確認し,定められた期間保存する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 排出事業者は,産業廃棄物の運搬又は処分を業とする者に委託した場合,産業廃棄物の処分が終了したことを確認して産業廃棄物管理票を交付する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページへ | TOP | ||||||||||||||||||||||||
|