平成23年度 1級造園施工管理技術検定試験 午前問題(問題A) Page3
※ 問題はすべて必須ですから、36問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No25 | コンクリートの施工に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 壁,柱等の構造物を打設する場合の打上がり速度は,30分につき1.0 〜1.5 mとなるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの打込み後,日平均気温が10℃以下の日が続いたので,湿潤養生を5日で終了した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 外気温が30 ℃であったので,暑中コンクリートとして施工し,打込み時のコンクリートの温度を,35℃以下となるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2層以上に分けてコンクリートを打ち込む場合,1層のコンクリート打込みの高さを40 cmとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No26 | ブロック積(石積)擁壁に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブロック積(石積)擁壁は,背面の地山が締まっている切土,比較的良質の裏込め土で十分な締固めがされている盛土など土圧が小さい場合に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水抜孔は,硬質塩化ビニルなどの材料を用い,2〜3m2 に1箇所の割合で,排水方向に適当な勾配をつけて設けることが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 裏込め材は,盛土部では下部を厚く,上部に向かって薄くし,切土部では,地山がよく締まっている場合は,上下等厚としてもよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 空積みによるブロック積(石積)擁壁では,裏込め土が比較的良質な場合は高さが5m まで用いてよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No27 | 排水工に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地表勾配が急な場所において,管底差が80 cm の上流管と下流管を接合する場合は,一般に副管付きマンホールを用いる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 内径300 mm の排水管の直線区間においては,一般にマンホールを150m間隔で設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 開渠の場合は,適当な余裕高をもって所定の計画流量を流せるように断面の大きさを決定するが,U型側溝は,一般に80 % 水深とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 路面の雨水排水桝は,園路の形態や,側溝の排水能力等によって異なるが,一般に20 〜30m間隔で設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No28 | 建築物を下図に示す2方向から見た場合の「屋根の形状(模式図)」と,その「形式」を表す語句の組合せとして,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No29 | 下図に示す茶室(概念図)の(A)〜(C)の名称の組合せとして,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No30 | 公園内の電気設備工事に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地中配線ケーブルを建物外壁に沿って立上げる際,地表上2.5 m の高さまで保護管に収め,保護管の端部には雨水の浸入防止用カバーを取り付けた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地中電線路を車両その他の重量物の圧力を受けない場所で直接埋設する際,土冠を50 cmとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地中において低圧電線と弱電流電線を交差させる際,40 cm 離して布設した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 使用電圧200 Vの高圧水銀灯の安定器を照明器具と別置きで設置する際,安定器外箱にD種接地工事を施した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No31 | 給水工事に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 配水管から給水管を取り出す際,配水管の管体強度を減少させないよう,他の給水管の取付け位置から20 cm 離して取出しを行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鳥居配管の形状となる箇所に,通水障害となる管内の空気溜りを生じさせないよう,空気弁を設置した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 管の埋戻し時において,将来掘削する場合に管の位置が分からず損傷させる事故を防ぐため,管の上部から30 cm上方の位置に埋設管明示シートを埋設した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 給水管を水路を横断して設置する際,水路の増水時等に給水管が破損するのを避けるため,給水管を水路の下に埋設した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No32 | 「公共工事における工事費積算基準」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 現場管理費には,現場労働者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練に要する費用が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 共通仮設費には,交通誘導員及び機械の誘導員の配置に要する費用が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現場管理費には,標識,防護柵,保安灯などの安全施設類の設置,撤去,補修に要する費用が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 共通仮設費には,現場事務所の敷地の借上げに要する費用が含まれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No33 | 「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事目的物及び工事材料等に関する火災保険については,設計図書に定めるところにより請負者が契約しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 請負者は,工事の施工に当たり,設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 請負者は,天候の不良により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 現場代理人は,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金の請求及び受領に係る権限を行使することができる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No34 | 次の(イ)〜(ニ)の記述の施工計画を作成する場合における検討の手順として,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 施工順序及び施工方法の大綱について,技術的検討と経済的比較をして基本方針を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 契約条件及び現場諸条件を十分に理解するため事前調査を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 工事全体を包括した工種別詳細工程を立案する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 労務,機械,材料などの調達・使用計画,輸送計画を立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (イ)→→→(ロ)→→→(ハ)→→→(ニ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (イ)→→→(ロ)→→→(ニ)→→→(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (ロ)→→→(イ)→→→(ハ)→→→(ニ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (ロ)→→→(イ)→→→(ニ)→→→(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No35 | 建設副産物の適正処理に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建設廃棄物の処理を委託する場合は,運搬と処分について,一括して産業廃棄物処分業者等と契約しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元請業者は,産業廃棄物管理票(マニフェスト)について,運搬,処分受託者から返送された写しを5年間保存しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設発生木材については,工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50 km を超える場合,再資源化に代えて縮減(焼却)することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 元請業者は,CCA 処理木材について,分離・分別が困難な場合は,CCA が注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべてCCA処理木材として適正な焼却又は管理型処分場で埋立処分することが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No36 | 建設機械に関する記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | バックホウは,地盤より低い所を掘削するのに適した機械で,硬い土質をはじめ各土質に適用でき,また,仕上がり面が比較的きれいで,垂直掘りや底ざらいなど正確に掘削することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ロードローラは,主として,盛土表層や路床,路盤などの締固めに使用され,高含水比の粘性土あるいは均一な粒径の砂質土に適している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | レーキドーザは,表土を残して草木,樹根などを処理するのに適しており,レーキの刃の間隔は,樹木の大きさや土質により決まるが,粘性土の場合には特に狭過ぎないものを使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブルドーザは,締固め能率が悪く施工の確実性も低いため,本来締固め機械として使用することは望ましくないが,通常の締固め機械では使用困難な土質や法面などの締固めに使用される場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページへ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||
|