平成24年度 1級造園施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page1
※ 問題はすべて必須ですから、29問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 1 | 工程計画の用語に関する次の記述の正誤の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 暦日による日数から定休日を減じて算出したものが、作業可能日数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 1時間当たり平均施工量に1日当たり機械運転員の拘束時間を乗じて算出したものが、建設機械の1日当たりの平均施工量である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 稼働作業員数を全作業員数で除して算出したものが、作業員の稼働率である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 2 | 次の(イ)〜(ニ)のうち、環境保全計画に関する記述として、適当なものの個数はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 国立公園や保安林だけでなく都市周辺等においても、工事現場内外の樹林の伐採や損傷、表土の踏み荒らしができるだけ少なくなるように仮設、搬路計画を立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 騒音・振動対策には、大きく分けて、発生源での対策、伝播経路での対策、受音点、受振点での対策の3つがあるが、対策の基本は伝播経路での対策である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 水質汚濁については、水質汚濁防止法による排出水の規制が行われており、さらに都道府県の条例により、基準値が上乗せされて規制されているものもある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 資材等の運搬のための工事用車両による交通渋滞や事故防止のため、必要に応じ、往路、復路を別経路にするなどの対策を検討する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 3 | 下図に示すネットワーク式工程表で表される工事において、A の工事を1日、C の工事を2日、J の工事を2日短縮すると、全体工期は、何日短縮されるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 4 | 下図に示すネットワーク式工程表で表される工事において、ピーク時の作業員数が最小となるような配員計画とした場合のピーク時の作業員数として、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔ネットワーク図〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔山積み図(作業用)〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 5 | ほぐし土量1,700 m3の土を、下記の条件により8日間で運搬するために最低限必要なダンプトラックの台数として、正しいものはどれか。 ただし、人員、機械等は現場に用意されており、準備及び跡片付け等の時間は考慮しないものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] ・ダンプトラックは毎日同じ台数を使用する。 ・ダンプトラックの積載量(ほぐし土量) :6m3 ・ダンプトラックのサイクルタイム:20分 ・ダンプトラックの作業効率:0.8 ・ダンプトラックの1日平均作業時間:6時間 ・土量換算係数:1.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 6 | 工期と建設費の関係に関する次の記述の(A)〜(D)に当てはまる語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「一般に、工期の短縮に伴って( A ) は増加し、( B ) は減少するという性格をもっている。各作業にどんなに直接費をかけても短縮できない時間を( C ) といい、全工事の総直接費が最小となる費用を( D ) という。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 7 | 曲線式工程表に関する次の記述の正誤の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 一般に、毎日の出来高は、工事の初期から中期に向かって増加し、中期から終期に向かって減少するため、出来高累計曲線は変曲点を持つS型の曲線となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 実施工程曲線が終期にきても上方が凹形となることがあるが、これは工程の最後の方で突貫工事を続けたことを意味する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 出来高累計曲線は、作業の進行度合いが判ることから、適切に工程管理ができ、必要な日数や工期に影響する作業が明確になる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 8 | 下記の数量表に基づき植栽工事を行う場合の寸法規格の判定として、「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」における規格基準に照らし、適当でないものはどれか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ケヤキで、樹高が4.1 m、幹周が0.17 m、枝張が最大幅で1.40 m、最小幅で1.10 mのもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2本立のアカシデで、樹高がそれぞれ3.1 m、2.7 m、幹周がそれぞれ0.13 m、0.11 m のもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3本立のコナラで、樹高がそれぞれ3.1 m、2.9 m、2.7 m で、幹周がそれぞれ0.08 m、0.05 m、0.05 m のもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4本立のヤマボウシで、樹高がそれぞれ3.7 m、3.5 m、2.6 m、2.3 m で、幹周がそれぞれ0.15 m、0.13 m、0.09 m、0.07 m のもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 9 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」に関する記述のうち、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 本基準(案)は、主として都市緑化の用に供される公共用緑化樹木等について、品質と寸法を定めたものであり、樹木等の工事完了検査時に適用すべきものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 樹木の品質規格は、樹姿については、「樹形(全形)、幹(高木のみに適用)、枝葉の配分、枝葉の密度、下枝の位置」の5項目により表示される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | この規格基準(案)で定める寸法規格は、個体差を考慮した標準的な値であるため、樹木等の寸法値の判定に当たっては、全ての項目が寸法規格を上回る必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | シバ類の品質規格は、「ほふく茎、根、病虫害」の3項目により表示される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No10 | 「公共用緑化樹木等品質寸法規格基準(案)」に関する次の記述の正誤の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 「根鉢」とは、樹木等の移植に際し、掘り上げられる根系を含んだ土のまとまりをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 「ふるい掘り」とは、樹木等の移植に際し、土のまとまりをつけずに掘り上げること。ふるい根、素掘りともいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 「根巻き」とは、樹木等の移動に際し、土を着けたままで鉢を堀り、土を落とさないよう、鉢の表面を縄その他の材料で十分締め付けて巻き上げることをいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No11 | 造園工事における植栽作業の品質管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 枝しおりは、枝をまとめて縄で幹に引きつけて結び留めるもので、梢から下方へ、幹に近い枝から外枝へと順にしおっていく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 溝掘り式根回しで環状はく皮を行う場合、はく皮部に新たな樹皮が形成されてつながってしまわないように、形成層及び材部の道管・仮道管の部分まで除去する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 枝おろし剪定は、大枝を幹の付け根から切り取る作業で、切取りに際しては、樹幹に沿って切断するのではなく、切断後の自然治癒を促進するため、ブランチカラーを傷つけないように切断するとよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 幹巻テープを使用して行う幹巻きは、一般に、地際から樹高の60 %程度の高さまでの幹及び主枝について、テープ幅の半分重ねの二重巻きで巻いていく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No12 | 植栽基盤の調査として、長谷川式簡易現場透水試験を行ったところ、40分後には土壌は飽和に近い状態で減水量は安定し、下表に示す測定結果を得た。この場合の最終減水能として、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 30mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 36mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 150 mm/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No13 | 都市公園の遊具整備工事において行った次の(イ)〜(ニ)の安全対策について、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針に照らし、適当なものを全て示したものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 挟み込みのおそれがあったため、設置面に埋設されない部分の鋼管端部の開口部を塞いだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 基礎部分の埋戻しや設置面へのすり付けが困難だったため、露出している基礎部分を衝撃吸収材で覆った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 大人が補助したり、救助できるようにするため、遊具内部に大人が入れるような構造とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 維持、補修に配慮し、点検整備、部品交換が容易な構造とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | (ハ)、(ニ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (イ)、(ロ)、(ハ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (イ)、(ロ)、(ニ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No14 | 石材(JIS A 5003)に関する次の記述の〜に当てはまる語句及び数値の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「割石は、面が原則としてほぼ方形に近いもので、控えは とし、面に直角に測った控えの長さは、面の最小辺の1.2 倍以上であること。 板石は、厚さが cm 未満で、かつ幅が厚さの 倍以上であること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No15 | 呼び強度を18、スランプを12 cm と指定したレディーミクストコンクリート(普通コンクリート)について、3回の試験を行ったところ、下表に示す測定結果を得た。 この場合、レディーミクストコンクリートの規定に照らし、不合格となる試験項目はどれか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圧縮強度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塩化物含有量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 空気量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | スランプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
前のページへ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||
|