平成26年度 1級造園施工管理技術検定試験 午前問題(問題A) Page3
※ 問題はすべて必須ですから、36問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No25 | コンクリートの施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 寒中コンクリートの施工に当たり、打込み時のコンクリート温度を15 ℃とし、養生時には初期凍害を防止できる強度が得られるまで温度を10℃ に保ち、さらに2日間は5℃ に保った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの養生に当たり、日平均気温が15℃未満の日が続いたので、湿潤養生期間を3日とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コンクリートの打重ねに当たり、上層と下層が一体となるように棒状バイブレータを、下層のコンクリート中に10 cm 挿入して振動を与えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コンクリートの仕上げに当たり、コンクリート上面にしみ出た水を取り除いた後、木ごてで所定の高さにならした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No26 | 擁壁に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブロック積擁壁の水抜き孔は、擁壁前面の排水溝より上部において2〜3m2に1箇所の割合で設けることが望ましい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 重力式擁壁は、躯体自重によって土圧に抵抗する形式の擁壁であり、基礎地盤が良好な箇所に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 片持梁式擁壁は、躯体自重とつま先版上の土の重量によって土圧に抵抗する形式の擁壁であり、杭基礎となる場合には適していない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 控え壁式擁壁の伸縮目地は、15m〜20 m 間隔に設け、その位置では鉄筋を分離する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No27 | 下記の条件により雨水流出量(m3/sec)を合理式を用いて計算した値として、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[条件] ・流出係数=0.25 ・降雨強度=80 mm/h ・排水面積=7,200 m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0.064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No28 | 建築物を下図に示す(A)、(B)の2方向から見た場合の「屋根の形状(模式図)」と、その「形式」を表す語句の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No29 | 下図に示す茶室(模式図)の(A)、(B)の名称の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No30 | 公園内の電気設備工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 使用電圧200 Vの照明灯を設置する際、その柱が金属製であったため、D種接地工事を施した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 低圧架空引込線を公園の敷地内へ引き込む際、車両が通行する園路を横断する箇所では、路面上から電線までの高さを6.0 m とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 照明灯の接地極を埋設する際、建築物の避雷器の接地極及びその裸導線の地中部分から3.0 m 離して布設した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 地中において低圧電線が電話線(弱電流電線)と接近して施設される際、10cm離して布設した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No31 | 給水工事に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 車両が通行する園路の下に口径100 mm の給水管を布設する際、管を識別できるように明示テープを設置した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 広場に給水管を布設し埋戻しを行う際、良質な土砂を用いて厚さ40cmの層ごとに十分締固めを行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 園路を横断する箇所に給水管を布設する際、埋設深度が30cmしか確保できなかったのでコンクリート管で保護した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 給水管を建物の壁に添わせて配管する際、自重、水圧等による振動やたわみで損傷を受けやすいため、クリップを使用し1m 間隔で管を固定した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No32 | 「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 発注者は、工事目的物の引き渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。 ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものを使用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合、施工部分を最小限度破壊して検査することができるが、検査及び復旧に直接要する費用は発注者の負担とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No33 | 公共工事における請負工事費のうち、現場管理費に含まれないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 現場労働者の安全、衛生及び研修訓練に要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 現場労働者の慰安、娯楽及び厚生に要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現場事務所の営繕に要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工事施工に伴って通常発生する物件の毀損の補修に要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No34 | 建設副産物に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 元請業者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、着工前に作成した再生資源利用促進計画について、工事の完成後速やかに実施状況を記録するとともに、計画及び実施状況の記録を1年間保存する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく対象建設工事の発注者は、工事に着手する7日前までに、工程の概要、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出る必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 造園工事で発生する伐採木、抜根材は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」による分別解体や再資源化等の義務付けの対象となる建設資材廃棄物には該当しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 元請業者は、建設廃棄物の処理を委託する場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、運搬と処分について一括して産業廃棄物処分業者と契約する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No35 | 施工計画を作成する場合、次の(イ)〜(ニ)について検討の手順として、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 工程計画などに基づき、労務、機械、材料などの調達・使用計画、輸送計画を立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 機械の選定、作業員の配置、1日の作業量の決定、各工事の作業順序など、工事の詳細作業計画を立てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 主要な工種の施工の順序及び施工方法の大綱について技術的検討と経済性の比較を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 図面、仕様書などの契約内容の検討を行うとともに、現場諸条件を十分に理解するために事前調査を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
No36 | 工程計画に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1日平均施工量は、1時間平均施工量と1日平均作業時間を乗じて算出するが、1日平均作業時間は季節などの要因によって変化する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建設機械の1時間平均施工量は、作業効率と機械の標準作業能力を乗じて算出するが、作業効率は土質、工事の規模などの要因によって変化する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 所要作業日数は、暦日による日数から、定休日、天候その他に基づく作業不能日数を差し引いて求める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建設機械の1日当たり運転時間は、機械運転員の拘束時間から、機械の休止時間と日常整備時間及び修理時間を差し引いて求める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページへ | TOP | 次のページへ | ||||||||||||||
|