平成26年度 2級建築施工管理技術検定試験
受検種別受検種別ごとに解答する問題No.と選択による解答数の内訳 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
〔No.15〕〜〔No.17〕までの3問題は、全問題解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No15 | 構内舗装工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | アスファルト舗装の表層から路盤までの厚さは、路床土の設計CBRの値が低いほど薄くできる。 | |||||||||||||||||
2 | 路床は、地盤が軟弱な場合を除いて、現地盤の土をそのまま十分に締め固める。 | |||||||||||||||||
3 | アスファルト舗装に用いるフィラーとは、アスファルトと一体となって骨材の間隙を充填するものをいう。 | |||||||||||||||||
4 | コンクリート舗装に用いるコンクリートのスランプは、一般の建築物に用いるものより小さい。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No16 | 建築物の電気設備とそれに関する用語の組合せとして、最も関係の少ないものはどれか。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No17 | 給排水設備工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 水道直結直圧方式は、水圧が大きすぎて2階建住宅の給水には採用できない。 | |||||||||||||||||
2 | ウォーターハンマーとは、給水配管内の水流が急激に停止したとき、振動や衝撃音が生じる現象をいう。 | |||||||||||||||||
3 | 飲料水用の給水タンク等の水抜き管は、一般排水系統へ直結せず間接排水とする。 | |||||||||||||||||
4 | 屋外排水設備の汚水ますの底部には、下面が半円形状のインバートを設ける。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
〔No.18〕〜〔No.25〕までの8問題のうちから6問題を選択し、解答してください。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No18 | 用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 建築物の構造上重要でない屋外階段は、主要構造部ではない。 | |||||||||||||||||
2 | 住宅の浴室は、居室ではない。 | |||||||||||||||||
3 | 鉄道の線路敷地内の運転保安に関する施設は、建築物ではない。 | |||||||||||||||||
4 | 工場の用途に供する建築物は、特殊建築物ではない。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No19 | 次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 建築物の敷地は、原則として、これに接する道の境より高くしなければならない。 | |||||||||||||||||
2 | 地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。 | |||||||||||||||||
3 | 階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。 | |||||||||||||||||
4 | 下水道法に規定する処理区域内では、便所は、水洗便所としなければならない。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No20 | 建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 | |||||||||||||||||
2 | 建設業の許可は、1つの営業所で、土木工事業と建築工事業の許可を受けることができる。 | |||||||||||||||||
3 | 建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。 | |||||||||||||||||
4 | 一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときも、当該建設業に係る一般建設業の許可は有効である。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No21 | 工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 請負代金の額が5,000万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。 | |||||||||||||||||
2 | 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が4,500 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に監理技術者を置かなければならない。 | |||||||||||||||||
3 | 元請の特定建設業者から下請けとして請け負った建設工事の場合、下請の建設業者は主任技術者を置かなくてよい。 | |||||||||||||||||
4 | 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No22 | 次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 使用者は、原則として、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。 | |||||||||||||||||
2 | 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ることができる。 | |||||||||||||||||
3 | 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 | |||||||||||||||||
4 | 使用者は、原則として、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No23 | 建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育のみを受けた者が従事できる業務はどれか。 ただし、道路上を走行させる運転を除くものとする。 |
|||||||||||||||||
1 | つり上げ荷重が3 t のタワークレーンの運転の業務 | |||||||||||||||||
2 | つり上げ荷重が3 t の移動式クレーンの玉掛けの業務 | |||||||||||||||||
3 | 機体重量が3 t のブルドーザーの運転の業務 | |||||||||||||||||
4 | 最大荷重が3 t のフォークリフトの運転の業務 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No24 | 建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材として定められていないものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊 | |||||||||||||||||
2 | 場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊 | |||||||||||||||||
3 | 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材 | |||||||||||||||||
4 | 住宅の屋根の葺き替え工事に伴って生じた粘土瓦 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No25 | 次の建設作業のうち「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。 ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。 |
|||||||||||||||||
1 | くい打機とアースオーガを併用するくい打ち作業 | |||||||||||||||||
2 | 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が80 kWのバックホウを使用する作業 | |||||||||||||||||
3 | さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50 m の作業 | |||||||||||||||||
4 | 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40 kWのブルドーザーを使用する作業 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||
|