平成23年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 下図のように測点Bにトータルステーションを据付け,直線ABの延長線上に点C を設置する場合,その方法に関する次の文章の〜に当てはまる適切な語句の組合せで,適当なものは次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 44 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 監督員の契約の履行の指示は,主任技術者に対して行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて公正な請負契約を締結し,誠実に履行しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現場代理人と主任技術者及び監理技術者は,これを兼ねることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工事の仮設方法は,契約書や設計図書に特に定めがない場合,受注者の自己責任において自由に定めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 45 | 下図は,河川堤防の横断面を示したものであるが,図の(A)〜(D)のうち,表小段はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 46 | 建設現場で広く用いられる工事用機械のポンプに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 容積ポンプは,ピストンなどの往復運動やロータ,歯車の回転により液体に圧力を与える構造で往復ポンプと回転ポンプの種類がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 容積ポンプは,粘性のある油・塗料などの圧送用ポンプなどに使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ターボポンプは,羽根車をケーシング内で回転させ液体に圧力を与える構造で遠心ポンプ,斜流ポンプ,軸流ポンプの種類がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ターボポンプは,工事用排水ポンプやコンクリートポンプに使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 47 | 下図は土木工事の施工管理における工程・原価・品質の一般的関係を示したものであるが,次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 一般に工程の施工速度を極端に速めると,単位施工量当たりの原価は安くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一般に工程の施工速度を遅らせて施工量を少なくすると,単位施工量当たりの原価は高くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一般に品質をよくすれば,原価は高くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一般に品質のよいものを得ようとすると,工程は遅くなる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 48 | 公共工事における施工体制台帳に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 施工体制台帳には,下請負人に関する事項も含め工事内容,工期及び技術者名などについて記載してはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは,遅滞なく施工体制台帳を変更しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工体制台帳の作成を義務付けられた特定建設業者は,その写しを発注者に提出しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 発注者から工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは,これを受けることを拒んではならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 49 | 土工工事における掘削から締固めまでの作業と建設機械の主な組合せに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 伐開・除根・積込み・運搬を行う場合は,ブルドーザ+バックホウ+ダンプトラックの組合せで施工ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 敷均し・締固めを行う場合は,モータグレーダ+タイヤローラ+マカダムローラの組合せで施工ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 掘削・積込み・運搬を行う場合は,ブルドーザ+ダンプトラックの組合せで施工ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 掘削・積込み・運搬・まき出しを行う場合は,自走式スクレーパ+プッシャ(後押し用トラクタ)の組合せで施工ができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 50 | 下記の説明に該当する工程表は,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「横軸に日数(工期)をとり,縦軸に各作業の出来高比率(%)を表示した工程表で,予定と実績との差を直視的に比較するのに便利である。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グラフ式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ガントチャート式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | バーチャート式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ネットワーク式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 51 | 下図のネットワーク式工程表に示す工事に必要な日数として,適当なものは次のうちどれか。 ただし,図中のイベント間のA〜Hは作業内容,数字は作業日数を示す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 52 | 労働安全衛生規則上,事業者の責務に関する次の記述で誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | クレーン作業を行う場合は,ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときにはつり荷の下に作業員を立ち入らせてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | バックホウの運転席から離れる場合は,バケットを地上におろしエンジンを止め,及び走行ブレーキをかける等の逸走防止をさせなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3m 以上の高所から物を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止させなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 明り掘削の作業においては,機械が後進して作業員の作業箇所に接近,又は転落するおそれのあるときは,運転員の判断により運転させなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|