平成20年度 1級造園施工管理技術検定試験 午後問題(問題B) Page2
※ 問題はすべて必須ですから、29問題全部を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No16 | 品質管理に用いる試験方法に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ポータブルコーン貫入試験は、トラフィカビリティを判定する際に用いられ、試験結果からコーン指数を求める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 標準貫入試験は、原位置における土の硬軟、締まり具合等を判定するための試験方法で、地盤反力係数(K値)を求める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 突固めによる土の締固め試験は、含水比と乾燥密度との関係を求めるもので、盛土の締固め度と施工含水比を規定するための基準値として利用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平板載荷試験は、地盤の支持力を調べるための試験方法で、支持力係数の値の大きいものほど支持力が大きい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No17 | レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の検査に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 強度試験における供試体の材齢は、指定がない場合は28 日、指定がある場合は購入者の指定した日数とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 空気量は、特に購入者が指定した場合であっても、荷卸し時点で、その許容誤差は±1.5%とされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 塩化物含有量の検査は、工場出荷時に行うことによって荷卸し地点で所定の条件を満足させることが十分可能であるので、工場出荷時に行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | スランプ試験において、スランプが品質の許容の範囲に入らなかった場合、2回に限って再試験を行ってよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No18 | 地山の明り掘削を手掘りで行う場合の、掘削面の高さ、掘削面の勾配を示した図のうち、「労働安全衛生規則」上、作業を行ってはならないものはどれか。 ただし、地山はいずれも発破等により崩壊しやすい状態になっている地山ではない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 岩盤の場合(岩石落下の原因となりうるき裂を生じている) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 礫質土の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 堅い粘土の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 砂の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No19 | 造園工事における作業のうち、「労働安全衛生法」で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習修了の資格、若しくは「労働安全衛生規則」で定める資格を必要としないものはどれか。 ただし、職業訓練の特例、道路交通法に規定する道路上の走行を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 機体重量が5トンのパワー・ショベルの運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 作業床の高さが最大7m の高所作業車の運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 最大積載量が3トンの不整地運搬車の運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | つり上げ荷重が2トンの移動式クレーンの運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No20 | 「労働安全衛生法」上、作業主任者を選任することを必要としない作業はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高さ2mの型わく支保工の解体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 掘削面の高さが3m の地山の掘削 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 軒の高さが4mの木造建築物の構造部材の組立て | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高さ5mの構造の足場の組立て | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No21 | 「労働安全衛生規則」で定める、事故発生時における所轄労働基準監督署長への報告に関する次の記述の正誤の組合せとして、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 事業者は、移動式クレーン(つり上げ荷重0.5 トン以上)が転倒した場合は、労働者の負傷の有無にかかわらず、遅滞なく報告書を提出する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 事業者は、労働者が就業中に負傷し、4日以上休業した場合は、休業後30日以内に報告書を提出する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No22 | 造園工事における高所作業に関する記述のうち、「労働安全衛生規則」上、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高さ3m の屋外の高所作業において、大雨により作業に危険が予想されたため、足場に加えて防網を設置し、労働者に安全帯を着用させて作業させた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高さ5m の足場材の取りはずし作業を行ううえで、幅20 cm の足場板を設け、労働者には安全帯を使用させた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高さ3m の高所作業を本足場を設けて行ううえで、作業員の墜落の危険があったため、作業床及び高さ70 cm の手すりを設けた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高さ5m の高所作業において、架設通路を設けたところ勾配が40度となったため、滑止めを設けた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No23 | 「都市公園法」に関する記述のうち、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計は、都市公園の敷地面積の100分の2以下が原則であるが、景観法の景観重要建造物として指定された建築物については、100 分の50を限度としてこれを超えることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地方公共団体の設置に係る都市公園においては、都市公園ごとに当該地方公共団体の条例により定められた仮設の物件又は施設について、占用許可を受けてこれを設置することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 幼稚園については、必要やむを得ないと認められるものであって、かつ、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさない場合に限り、公園管理者から占用許可を受けてこれを設置することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 都市公園は、国又は地方公共団体以外の者でも、特定の要件を満たす者であれば、これを設置することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No24 | 「建築基準法」に関する次の記述の(A)〜(C)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「 ( A ) は、建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、原則として、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。また、確認を受けた工事について、(
B ) は、工事現場の見易い場所に、建築主等の氏名又は名称及び当該工事に係る確認があった旨の表示をするとともに、工事の設計図書を工事現場に備えておかなければならず、工事が完了した場合は、(
C ) は建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受けなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No25 | 次の(イ)〜(ニ)のうち、「建設業法」で定める、国土交通大臣又は都道府県知事が建設業の許可を取り消さなければならない場合に該当するものの個数はどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 不正の手段により建設業の許可を受けた場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 営業所ごとに置くべき専任の技術者が「建設業法」に定める基準を満たさなくなった場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 営業の停止の処分に違反した場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No26 | 建設工事における技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 国が発注者である造園工事を直接請け負った特定建設業者が、3,500万円の下請契約を締結して当該工事を施工する場合は、専任の監理技術者を置かなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地方公共団体が発注者である造園工事において、下請負人として2,500 万円の当該工事を施工する建設業者は、専任の主任技術者を置かなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地方公共団体が発注者である造園工事において、下請負人として3,000万円の当該工事を施工する建設業者は、専任の監理技術者を置かなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 国が発注者である造園工事を直接請け負った一般建設業者が、2,500万円の下請契約を締結して当該工事を施工する場合は、専任の主任技術者を置かなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No27 | 「労働基準法」に関する記述のうち、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について48時間を超えて、労働させてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも40日前にその予告をしなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を10 年間保存しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 労働者が業務に起因することの明らかな疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No28 | 建設業を行う事業場についての「労働安全衛生法」に関する次の記述の(A)、(B)に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
「事業者は、事業場で使用する労働者が常時100人以上の場合には、その事業場で( A ) を選任し、労働災害を防止するために必要な業務を統括管理させなければならない。また、常時50人以上の労働者を使用する場合は、( B ) を選任し、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No29 | 都市公園において行われる行為のうち、原則として「建築基準法」に定める建築主事等の確認を必要とするものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 公園工事の施工のための仮設の事務所の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 徒渉池の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高さ3mの記念塔の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高さ3mの擁壁の設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
今年の問題は意地悪な出題が多いです。特に記述内容4つとも正解の問題が多く、回答者を悩ませる出題が多すぎます。 設問内容も簡単には判断しにくく、造園実務者でも解答に苦慮しそうな出題です。 以前は一級造園施工管理技士は比較的取得しやすい資格だったのですが、近年の出題から取得しにくい資格になったようです。 確かに造園実務者以外でも容易に取得しやすかった以前の出題から考えると正常な姿になったと考えるべきかもしれませんが・・・ 解答解説を考えていても出題者の意地悪さを感じざるを得ませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
前のページへ | TOP | |||||||||||||||
|