平成25年度 2級建築施工管理技術検定試験
受検種別受検種別ごとに解答する問題No.と選択による解答数の内訳 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
〔No.26〕〜〔No.35〕までの10問題は、全問題解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No26 | 事前調査及び準備工事に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 地業工事で振動が発生するので、近隣の商店や工場の業種の調査を行うこととした。 | |||||||||||||||||
2 | 既存の地下埋設物に対する図面があったが、事前に掘削調査を行うこととした。 | |||||||||||||||||
3 | 建物設計時の地盤調査は、根切り、山留め工事の計画に当たって不十分であったので、追加ボーリングを行うこととした。 | |||||||||||||||||
4 | 高さの基準点は、複数設置すると相互に誤差を生じるおそれがあるので、設置は1箇所とした。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No27 | 仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | ハンガー式門扉は、重量と風圧を軽減するため、上部に網を張る構造とすることとした。 | |||||||||||||||||
2 | 作業員詰所は、できるだけ工事用の事務所の近くで、連絡や管理がしやすい位置に設けることとした。 | |||||||||||||||||
3 | 酸素・アセチレンなどのボンベ類の貯蔵小屋は、ガスが外部にもれないよう、密閉構造とすることとした。 | |||||||||||||||||
4 | 仮囲いには、合板パネルなどの木製材料を使用することとした。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No28 | 建築工事に係る提出書類とその届出先の組合せとして、不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No29 | 鉄筋コンクリート造事務所ビルの建設工事において、総合工程表の作成時に検討する必要性の最も少ないものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 工場製作材料の製作日数 | |||||||||||||||||
2 | 使用揚重機の性能と台数 | |||||||||||||||||
3 | 内装タイルの割付け | |||||||||||||||||
4 | マイルストーンの設定 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No30 | バーチャート工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 手軽に作成することができ、視覚的に理解しやすい。 | |||||||||||||||||
2 | 工事を構成する作業を縦に列記し、時間を横軸にして表す。 | |||||||||||||||||
3 | 各作業の開始時期、終了時期及び所要日数を把握することができる。 | |||||||||||||||||
4 | 各作業の順序関係を、明確に把握することができる。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No31 | 品質管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 施工に伴い欠陥が生じた場合、その原因を調べ、適切な処置を講ずる。 | |||||||||||||||||
2 | 施工に伴い検査した結果を、次の工事に生かす。 | |||||||||||||||||
3 | 品質を確保するためには、プロセスの最適化を図るより、検査を厳しく行う方がよい。 | |||||||||||||||||
4 | 品質管理を組織的に行うためには、品質管理活動に必要な業務分担、責任及び権限を明確にする。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No32 | 施工品質管理表(QC工程表)の作成に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 工種別又は部位別に作成する。 | |||||||||||||||||
2 | 管理項目は、品質の重要度の高い順に並べる。 | |||||||||||||||||
3 | 検査の時期、方法、頻度を明示する。 | |||||||||||||||||
4 | 管理値を外れた場合の処置を明示する。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No33 | 仕上工事における試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | アスファルト防水工事において、下地コンクリートの乾燥状態の確認は、高周波水分計を用いて行った。 | |||||||||||||||||
2 | タイル工事において、外壁タイル張り後のタイル接着力試験は、油圧式簡易引張試験機を用いて行った。 | |||||||||||||||||
3 | 塗装工事において、下地モルタル面のアルカリ分の測定は、pHコンパレーターを用いて行った。 | |||||||||||||||||
4 | 硬質ウレタンフォーム吹付け工法による断熱工事において、吹付け後の断熱材厚さの測定は、ダイヤルゲージを用いて行った。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No34 | 労働災害の度数率に関する次の文章中、に当てはまる数値として、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||
「度数率は、延べ労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって労働災害の発生頻度を表す指標である。」 | ||||||||||||||||||
1 | 1万 | |||||||||||||||||
2 | 10 万 | |||||||||||||||||
3 | 100 万 | |||||||||||||||||
4 | 1,000 万 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
No35 | 事業者又は特定元方事業者が行うべき安全管理に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||
1 | 作業主任者の氏名等を作業場の見やすい箇所に掲示しなければならない。 | |||||||||||||||||
2 | 自らが使用する安全帯等の異常の有無についての点検を、その労働者に行わせなければならない。 | |||||||||||||||||
3 | クレーン等の運転についての合図を統一的に定めなければならない。 | |||||||||||||||||
4 | 労働災害を防止するための協議組織を設置しなければならない。 | |||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||
|