平成24年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 測点No.2の地盤高を求めるため,測点No.1を出発点として水準測量を行い下表の結果を得た。No.2の地盤高は次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4.400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5.100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 44 | 公共工事における公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 現場代理人は,工事現場における運営などに支障がなく発注者との連絡体制が確保される場合には,現場に常駐する義務を要しないこともあり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 受注者は,必要に応じて工事の全部を一括して第三者に請け負わせることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 受注者は,契約書及び設計図書に特別の定めがない場合には仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段を,自らの責任において定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 受注者は,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料は発注者に返還しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 45 | 下図は,道路の横断面図を示したものである。図の〜で,現地盤高を示しているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 46 | 建設機械の用途に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | バックホウは,硬い地盤の掘削ができ,垂直掘りや底ざらいなど正確に掘れるので基礎の掘削や溝掘りなどに使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ブルドーザは,掘削,運搬(押土),整地,締固めなどの作業に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | モーターグレーダは,平滑度を求められる道路建設を中心に砂利道補修及びグラウンドの整形などに使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ドラグラインは,硬い地盤の掘削に適し,機械の位置より低い場所の掘削に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 47 | 施工計画の事前調査に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事内容の理解のため,契約書,設計図書及び仕様書の内容を検討し,工事数量の確認を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 近隣環境の把握のため,現場用地の状況,近接構造物,地下埋設物などの調査を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事に伴う公害の把握のため,土地の価格の確認を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仮設計画の立案のため,道路の状況,現場進入路,給水施設などの調査を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 48 | 施工計画に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 施工計画は,発注者から示された工程が最適であるとは限らないので,経済性や安全性,品質の確保を考慮して検討する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工計画は,過去の同種工事を参考として,できるだけ従来の方法を踏襲し,新しい方法や改良を行わずに策定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 施工計画は,十分な予備調査によって慎重に立案するだけでなく,工事中においてもつねに計画と対比し,計画とずれが生じた場合には適切な是正措置をとる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 施工計画は,実際の工事を進めるうえで基本となるため,発注者側と協議して,その意図を理解したうえで計画をたてることが必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 49 | ダンプトラックを用いて土砂を運搬する場合に,時間当たり作業量(地山土量)として,次のうち,正しいものはどれか。 ただし,土質は粘性土(土量変化率:L= 1.20, C = 0.90 とする) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで, q:1回の積載量5.0 m3 E:作業効率0.9 Cm:サイクルタイム(25.0)min f:土量換算係数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 50 | 工程表の種類と特徴に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ネットワーク式工程表は,ネットワーク表示により工事内容が系統だてて明確になり,作業相互の関連や順序,施工時期などが的確に判断できるようにした図表である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | グラフ式工程表は,縦軸に出来高又は工事作業量比率をとり,横軸に日数をとり工種ごとの工程を斜線で表した図表である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 出来高累計曲線は,縦軸に出来高比率,横軸に工期をとって工事全体の出来高比率の累計を曲線で表した図表である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ガントチャートは,縦軸に出来高比率,横軸に時間経過比率をとり実施工程の上方限界と下方限界を表した図表である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 51 | 重力式擁壁工事のネットワーク式工程表において,下記の作業日数を要する場合,準備工からコンクリートの打込みを完了させるまでの所要日数として次のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 52 | 作業現場で,労働者が建設機械と接触し骨折する災害が発生したとき,緊急に行う措置として次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 被災者の救出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 応急手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 当該工事の一時中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 現場検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|