平成24年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page6
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 53 | 建設現場の通路などの安全に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 架設通路は,設置の期間が6ヶ月以上で,通路の長さと高さがともに定められた一定の規模を超えるものは,設置の計画書を労働基準監督署長に届け出なければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 架設通路の勾配が定められた勾配より急になる場合は,踏さんその他のすべり止めを設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 墜落の危険性のある箇所には,高さ75 cm の手すりを設けなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 機械間又は他の設備との間に設ける通路については,幅80 cm 以上としなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 54 | 事業者が地山の崩壊や飛来・落下による災害を防止するため労働安全衛生法令上,実施しなければならない事項に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 物体が飛来・落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,労働者に保護具を使用させることにより飛来防止の設備を省略できる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 地山の崩壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水,地下水等を排除する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 3m 以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 地山の崩壊などにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,地山を安全な勾配とし,落下のおそれのある土石を取り除く。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 55 | 車両系建設機械の作業について,事業者の責務に関し労働安全衛生法令上,次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 最高速度が毎時10 km超の建設機械を用いて作業を行うときは,あらかじめ作業場所の地形・地質の状態等に応じた適正な制限速度を定め,それにより作業を行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 運転者が運転位置から離れるときは,バケットを地上から上げた状態にし,建設機械の逸走を防止しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 路肩,傾斜地等で建設機械作業を行うときは,建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため,当該運行経路について路肩の崩壊の防止等の必要な措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 建設機械の運転時に誘導者を置くときは,一定の合図を定め,誘導者に合図を行わせ運転者はこの合図に従わなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 56 | 道路舗装における品質管理項目と試験方法に関する次の組合せとして,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 57 | ヒストグラムの見方に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | A図の場合は,製品のバラツキは規格に十分入っており,平均値も規格の中心と一致している。 | |||||||||||||||||||||
2 | B図の場合は,製品のバラツキは規格に入っているが,平均値が規格の上限のほうに偏り,規格外れが出るおそれがあるので規格の中央に来るように処置する。 | |||||||||||||||||||||
3 | C 図の場合は,上限規格のみが与えられている場合で,規格の上限を超えているものがあるので,規格値内に収まるように処置する。 | |||||||||||||||||||||
4 | D図の場合は,製品のバラツキは規格にちょうど一致しており,余裕がないので安心できないことから,規格値の幅を小さくする必要がある。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 58 | 呼び強度30のレディーミクストコンクリートについて圧縮強度試験を行ったところ,下表の結果を得た。JIS A 5308に規定されている強度の合否判定に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | ロットA,ロットB のコンクリートのみ合格である。 | |||||||||||||||||||||
2 | ロットA,ロットC のコンクリートのみ合格である。 | |||||||||||||||||||||
3 | ロットAのコンクリートのみ合格である。 | |||||||||||||||||||||
4 | ロットB のコンクリートのみ合格である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 59 | 盛土の品質に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 盛土材料の性質は,敷均しや締固めが容易で,せん断強度が大きく圧縮性の小さいものがよい。 | |||||||||||||||||||||
2 | 盛土の乾燥密度の計測は,RI(ラジオアイソトープ)計器による計測のほうが砂置換法による計測に比べて測定時間がかかる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 盛土の締固めは,透水性を低下させ,圧縮沈下の抑制及び土構造物の安定に必要な強度特性を得るために行う。 | |||||||||||||||||||||
4 | 盛土の締固め管理方法には,現場における締固め度で規定する品質規定方式と,締固め機械,敷均し厚や締固め回数で規定する工法規定方式がある。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 60 | 建設工事の土工作業における地域住民への生活環境の保全対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 土運搬による土砂の飛散を防止するには,過積載の防止,荷台へのシート掛けを行う外に現場から出た所の公道上に洗車設備を設置する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 土砂の流出による水質汚濁などを防止するには,盛土の法面の安定勾配を確保し土砂止などを設置する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 騒音,振動を防止するには,低騒音型,低振動型の建設機械を採用する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 盛土箇所の塵あいを防止するには,盛土表面への散水,乳剤散布,種子吹付けなどを実施する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 61 | 建設現場で発生する産業廃棄物の処理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 事業者は,産業廃棄物の処理を委託する場合,産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの処理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならない。 | |||||||||||||||||||||
2 | 産業廃棄物の収集運搬にあたっては,産業廃棄物が飛散及び流出しないようにしなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの保存期間は,関係法令上5年間である。 | |||||||||||||||||||||
4 | 産業廃棄物の処理責任は,公共工事では原則として発注者が責任を負う。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|