平成25年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 測量に関する次の説明文に該当するものは、次のうちどれか。 | ||||||||||||||||
この観測方法は、主として地上で水平角、高度角、距離を電子的に観測する自動システムで器械と鏡の位置の相対的三次元測量である。その相対位置の測定は、水準面あるいは重力の方向に準拠して行われる。 この測量方法の利点は、1回の視準で測距、測角が同時に測定できることにある。 |
|||||||||||||||||
1 | 汎地球測位システム(GPS) | ||||||||||||||||
2 | 光波測距儀 | ||||||||||||||||
3 | 電子式セオドライト | ||||||||||||||||
4 | トータルステーション | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 44 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | ||||||||||||||||
1 | 工期の変更については、原則として発注者と受注者の協議は行わずに発注者が定め、受注者に通知する。 | ||||||||||||||||
2 | 受注者は、天候の不良など受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 | ||||||||||||||||
3 | 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 | ||||||||||||||||
4 | 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 45 | 下図は、海岸堤防の形式を示したものであるが、次の(A)〜(D)のうち混成型はどれか。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 46 | 土工機械の特徴に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||
1 | ブルドーザは、土砂の掘削・押土及び短距離の運搬に適する。 | ||||||||||||||||
2 | モーターグレーダは、不陸整正及び締固めに適する。 | ||||||||||||||||
3 | クラムシェルは、シールド工事の立坑掘削など、狭い場所での深い掘削に適する。 | ||||||||||||||||
4 | トラクターショベル(ローダ)は、土砂の積込み及び集積などに適する。 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 47 | 施工計画に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||
1 | 環境保全計画は、法規に基づく規制基準に適合するように計画することが主な内容である。 | ||||||||||||||||
2 | 事前調査は、契約条件・設計図書を検討し、現地調査が主な内容である。 | ||||||||||||||||
3 | 仮設備計画は、仮設備の設計、仮設備の配置計画が主な内容である。 | ||||||||||||||||
4 | 調達計画は、労務計画、資材計画、安全衛生計画が主な内容である。 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 48 | 工事の仮設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||
1 | 仮設の材料は、一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一する。 | ||||||||||||||||
2 | 任意仮設は、規模や構造などを請負者に任せられた仮設である。 | ||||||||||||||||
3 | 仮設は、その使用目的や期間に応じて、構造計算を行い、労働安全衛生規則などの基準に合致しなければならない。 | ||||||||||||||||
4 | 指定仮設及び任意仮設は、どちらの仮設も契約変更の対象にならない。 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 49 | 0.6 m3級のバックホウと11 tダンプトラックの組合せによる作業において、以下の条件の場合のダンプトラックの所要台数(N)は、次のうちどれか。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | 3台 | ||||||||||||||||
2 | 4台 | ||||||||||||||||
3 | 5台 | ||||||||||||||||
4 | 6台 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 50 | 工程管理の説明文に該当する工程図表の名称で次のうち、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||
縦軸に各作業を並べ、横軸に工期をとり、各作業の開始時点から終了時点までの日数を棒線で表した工程表であり、各作業の開始日、終了日、所要日数が明らかになり、簡潔で見やすく、使いやすい。 | |||||||||||||||||
1 | グラフ式工程表 | ||||||||||||||||
2 | ネットワーク式工程表 | ||||||||||||||||
3 | 横線式工程表(バーチャート) | ||||||||||||||||
4 | 斜線式工程表 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 51 | ネットワーク式工程表の用語に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||
1 | クリティカルパスは、総余裕日数が最大の作業の結合点を結んだ一連の経路を示す。 | ||||||||||||||||
2 | 結合点番号(イベント番号)は、同じ番号が2つあってもよい。 | ||||||||||||||||
3 | 結合点(イベント)は、○で表し、作業の開始と終了の接点を表す。 | ||||||||||||||||
4 | 疑似作業(ダミー)は、破線で表し、所要時間をもつ場合もある。 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
No 52 | 道路工事の際に公衆災害防止のために施工者が行う措置に関する次の記述のうち、建設工事公衆災害防止対策要綱上、誤っているものはどれか。 | ||||||||||||||||
1 | 工事を予告する道路標識、標示板等の設置は、安全で円滑な走行ができるように工事箇所すぐ手前の中央帯に設置する。 | ||||||||||||||||
2 | 一般の交通を迂回させる場合は、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従い、まわり道の入り口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置する。 | ||||||||||||||||
3 | やむを得ず道路上に材料又は機械類を置く場合は、作業場を周囲から明確に区分し、公衆が誤って立ち入らないように固定さく等工作物を設置する。 | ||||||||||||||||
4 | 一般の交通を制限した後の道路の車線が1車線で往復の交互交通となる場合は、制限区間はできるだけ短くし、必要に応じて交通誘導員等を配置する。 | ||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|