平成25年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題(鋼構造物塗装) Page9
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
|
||||||||||
No.30 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 工期の変更については、原則として発注者と受注者の協議は行わずに発注者が定め、受注者に通知する。 | |||||||||
2 | 受注者は、天候の不良など受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 | |||||||||
3 | 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 | |||||||||
4 | 発注者は、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.31 | 下図は、海岸堤防の形式を示したものであるが、次の(A)〜(D)のうち混成型はどれか。 | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.32 | 土工機械の特徴に関する記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | ブルドーザは、土砂の掘削・押土及び短距離の運搬に適する。 | |||||||||
2 | モーターグレーダは、不陸整正及び締固めに適する。 | |||||||||
3 | クラムシェルは、シールド工事の立坑掘削など、狭い場所での深い掘削に適する。 | |||||||||
4 | トラクターショベル(ローダ)は、土砂の積込み及び集積などに適する。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.33 | 塗装時の気象条件の影響に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 気温が高い場合は,乾燥が早くなり,多液形塗料では可使時間が短く,炎天下で塗布面の温度が50℃以上になっている場合は,塗膜にあわを生じることがある。 | |||||||||
2 | 気温が高い場合は,溶剤の蒸発に伴って,大気中の水分が塗膜面に凝縮し白化現象が生じることがある。 | |||||||||
3 | 湿度が高い場合は,結露が生じやすく,結露した面に塗料を塗装すると塗膜はく離の原因になる。 | |||||||||
4 | 湿度が高い場合は,水分が塗料中に混入するとはじきが生じることがある。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.34 | 施工計画に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 環境保全計画は、法規に基づく規制基準に適合するように計画することが主な内容である。 | |||||||||
2 | 事前調査は、契約条件・設計図書を検討し、現地調査が主な内容である。 | |||||||||
3 | 仮設備計画は、仮設備の設計、仮設備の配置計画が主な内容である。 | |||||||||
4 | 調達計画は、労務計画、資材計画、安全衛生計画が主な内容である。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.35 | 工事の仮設に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 仮設の材料は、一般の市販品を使用し、可能な限り規格を統一する。 | |||||||||
2 | 任意仮設は、規模や構造などを請負者に任せられた仮設である。 | |||||||||
3 | 仮設は、その使用目的や期間に応じて、構造計算を行い、労働安全衛生規則などの基準に合致しなければならない。 | |||||||||
4 | 指定仮設及び任意仮設は、どちらの仮設も契約変更の対象にならない。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.36 | 工程管理の説明文に該当する工程図表の名称で次のうち、適当なものはどれか。 | |||||||||
縦軸に各作業を並べ、横軸に工期をとり、各作業の開始時点から終了時点までの日数を棒線で表した工程表であり、各作業の開始日、終了日、所要日数が明らかになり、簡潔で見やすく、使いやすい。 | ||||||||||
1 | グラフ式工程表 | |||||||||
2 | ネットワーク式工程表 | |||||||||
3 | 横線式工程表(バーチャート) | |||||||||
4 | 斜線式工程表 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.37 | ネットワーク式工程表の用語に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。 | |||||||||
1 | クリティカルパスは、総余裕日数が最大の作業の結合点を結んだ一連の経路を示す。 | |||||||||
2 | 結合点番号(イベント番号)は、同じ番号が2つあってもよい。 | |||||||||
3 | 結合点(イベント)は、○で表し、作業の開始と終了の接点を表す。 | |||||||||
4 | 疑似作業(ダミー)は、破線で表し、所要時間をもつ場合もある。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.38 | 作業足場に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 張出し足場(朝顔)は,つり足場などから防護用として中空に斜めに張り出すもので,構造はつり足場とほぼ同じものである。 | |||||||||
2 | つり足場は,鋼管や丸太材などを用いて,橋軸方向に並べたころばしと,橋軸直角方向に並べたおやごを格子状に組んで,足場板をならべた作業床を,チェーンやワイヤーロープなどのつり材でつり上げた足場である。 | |||||||||
3 | ローリングタワー足場は,枠組支保工や単管パイプを用いてやぐら状に組み立てた移動式足場であり,頂部に作業床と手すりを設けたものである。 | |||||||||
4 | ゴンドラ足場は,作業かごと昇降装置とで構成され,ワイヤーロープにつられた作業かごが昇降装置により上下するものである。 |
|||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.39 | 有機溶剤中毒予防規則に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||
1 | 有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部の作業は,有機溶剤の蒸気の発散するおそれがない場合を除いて,原則として有機溶剤作業主任者を選任して作業を行わなければならない。 | |||||||||
2 | 事業者は,有機溶剤業務を行う場合,国家試験に合格した有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。 | |||||||||
3 | 有機溶剤作業主任者は,局所排気装置,プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を3ヶ月を超えない期間ごとに点検しなければならない。 | |||||||||
4 | 有機溶剤業務に常時従事する労働者は,1年以内ごとに1回,有機溶剤等健康診断を受けなければならない。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.40 | 道路工事の際に公衆災害防止のために施工者が行う措置に関する次の記述のうち、建設工事公衆災害防止対策要綱上、誤っているものはどれか。 | |||||||||
1 | 工事を予告する道路標識、標示板等の設置は、安全で円滑な走行ができるように工事箇所すぐ手前の中央帯に設置する。 | |||||||||
2 | 一般の交通を迂回させる場合は、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従い、まわり道の入り口及び要所に運転者又は通行者に見やすい案内用標示板等を設置する。 | |||||||||
3 | やむを得ず道路上に材料又は機械類を置く場合は、作業場を周囲から明確に区分し、公衆が誤って立ち入らないように固定さく等工作物を設置する。 | |||||||||
4 | 一般の交通を制限した後の道路の車線が1車線で往復の交互交通となる場合は、制限区間はできるだけ短くし、必要に応じて交通誘導員等を配置する。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.41 | バックホウの掘削作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 地表面より高い部分を掘削する場合に安全に作業できる一般的な掘削高さは、土質によっても異なるが、ブームの長さまでとすること。 | |||||||||
2 | 地山を足元まで掘削する場合の機械のクローラ(履帯)の側面は、掘削面と平行となるように配置すること。 | |||||||||
3 | 地表面より低い部分を掘削する場合の安全に作業できる掘削深さは、視界や路肩の崩壊を考慮して最大掘削深さより余裕を持たせること。 | |||||||||
4 | 溝掘削をする場合に機械による溝底の整形は、一度掘削した箇所へ再び機械が跨(また)がないように、機械を後退させる前に行うこと。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.42 | 塗料の品質確認に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||
1 | 缶内に密封した塗料は,製造後長時間経過した缶を開缶しても皮張り,色分れ,固化などの変状が生じていることはない。 | |||||||||
2 | 色分れは,着色顔料が表面に浮くように分離している状態であり,金網でろ過することにより一応解消するが,試験塗りで使用の可否を判定する。 | |||||||||
3 | 皮張りは,塗料の表層が乾燥膜となり皮が張った状態であり,表面のみの薄い皮張り状の場合は,皮を丁寧に取り除いた後に金網でろ過して使用する。 | |||||||||
4 | 固化(ゲル化)は,塗料が流動性を失ってぼてぼてした状態やこんにゃく状に固まっている状態で,このような状態になった塗料は十分かくはんして使用する。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.43 | 塗料の調合に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 塗料を,塗装作業時の気温,塗付方法,塗付面の状態に適した塗料粘度に調整する場合は,塗料に適したシンナーで適切に希釈する。 | |||||||||
2 | 多液形塗料の中には,混合後一定の熟成時間をおいて塗料を熟成させてから使用するものがある。 | |||||||||
3 | 多液形塗料は,使用直前に主剤,硬化剤,金属粉などを混合して用いるが,混合後は徐々に反応が進行して固化するので可使時間内に使用しなければならない。 | |||||||||
4 | 多液形塗料や高粘度塗料のかくはんは,塗料を均一化させむらがわきを防止するためかくはん棒を用いることが望ましい。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.44 | 塗膜厚の測定に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 2点調整形電磁微厚計による乾燥塗膜厚の測定は,ゼロ点と測定する塗膜の目標膜厚の2点で目盛調整をおえてから行う。 | |||||||||
2 | 乾燥塗膜厚は,ウェット塗膜厚を測定し,塗料の乾燥機構,希釈率,塗付面のあらさなどから正確に推定することができる。 | |||||||||
3 | 測定器には,測定面に押しあてるプローブの形状によって一極式と二極式があり,二極式は,安定脚を支点として90度ずつ2〜4回転させて測定する。 | |||||||||
4 | 乾燥塗膜厚の測定ロットは,塗装系別,塗付方法別,部材の種類別に設定し,1ロットの大きさは200〜500 m2程度とする。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.45 | 品質管理の統計的手法であるヒストグラムの作成手順として、次の組合せのうち適当なものはどれか。 | |||||||||
|
||||||||||
1 | (イ)→ (ロ) → (ハ) | |||||||||
2 | (ロ)→ (ハ) → (イ) | |||||||||
3 | (ハ)→ (イ) → (ロ) | |||||||||
4 | (ハ)→ (ロ) → (イ) | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.46 | 土工における建設機械の騒音、振動に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||
1 | 履帯式(クローラ式)の建設機械では、履帯の張りの調整に注意しなければならない。 | |||||||||
2 | 高出力ディーゼルエンジンを搭載している建設機械のエンジン関連の騒音は、全体の騒音の中で大きな比重を占めている。 | |||||||||
3 | 車輪式(ホイール式)の建設機械は、履帯式(クローラ式)の建設機械に比べて一般に騒音振動のレベルが大きい。 | |||||||||
4 | 建設機械の土工板やバケットなどは、できるだけ土のふるい落としの衝撃的操作を避ける。 | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
No.47 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。 | |||||||||
1 | 建設発生土 | |||||||||
2 | コンクリート | |||||||||
3 | 木材 | |||||||||
4 | アスファルト・コンクリート | |||||||||
解答と解説: |
||||||||||
|
||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|