平成22年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page3
※ 問題番号No.12〜No.31 までの20 問題のうちから6問題を選択し解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 23 | ダム工事に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | コンクリートダムの水平打継目は,レイタンスなどを取り除き,モルタルを敷き均してからコンクリートを打設する。 | |||||||||||||||||||||
2 | コンクリートダムでは,コンクリート硬化時に発熱して膨張し冷却に伴って発生するひび割れを防止するため,一定のブロック割りで施工する方法がある。 | |||||||||||||||||||||
3 | ダムの基礎岩盤として不適当な部分の補強・改良及び基礎岩盤の浸透水の対策は,一般的にグラウチングにより行われる。 | |||||||||||||||||||||
4 | ダムコンクリートは,ひび割れ抵抗の性能が求められることから,粗骨材最大寸法を小さくして単位セメント量を多くするのが一般的である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 24 | トンネル掘削の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 鋼アーチ支保工は,H型鋼材などを一定の間隔で建て込むもので,吹付けコンクリートの補強や切羽の早期安定などの目的で行う。 | |||||||||||||||||||||
2 | 機械掘削における全断面掘削方式の場合は,トンネルボーリングマシン(TBM)が用いられる。 | |||||||||||||||||||||
3 | ずり運搬にダンプトラックなどを用いるタイヤ方式は,軌道を蓄電池式機関車でけん引するレール方式と比べて,トンネル勾配による制限が少ない。 | |||||||||||||||||||||
4 | ベンチカット工法とは,底設導坑を先進して掘進する工法で,切羽を増やすことで工期の短縮が可能となる。 |
|||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 25 | 水中コンクリートの施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 打込みは,静水中で材料が分離しないように,原則としてトレミー又はコンクリートポンプを用いる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 打込みは,所定の高さ又は水面上に達するまで連続して打ち込む。 | |||||||||||||||||||||
3 | トレミーで打ち込む場合は,管の先端を打設されたコンクリート面から上方に離した状態で打ち込む。 | |||||||||||||||||||||
4 | 打込み中は,トレミーを固定してコンクリートをかき乱さないようにする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 26 | ケーソン式防波堤の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | ケーソンの据付けにおいては,ひとたび注水を開始した後は,注水を連続して行い速やかに据え付ける。 | |||||||||||||||||||||
2 | 据え付けたケーソンは,すぐに内部に中詰めを行い,安定を高めなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 中詰め材は,土砂,割り石,コンクリート,プレパックドコンクリートなどがある。 | |||||||||||||||||||||
4 | 中詰め後は,波による中詰め材が洗い出されないように,ケーソンに蓋となるコンクリートを打設する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 27 | 鉄道の盛土の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 盛土の小段は,上部盛土と下部盛土の境界及び6 m ごとに設けその幅は1.5 m を標準とする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 盛土の施工後には,路盤の施工開始までの間に盛土沈下の状況を考慮し,適切な放置期間を設けるものとする。 | |||||||||||||||||||||
3 | 盛土の施工は,支持地盤の状態,盛土材料の種類,気象条件などを考慮し,安定,沈下などに問題が生じないようなものとする。 | |||||||||||||||||||||
4 | 所定の締固めの程度を満足するための仕上り厚さは,60cm程度を標準とする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 28 | 有道床軌道における維持管理に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 道床つき固めの施工は,まくらぎ端部及び中心部をつき固めないよう留意する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 道床つき固めの施工は,新バラストのてん充後,水準及び高低変位を検測しながら入念に行う。 | |||||||||||||||||||||
3 | 道床つき固めは,原則としてタイタンパを使用する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 線路こう上作業は,施工区間内で1回のこう上量が50 mmを超えるときは,列車の徐行を行いながら施工する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 29 | シールド工法の施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | シールドのテール部は,コンクリートや鋼材などで作ったセグメントを組み立てし,トンネル空間を確保する覆工作業を行う部分である。 | |||||||||||||||||||||
2 | 土圧式シールドは,カッタで掘削時の切羽の安定を保持するため一般的には圧気工法が用いられる。 | |||||||||||||||||||||
3 | セグメントを組み立てしてシールド推進後は,セグメントの外周に空隙が生じるため速やかにモルタルなどの裏込め材を注入する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 泥水式シールドは,泥水を循環させ切羽の安定を保つと同時に,カッタで切削された土砂を泥水とともに坑外まで流体輸送する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 30 | 上水道管路施工に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 管の布設は,原則として高所から低所に向けて行う。 | |||||||||||||||||||||
2 | 管の切断は,管軸に対して直角に行う。 | |||||||||||||||||||||
3 | ダクタイル鋳鉄管の据付けにあたっては,表示記号のうち,管径,年号の記号を上に向けて据付ける。 | |||||||||||||||||||||
4 | 1日の布設作業完了後は,管内に土砂などが流入しないように木蓋などで管端部をふさぐ。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 31 | 下水道管きょの基礎工の種類とその適用条件の組合せとして次のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|