平成22年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 公共測量に使用される測量機器のうち,最も精密な高低差の測定が可能なものは,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 電子レベル | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | セオドライト(トランシット) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GPS測量機 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | トータルステーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 44 | 公共工事の一般的な契約に関し,設計図書に該当しないものは,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 現場説明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工計画書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 特記仕様書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 設計図面 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 45 | 下図は,橋梁の一般図を示したものであるが,図中(A)〜(D)のうち橋長を示すものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 46 | 建設機械に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | タイヤローラは,タイヤの空気圧を変えて接地圧の調節や車体内に水や砂などを入れて自重を加減することが可能で,路盤などの締固めの施工に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ブルドーザは,土砂の掘削や押土及び短距離の運搬作業のほか,整地作業などに使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | スクレープドーザは,掘削と運搬の機能を兼ね備えており,広い場所や堅い地盤での施工に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振動ローラは,ローラを振動させながら回転して締め固める機械で,砂や砂利などの締固めの施工に使用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 47 | 指定仮設と任意仮設に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 任意仮設は,請負者の考えで計画立案できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 任意仮設は,請負者の技術力などで合理的な仮設計画を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 指定仮設は,発注者が設計図書でその構造や仕様を指定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 指定仮設は,構造や仕様が変更になっても契約変更の対象とならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 48 | 施工計画における施工手順の検討の留意事項に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 全体工程のバランスを考えて作業の過度な凹凸を避ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事施工上の制約条件(環境・立地など)を考慮して,労働力,材料,機械など工事資源の効率的な活用をはかる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 全体工期,全体工費に及ぼす影響の小さい工種を優先して施工手順の検討事項として取り上げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 可能な限り繰返し作業を増やすことによって習熟をはかり,効率を上げる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 49 | 掘削機械に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ローディングショベルは,機械の位置より低い場所の掘削に適し,かたい地盤の土砂の掘削に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | バックホウは,機械の位置よりも低い場所での掘削に適し,構造物の基礎の掘削に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | クラムシェルは,クローラクレーンのブームからワイヤロープにつり下げた開閉式のバケットで掘削するもので,狭い場所での深い掘削に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ドラグラインは,クローラクレーンのブームからワイヤロープにつり下げたバケットで掘削するもので,軟らかい地盤の水路掘削に用いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 50 | 下図のネットワークを説明する図において,結合点Dにおける最早開始時刻と最遅完了時刻を表す適当なものは次のうちどれか。 ただし,図中の数字は作業日数を表す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 最早開始時刻5日 最遅完了時刻8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 最早開始時刻13日 最遅完了時刻13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 最早開始時刻18日 最遅完了時刻18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 最早開始時刻20日 最遅完了時刻23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 51 | 各種工程図表の特色を表す次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
No 52 | 下図は,平成11年〜平成20年の全国の建設業における死亡災害の種類別比率を表したものである。図中のの中の(イ)〜(ハ)に当てはまる死亡災害の種類について,次の組合せのうち適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
出典参考資料:建設業安全衛生年鑑(平成21 年版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|